BARTIN iLi RAMAZAN iMSAKiYESi /2000
HICRI YIL MILADI YIL IMSAK GÜNES ÖGLE IKINDI AKSAM YATSI
1 RAMAZAN 27 KASIM PAZARTESi 5 14 6 47 11 45 14 08 16 30 17 57
2 RAMAZAN 28 KASIM SALI 5 15 6 48 11 46 14 08 16 30 17 57
3 RAMAZAN 29 KASIM CARSAMBA 5 15 6 49 11 46 14 07 16 29 17 57
4 RAMAZAN 30 KASIM PERSEMBE 5 16 6 50 11 46 14 07 16 29 17 57
5 RAMAZAN 1 ARALIK CUMA 5 17 6 51 11 47 14 07 16 28 17 57
6 RAMAZAN 2 ARALIK CUMARTESi 5 18 6 52 11 47 14 07 16 28 17 56
7 RAMAZAN 3 ARALIK PAZAR 5 19 6 53 11 47 14 07 16 28 17 56
8 RAMAZAN 4 ARALIK PAZARTESi 5 20 6 54 11 48 14 07 16 28 17 56
9 RAMAZAN 5 ARALIK SALI 5 21 6 55 11 48 14 07 16 28 17 56
10 RAMAZAN 6 ARALIK CARSAMBA 5 22 6 56 11 49 14 06 16 27 17 56
11 RAMAZAN 7 ARALIK PERSEMBE 5 22 6 57 11 49 14 06 16 27 17 56
12 RAMAZAN 8 ARALIK CUMA 5 23 6 58 11 50 14 07 16 27 17 56
13 RAMAZAN 9 ARALIK CUMARTESi 5 24 6 59 11 50 14 07 16 27 17 56
14 RAMAZAN 10 ARALIK PAZAR 5 25 6 59 11 50 14 07 16 27 17 56
15 RAMAZAN 11 ARALIK PAZARTESi 5 26 7 00 11 51 14 07 16 27 17 57
16 RAMAZAN 12 ARALIK SALI 5 26 7 01 11 51 14 07 16 28 17 57
17 RAMAZAN 13 ARALIK CARSAMBA 5 27 7 02 11 52 14 07 16 28 17 57
18 RAMAZAN 14 ARALIK PERSEMBE 5 28 7 03 11 52 14 07 16 28 17 57
19 RAMAZAN 15 ARALIK CUMA 5 28 7 03 11 53 14 08 16 28 17 58
20 RAMAZAN 16 ARALIK CUMARTESi 5 29 7 04 11 53 14 08 16 28 17 58
21 RAMAZAN 17 ARALIK PAZAR 5 30 7 05 11 54 14 08 16 29 17 58
22 RAMAZAN 18 ARALIK PAZARTESi 5 30 7 05 11 54 14 09 16 29 17 59
23 RAMAZAN 19 ARALIK SALI 5 31 7 06 11 55 14 09 16 29 17 59
24 RAMAZAN 20 ARALIK CARSAMBA 5 31 7 07 11 55 14 10 16 30 17 59
25 RAMAZAN 21 ARALIK PERSEMBE 5 32 7 07 11 56 14 10 16 30 18 00
26 RAMAZAN 22 ARALIK CUMA 5 32 7 08 11 56 14 11 16 31 18 00
KADIR GECESI
27 RAMAZAN 23 ARALIK CUMARTESi 5 33 7 08 11 57 14 11 16 31 18 01
28 RAMAZAN 24 ARALIK PAZAR 5 33 7 08 11 57 14 12 16 32 18 02
29 RAMAZAN 25 ARALIK PAZARTESi 5 34 7 09 11 58 14 12 16 33 18 02
30 RAMAZAN 26 ARALIK SALI 5 34 7 09 11 58 14 13 16 33 18 03

BAYRAM NAMAZ VAKTi: 8 04

Amasra ayný Kurucatile 2 dk önce Ulus 1 dk önce