BAYBURT iLi RAMAZAN iMSAKiYESi /2000
HICRI YIL MILADI YIL IMSAK GÜNES ÖGLE IKINDI AKSAM YATSI
1 RAMAZAN 27 KASIM PAZARTESi 4 40 6 11 11 14 13 40 16 02 17 27
2 RAMAZAN 28 KASIM SALI 4 41 6 12 11 14 13 40 16 02 17 27
3 RAMAZAN 29 KASIM CARSAMBA 4 42 6 13 11 14 13 40 16 01 17 27
4 RAMAZAN 30 KASIM PERSEMBE 4 43 6 14 11 15 13 39 16 01 17 27
5 RAMAZAN 1 ARALIK CUMA 4 44 6 15 11 15 13 39 16 01 17 27
6 RAMAZAN 2 ARALIK CUMARTESi 4 45 6 16 11 15 13 39 16 00 17 27
7 RAMAZAN 3 ARALIK PAZAR 4 46 6 17 11 16 13 39 16 00 17 26
8 RAMAZAN 4 ARALIK PAZARTESi 4 46 6 18 11 16 13 39 16 00 17 26
9 RAMAZAN 5 ARALIK SALI 4 47 6 19 11 17 13 39 16 00 17 26
10 RAMAZAN 6 ARALIK CARSAMBA 4 48 6 20 11 17 13 39 16 00 17 26
11 RAMAZAN 7 ARALIK PERSEMBE 4 49 6 21 11 17 13 39 16 00 17 26
12 RAMAZAN 8 ARALIK CUMA 4 50 6 22 11 18 13 39 16 00 17 27
13 RAMAZAN 9 ARALIK CUMARTESi 4 50 6 23 11 18 13 39 16 00 17 27
14 RAMAZAN 10 ARALIK PAZAR 4 51 6 23 11 19 13 39 16 00 17 27
15 RAMAZAN 11 ARALIK PAZARTESi 4 52 6 24 11 19 13 39 16 00 17 27
16 RAMAZAN 12 ARALIK SALI 4 53 6 25 11 20 13 39 16 00 17 27
17 RAMAZAN 13 ARALIK CARSAMBA 4 53 6 26 11 20 13 40 16 00 17 27
18 RAMAZAN 14 ARALIK PERSEMBE 4 54 6 27 11 21 13 40 16 00 17 28
19 RAMAZAN 15 ARALIK CUMA 4 55 6 27 11 21 13 40 16 01 17 28
20 RAMAZAN 16 ARALIK CUMARTESi 4 55 6 28 11 22 13 41 16 01 17 28
21 RAMAZAN 17 ARALIK PAZAR 4 56 6 29 11 22 13 41 16 01 17 29
22 RAMAZAN 18 ARALIK PAZARTESi 4 56 6 29 11 23 13 41 16 02 17 29
23 RAMAZAN 19 ARALIK SALI 4 57 6 30 11 23 13 42 16 02 17 29
24 RAMAZAN 20 ARALIK CARSAMBA 4 58 6 30 11 23 13 42 16 03 17 30
25 RAMAZAN 21 ARALIK PERSEMBE 4 58 6 31 11 24 13 43 16 03 17 30
26 RAMAZAN 22 ARALIK CUMA 4 59 6 31 11 24 13 43 16 03 17 31
KADIR GECESI
27 RAMAZAN 23 ARALIK CUMARTESi 4 59 6 32 11 25 13 44 16 04 17 31
28 RAMAZAN 24 ARALIK PAZAR 5 00 6 32 11 25 13 44 16 05 17 32
29 RAMAZAN 25 ARALIK PAZARTESi 5 00 6 33 11 26 13 45 16 05 17 32
30 RAMAZAN 26 ARALIK SALI 5 00 6 33 11 26 13 45 16 06 17 33

BAYRAM NAMAZ VAKTi: 7 27

Aydıntepe aynı Demirözü 2 dk sonra Maden 1 dk önce