HAKKARİ iLi RAMAZAN iMSAKiYESi /2000
HICRI YIL MILADI YIL IMSAK GÜNES ÖGLE IKINDI AKSAM YATSI
1 RAMAZAN 27 KASIM PAZARTESi 4 23 5 50 11 00 13 33 15 55 17 17
2 RAMAZAN 28 KASIM SALI 4 24 5 51 11 00 13 33 15 55 17 17
3 RAMAZAN 29 KASIM CARSAMBA 4 25 5 52 11 00 13 33 15 54 17 17
4 RAMAZAN 30 KASIM PERSEMBE 4 26 5 53 11 01 13 33 15 54 17 16
5 RAMAZAN 1 ARALIK CUMA 4 27 5 54 11 01 13 33 15 54 17 16
6 RAMAZAN 2 ARALIK CUMARTESi 4 27 5 55 11 01 13 32 15 54 17 16
7 RAMAZAN 3 ARALIK PAZAR 4 28 5 56 11 02 13 32 15 54 17 16
8 RAMAZAN 4 ARALIK PAZARTESi 4 29 5 57 11 02 13 32 15 54 17 16
9 RAMAZAN 5 ARALIK SALI 4 30 5 58 11 03 13 32 15 53 17 16
10 RAMAZAN 6 ARALIK CARSAMBA 4 31 5 59 11 03 13 32 15 53 17 16
11 RAMAZAN 7 ARALIK PERSEMBE 4 31 5 59 11 03 13 32 15 53 17 16
12 RAMAZAN 8 ARALIK CUMA 4 32 6 00 11 04 13 33 15 53 17 16
13 RAMAZAN 9 ARALIK CUMARTESi 4 33 6 01 11 04 13 33 15 53 17 17
14 RAMAZAN 10 ARALIK PAZAR 4 33 6 02 11 05 13 33 15 54 17 17
15 RAMAZAN 11 ARALIK PAZARTESi 4 34 6 03 11 05 13 33 15 54 17 17
16 RAMAZAN 12 ARALIK SALI 4 35 6 03 11 06 13 33 15 54 17 17
17 RAMAZAN 13 ARALIK CARSAMBA 4 36 6 04 11 06 13 33 15 54 17 17
18 RAMAZAN 14 ARALIK PERSEMBE 4 36 6 05 11 07 13 34 15 54 17 18
19 RAMAZAN 15 ARALIK CUMA 4 37 6 06 11 07 13 34 15 55 17 18
20 RAMAZAN 16 ARALIK CUMARTESi 4 37 6 06 11 08 13 34 15 55 17 18
21 RAMAZAN 17 ARALIK PAZAR 4 38 6 07 11 08 13 35 15 55 17 19
22 RAMAZAN 18 ARALIK PAZARTESi 4 39 6 08 11 09 13 35 15 56 17 19
23 RAMAZAN 19 ARALIK SALI 4 39 6 08 11 09 13 36 15 56 17 20
24 RAMAZAN 20 ARALIK CARSAMBA 4 40 6 09 11 10 13 36 15 56 17 20
25 RAMAZAN 21 ARALIK PERSEMBE 4 40 6 09 11 10 13 36 15 57 17 21
26 RAMAZAN 22 ARALIK CUMA 4 41 6 10 11 11 13 37 15 57 17 21
KADIR GECESI
27 RAMAZAN 23 ARALIK CUMARTESi 4 41 6 10 11 11 13 37 15 58 17 22
28 RAMAZAN 24 ARALIK PAZAR 4 42 6 11 11 12 13 38 15 58 17 22
29 RAMAZAN 25 ARALIK PAZARTESi 4 42 6 11 11 12 13 39 15 59 17 23
30 RAMAZAN 26 ARALIK SALI 4 43 6 11 11 13 13 39 16 00 17 23

BAYRAM NAMAZ VAKTi: 7 03

Çukurca aynı Şemdinli 3 dk önce Yüksekova 2 dk önce