IĞDIR iLi RAMAZAN iMSAKiYESi /2000
HICRI YIL MILADI YIL IMSAK GÜNES ÖGLE IKINDI AKSAM YATSI
1 RAMAZAN 27 KASIM PAZARTESi 4 25 5 55 10 58 13 26 15 48 17 13
2 RAMAZAN 28 KASIM SALI 4 26 5 56 10 59 13 26 15 47 17 12
3 RAMAZAN 29 KASIM CARSAMBA 4 27 5 57 10 59 13 25 15 47 17 12
4 RAMAZAN 30 KASIM PERSEMBE 4 27 5 58 10 59 13 25 15 47 17 12
5 RAMAZAN 1 ARALIK CUMA 4 28 5 59 11 00 13 25 15 46 17 12
6 RAMAZAN 2 ARALIK CUMARTESi 4 29 6 00 11 00 13 25 15 46 17 12
7 RAMAZAN 3 ARALIK PAZAR 4 30 6 01 11 01 13 25 15 46 17 12
8 RAMAZAN 4 ARALIK PAZARTESi 4 31 6 02 11 01 13 25 15 46 17 12
9 RAMAZAN 5 ARALIK SALI 4 32 6 03 11 01 13 25 15 46 17 12
10 RAMAZAN 6 ARALIK CARSAMBA 4 32 6 04 11 02 13 25 15 46 17 12
11 RAMAZAN 7 ARALIK PERSEMBE 4 33 6 05 11 02 13 25 15 46 17 12
12 RAMAZAN 8 ARALIK CUMA 4 34 6 06 11 03 13 25 15 46 17 12
13 RAMAZAN 9 ARALIK CUMARTESi 4 35 6 07 11 03 13 25 15 46 17 12
14 RAMAZAN 10 ARALIK PAZAR 4 36 6 07 11 04 13 25 15 46 17 12
15 RAMAZAN 11 ARALIK PAZARTESi 4 36 6 08 11 04 13 25 15 46 17 12
16 RAMAZAN 12 ARALIK SALI 4 37 6 09 11 05 13 25 15 46 17 13
17 RAMAZAN 13 ARALIK CARSAMBA 4 38 6 10 11 05 13 26 15 46 17 13
18 RAMAZAN 14 ARALIK PERSEMBE 4 38 6 11 11 05 13 26 15 46 17 13
19 RAMAZAN 15 ARALIK CUMA 4 39 6 11 11 06 13 26 15 47 17 13
20 RAMAZAN 16 ARALIK CUMARTESi 4 40 6 12 11 06 13 26 15 47 17 14
21 RAMAZAN 17 ARALIK PAZAR 4 40 6 13 11 07 13 27 15 47 17 14
22 RAMAZAN 18 ARALIK PAZARTESi 4 41 6 13 11 07 13 27 15 48 17 14
23 RAMAZAN 19 ARALIK SALI 4 41 6 14 11 08 13 28 15 48 17 15
24 RAMAZAN 20 ARALIK CARSAMBA 4 42 6 14 11 08 13 28 15 48 17 15
25 RAMAZAN 21 ARALIK PERSEMBE 4 43 6 15 11 09 13 28 15 49 17 16
26 RAMAZAN 22 ARALIK CUMA 4 43 6 15 11 09 13 29 15 49 17 16
KADIR GECESI
27 RAMAZAN 23 ARALIK CUMARTESi 4 44 6 16 11 10 13 29 15 50 17 17
28 RAMAZAN 24 ARALIK PAZAR 4 44 6 16 11 10 13 30 15 50 17 17
29 RAMAZAN 25 ARALIK PAZARTESi 4 44 6 17 11 11 13 31 15 51 17 18
30 RAMAZAN 26 ARALIK SALI 4 45 6 17 11 11 13 31 15 52 17 18

BAYRAM NAMAZ VAKTi: 7 11

Aralık 2 dk önce Karakoyunlu 1 dk önce Tuzluca 2 dk sonra