KILIS iLi RAMAZAN iMSAKiYESi /2000
HICRI YIL MILADI YIL IMSAK GÜNES ÖGLE IKINDI AKSAM YATSI
1 RAMAZAN 27 KASIM PAZARTESi 4 49 6 15 11 26 14 02 16 24 17 44
2 RAMAZAN 28 KASIM SALI 4 49 6 15 11 26 14 02 16 23 17 44
3 RAMAZAN 29 KASIM CARSAMBA 4 50 6 16 11 27 14 02 16 23 17 44
4 RAMAZAN 30 KASIM PERSEMBE 4 51 6 17 11 27 14 01 16 23 17 44
5 RAMAZAN 1 ARALIK CUMA 4 52 6 18 11 28 14 01 16 23 17 44
6 RAMAZAN 2 ARALIK CUMARTESi 4 53 6 19 11 28 14 01 16 23 17 44
7 RAMAZAN 3 ARALIK PAZAR 4 54 6 20 11 28 14 01 16 22 17 44
8 RAMAZAN 4 ARALIK PAZARTESi 4 54 6 21 11 29 14 01 16 22 17 44
9 RAMAZAN 5 ARALIK SALI 4 55 6 22 11 29 14 01 16 22 17 44
10 RAMAZAN 6 ARALIK CARSAMBA 4 56 6 23 11 30 14 01 16 22 17 44
11 RAMAZAN 7 ARALIK PERSEMBE 4 57 6 24 11 30 14 01 16 22 17 44
12 RAMAZAN 8 ARALIK CUMA 4 57 6 24 11 30 14 01 16 22 17 44
13 RAMAZAN 9 ARALIK CUMARTESi 4 58 6 25 11 31 14 02 16 22 17 44
14 RAMAZAN 10 ARALIK PAZAR 4 59 6 26 11 31 14 02 16 23 17 45
15 RAMAZAN 11 ARALIK PAZARTESi 4 59 6 27 11 32 14 02 16 23 17 45
16 RAMAZAN 12 ARALIK SALI 5 00 6 28 11 32 14 02 16 23 17 45
17 RAMAZAN 13 ARALIK CARSAMBA 5 01 6 28 11 33 14 02 16 23 17 45
18 RAMAZAN 14 ARALIK PERSEMBE 5 01 6 29 11 33 14 03 16 23 17 46
19 RAMAZAN 15 ARALIK CUMA 5 02 6 30 11 34 14 03 16 24 17 46
20 RAMAZAN 16 ARALIK CUMARTESi 5 03 6 30 11 34 14 03 16 24 17 46
21 RAMAZAN 17 ARALIK PAZAR 5 03 6 31 11 35 14 04 16 24 17 47
22 RAMAZAN 18 ARALIK PAZARTESi 5 04 6 32 11 35 14 04 16 25 17 47
23 RAMAZAN 19 ARALIK SALI 5 04 6 32 11 36 14 04 16 25 17 47
24 RAMAZAN 20 ARALIK CARSAMBA 5 05 6 33 11 36 14 05 16 25 17 48
25 RAMAZAN 21 ARALIK PERSEMBE 5 06 6 33 11 37 14 05 16 26 17 48
26 RAMAZAN 22 ARALIK CUMA 5 06 6 34 11 37 14 06 16 26 17 49
KADIR GECESI
27 RAMAZAN 23 ARALIK CUMARTESi 5 07 6 34 11 38 14 06 16 27 17 49
28 RAMAZAN 24 ARALIK PAZAR 5 07 6 35 11 38 14 07 16 27 17 50
29 RAMAZAN 25 ARALIK PAZARTESi 5 07 6 35 11 39 14 08 16 28 17 51
30 RAMAZAN 26 ARALIK SALI 5 08 6 35 11 39 14 08 16 29 17 51

BAYRAM NAMAZ VAKTi: 7 27

Elbeyli 2 dk önce Musabeyli 1 dk sonra Polateli ayný