GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

16/12/2000

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Poli-Diyalog

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Fikir Platformu

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Toplum

Akademi

Hayat

Sağlık

Ulaşım

Otomobil

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  2. Seans

İMKB  2. SEANS 14-12-2000
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 16000 16000 17000 17000 16679 20528000 
 Adana Çim. A 5300 5400 5700 5700 5579 14834000 
 Adana Çim. B 3600 3650 3750 3750 3696 320000 
 Adana Çim. C 950 950 1030 1030 980 60037000 
 Adel Kalemc. 7100 7000 7500 7500 7094 6305000 
 Afyon Çim. 97000 94000 100000 100000 97866 30000 
 Ak Yat. Ort. 1050 1050 1125 1100 1087 14356000 
 Akal Tekstil 7800 7900 8300 8100 8102 3458000 
 Akbank 4200 4200 4650 4500 4400 2613836032 
 Akçansa 6700 6600 7100 7000 6940 27541000 
 Ak Enerji Elk. 21750 21500 23250 23000 22619 140372000 
 Akın Tekstil 1975 1975 2025 2025 2013 52509000 
 Aksa 9800 9800 10400 10300 10129 135610000 
 Aksigorta 9600 9700 10600 10600 10173 238304992 
 Aksu Enerji 45000 47000 49500 49500 49124 3255000 
 Aksu İplik 3000 2800 3000 3000 2995 1254000 
 Aktif Finans 1400 1400 1450 1425 1425 586355 
 Alarko Carrier 33500 33500 37000 36500 35289 1680000 
 Alarko GMYO. 8500 8400 8900 8700 8702 14123500 
 Alarko Holding 22000 22250 24000 24000 23361 121202000 
 A.Teletaş 75000 75000 79000 78000 77546 19996020 
 Alfa Menkul Değ. 9400 9000 9600 9600 9450 1788000 
 Alkim Kağıt 1250 1250 1325 1325 1287 79036000 
 Alkim Kimya 4400 4350 4700 4600 4570 5781000 
 Alternatif Y.O 910 900 970 940 932 9094000 
 Alternatif B. 750 760 840 820 801 59394288 
 Altın Yağ 2325 2275 2500 2500 2399 6488000 
 Altınyıldız 9700 9100 10000 9800 9796 2079000 
 Anadolu Cam 3950 3900 4150 4100 4050 28904024 
 Anadolu Efes 28500 28500 30000 29500 29014 18922128 
 Anadolu Gıda 8500 8600 9100 9100 8954 2686000 
 Anadolu Hayat 5500 5400 5700 5700 5584 19683500 
 Anadolu Isuzu 29500 29000 30500 30500 29966 7910000 
 A.Dolu Sigorta 2950 3000 3250 3200 3145 81558000 
 Arat Tekstil 1000 990 1020 1020 1008 1096000 
 Arçelik 10500 10250 11500 11500 10880 343128992 
 Arena Bilgisayar 11750 11750 12500 12500 12172 9683000 
 Arsan Tekstil 2650 2650 2750 2700 2691 5656000 
 Aselsan 15000 14750 16000 16000 15471 41078000 
 Ata Yatırım 4000 3600 4100 3850 3832 917000 
 Atlantis Y.O. 1300 1275 1350 1300 1289 3268000 
 Atlas Yat.O. 1425 1450 1550 1475 1508 830000 
 Avrasya Y.O. 7800 7600 8300 8300 8154 1830000 
 Ayen Enerji 29000 29000 32000 31500 30670 39340000 
 Aygaz 21750 21750 23750 23750 22787 38220000 
 Bagfaş 15500 15250 16000 15750 15700 10386000 
 Bak Ambalaj 4050 4050 4550 4500 4228 194040000 
 Banvit 11250 11000 12250 12250 11832 5203000 
 Batı Çimento 8100 8000 8600 8300 8382 3680000 
 BatıSöke Çimento 1875 1875 2000 2000 1932 9747000 
 Bayraklı Boya 990 930 1100 1100 1042 669000 
 Beko Elekt. 4200 4150 4500 4450 4369 224923008 
 Berdan Tekstil 1300 1150 1325 1325 1301 904000 
 Bolu Çimento 1975 1975 2000 2000 1990 3077000 
 Borova Yapı 10000 9900 10400 10400 10182 7634000 
 Borusan 6800 7000 7500 7300 7346 10217000 
 Borusan Yatırım 4850 4950 5400 5150 5185 15291000 
 Bosch Fren S. 710000 720000 760000 740000 736000 10000 
 Bossa 1650 1650 1825 1800 1725 8207000 
 Brisa 23500 23000 25750 24500 24539 3020000 
 BSH Profilo 25000 25000 27000 27000 26229 15373243 
 Bumerang 660 650 740 740 688 1243000 
 Burçelik 3000 3050 3200 3200 3145 3634000 
 Bursa Çim. 15250 15250 15750 15250 15320 53000 
 Ceylan Giyim 2650 2700 2800 2800 2753 390000 
 CU Sigorta 4000 4000 4150 4150 4052 2356000 
 Çarşı 8800 8800 9700 9500 9301 29527000 
 ÇBS Boya S. 6400 6400 7100 7100 6749 165000 
 ÇBS Printaş 1875 1825 2125 2050 2008 9007000 
 Çelebi H. S. 33500 34000 36000 36000 35212 5538000 
 Çelik Halat 3100 3100 3200 3200 3179 1761500 
 Çemtaş Çelik 2700 2700 2900 2850 2808 23290000 
 Çimbeton 3350 3150 3550 3500 3427 7147000 
 Çimentaş 8600 8800 9200 9100 9029 809000 
 Çimsa 8200 8100 8800 8800 8567 9218000 
 Dardanel 820 810 900 900 859 59399000 
 Demisaş Döküm 2900 2850 3050 3050 2960 844000 
 Demir Y. O. 860 820 980 960 920 8281000 
 Denizli Cam 3400 3350 3600 3450 3479 7401000 
 Dentaş 1800 1775 1900 1875 1835 43004000 
 Derimod 2275 2250 2350 2300 2300 2292000 
 Deva Holding 1020 1025 1125 1125 1075 109842000 
 Dışbank 780 790 870 870 840 726942976 
 Ditaş Doğan 12000 12000 12750 12500 12328 1318760 
 Doğan Burda R. 11250 11500 12500 12500 12054 3511000 
 Doğan Hold. 4450 4500 4950 4900 4761 2959539200 
 Doğan Yayın Hold 3350 3350 3750 3700 3563 2074372864 
İMKB 2. SEANS 14-12-2000
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3100 3150 3300 3300 3250 68893200 
 Ecz.Başı İlaç 8900 8900 9600 9500 9328 19900000 
 Ecz.Başı Yap. 13000 12750 13750 13750 13389 8295250 
 Ecz.Başı Y.O 1450 1475 1600 1600 1536 5366000 
 Ecz.Başı Yat 3350 3350 3700 3700 3537 211097504 
 Efes Holding 3500 3550 3800 3750 3672 224683008 
 Ege Endüstri 1975 1975 2075 2000 2007 4630000 
 Ege Gübre 3250 3100 3400 3250 3238 558000 
 Ege Profil 6900 6700 7000 7000 6851 3692000 
 Ege Seramik 4150 3750 4200 4150 4164 1373000 
 Egeplast 1175 1200 1250 1250 1227 10436000 
 Egeser Giyim 530 520 560 550 547 7996000 
 EGS Dış Tic. 530 520 570 550 547 53089000 
 EGS Finansal Kir 790 790 820 820 806 183412000 
 EGS Holding 430 420 460 450 440 1157994240 
 EGS G.Menkul 620 610 680 680 649 390864000 
 Emek Elektrik 4000 4050 4200 4200 4125 17898000 
 Emek Sigorta 740 740 780 760 764 5937000 
 Eminiş Amb. 6800 6400 7000 6800 6687 155000 
 Enka Holding 88000 89000 97000 97000 93753 45456000 
 Erbosan 7900 8400 8800 8800 8430 13000 
 Ereğli D. Ç. 13000 13000 14250 14250 13622 745969024 
 Ersu Meyve G. 16000 15750 16500 15750 16091 29157000 
 Escort Computer 19000 19000 19500 19500 19257 15145000 
 Esem Spor Giyim 5100 5500 5500 5500 5500 6000 
 Evren Yat.Ort. 1425 1400 1500 1500 1470 707000 
 Factofinans 970 1000 1060 1060 1037 1069000 
 Favori Dinl.Yer. 1075 1100 1175 1175 1153 69617000 
 Feniş Alüminyum 6000 5700 6000 5800 5824 1047000 
 Finans F. Kir. 1175 1175 1275 1250 1231 109566000 
 Finans Y. O. 920 920 960 960 935 59431000 
 Finansbank 1200 1200 1275 1200 1237 292376000 
 FM.İzmit Piston 41000 40000 42000 42000 40538 535000 
 Ford Otosan 26500 26500 28000 27500 27364 81283000 
 Frigo Pak 2025 2000 2075 2025 2040 3003000 
 Garanti Bank. 3300 3350 3650 3600 3502 2240624128 
 Garanti Y.O. 3600 3500 3550 3550 3545 402000 
 Gedik Yat.Ort. 2700 2700 2700 2700 2700 120000 
 Gediz İplik 1425 1400 1475 1450 1443 7881000 
 Gentaş 9000 9100 9800 9800 9442 3121000 
 Gima 3950 3900 4150 4050 4061 153272336 
 Global Men.D. 3000 2950 3200 3150 3088 237038000 
 Global Yat.O. 1925 1825 1975 1975 1964 1095000 
 Goldaş Kuyumclk. 5000 4950 5500 5400 5319 30469000 
 Good-Year 8800 8700 9200 9000 8885 363000 
 Göltaş Çimento 5400 5300 5900 5500 5525 4173000 
 GSD Holding 11750 11750 12250 12000 11933 29606000 
 Gübre Fabrikalr. 6700 6600 6800 6700 6670 1240000 
 Gümüşsuyu Halı 460 450 480 470 466 107722000 
 Güneş Sigorta 3050 3050 3200 3150 3130 50568000 
 Halk Sigorta 3950 3850 4150 4100 4056 8346000 
 Haznedar Tuğla 4150 4150 4300 4250 4239 569000 
 Hektaş 2025 2025 2150 2125 2105 18095000 
 Hürriyet 3800 3850 4200 4150 4059 872662144 
 Işıklar Ambalaj 3300 3300 3600 3600 3461 6113000 
 İdaş 6900 6900 7200 7200 7038 2450000 
 İhlas Ev Aletlr. 3750 3700 3900 3850 3818 9294000 
 İhlas Finans 1925 1900 2025 2025 1981 60260000 
 İhlas GMYO 1000 975 1050 1050 1013 58843100 
 İhlas Holding 5050 5000 5400 5200 5169 520796992 
 İkt. F. Kiralama 1100 1075 1175 1150 1128 32297000 
 İntema 6000 6100 6300 6300 6168 657000 
 İş Bankası B 1010000 1050000 1090000 1080000 1071666 6000 
 İş Bankası C 10750 10500 11250 11000 11050 857665856 
 İş Bank. KU 600000 599000 599000 599000 599000
 İş Finansal K 4700 4750 5150 5000 4996 74246000 
 İş G.M.Y.O 1900 1925 2025 2000 1984 608896128 
 İş Yatırım 1200 1200 1275 1275 1248 93839504 
 İzmir D. Ç. 710 690 750 750 726 523743008 
 İzocam 4100 4050 4300 4300 4186 20175000 
 Kaplamin 5300 5200 5500 5500 5383 4099000 
 Kardemir (A) 1030 1050 1100 1100 1075 20359000 
 Kardemir (B) 880 890 930 920 916 85015000 
 Kardemir (D) 920 920 960 930 932 1447986048 
 Karsan 38000 38000 41000 39500 39539 2785000 
 Karsu Tekstil 4450 4600 5000 5000 4774 640000 
 Kartonsan 32000 31500 32500 32000 31819 97000 
 Kav 3400 3400 3750 3700 3569 77498000 
 Kelebek Mob. 3750 3350 4150 4150 4096 29000 
 Kent Gıda 8400 8400 8700 8600 8516 1230000 
 Kerevitaş 2950 2950 3200 3150 3138 2522000 
 Kipa 4250 4250 4500 4500 4411 117272000 
 Klimasan 51000 53000 54500 54000 54266 5677000 
 Koç Holding 26500 26500 29500 29000 27718 607229504 
 Konfrut Gıda 2100 2000 2275 2225 2179 1334000 
 Koniteks 1775 1750 1950 1800 1785 1584000 
 Konya Çimento 5700 5400 5800 5800 5627 300000 
 Kordsa 8900 8900 9600 9500 9334 30372000 
 Kristal Kola 6800 6800 7200 7200 6971 2083000 
 Kütahya Porselen 5800 5800 6100 6100 5941 690002 
 Lio Yağ Sanayi 3100 3100 3400 3350 3261 13475000 
 Link Bilgisayar 10500 10250 11500 11250 10934 4041000 
 Logo Yazılım 19500 19500 21250 21000 20679 1479000 
 Lüks Kadife 2100 2025 2475 2200 2173 1144000 
 M.Yılmaz Yatırım 900 900 990 990 943 139000 
 Makina Takım 430 420 470 470 457 226400000 
 Mardin Çimento 6400 6500 6900 6800 6799 3707000 
 Maret 5600 5700 6100 5900 5871 3541000 
 Marmaris A.Y. 8400 8800 9300 9300 8814 42000 
 M.Martı Otel 1500 1475 1600 1575 1557 6560000 
 Marshall 31000 30500 34500 31000 31711 2298000 
 M.Zorlu Holding 1050 1025 1125 1100 1074 12535000 
 Menderes Tekst. 18250 17750 18500 18500 18198 8371000 
 Mensa Mensucat 1375 1400 1450 1425 1408 4891000 
 Merko Gıda 1100 1100 1200 1200 1180 8874000 
 Metemteks 2050 2075 2200 2175 2115 4590000 
İMKB 2. SEANS 14-12-2000
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Migros 84000 84000 90000 89000 87154 69698000 
 Milliyet Gazt. 1500 1525 1675 1675 1621 114427000 
 Milpa 3100 3100 3500 3500 3346 166134096 
 Mudurnu Tavukç. 2600 2600 2800 2750 2702 20483000 
 Mutlu Akü 7400 7100 7800 7700 7462 33972000 
 Net Holding 1100 1100 1200 1200 1163 260936496 
 Net Turizm 1600 1575 1725 1675 1663 99467000 
 Netaş 69000 69000 74000 74000 72054 100300000 
 Nuh Çimento 7700 7700 8000 8000 7853 4232000 
 Nurol GMYO 1825 1850 1975 1950 1896 7682000 
 Okan Tekstil 1925 1925 2125 2125 2018 3589000 
 Olmuksa 6400 6400 7100 6900 6694 8059000 
 Osmanlı GMYO 800 810 870 860 844 79851000 
 Otokar 12250 12250 13250 13250 12792 31262000 
 Oysa Niğde 15000 14250 15750 14500 15150 2429000 
 Öz Finans F. 830 820 850 850 829 4243000 
 Park Elk.Maden. 8200 8400 9000 9000 8745 46879000 
 Parsan 7400 7300 8000 7900 7652 1542000 
 Pastavilla 9800 9900 10600 10500 10385 4195000 
 Penguen Gıda 7500 7500 8200 8200 7747 6335000 
 Petkim 11750 11750 12500 12250 12073 93491552 
 Petrol Ofisi 25250 25000 27000 26500 26107 123536080 
 Pınar Et ve Un 3050 3100 3250 3200 3188 1569000 
 Pınar Su 4850 4900 5100 5050 4999 484000 
 Pınar Süt 4500 4400 4950 4750 4719 2035000 
 Pimaş 3350 3350 3600 3550 3483 777000 
 Pirelli Kablo 14250 14250 15250 15250 14700 380000 
 Rant Fin.Kiral. 870 870 940 910 909 15788000 
 Ray Sigorta 2225 2375 2425 2375 2392 4331000 
 Sabancı Holding 5700 5600 6100 6000 5843 2629239552 
 Sanko Pazarlama 12250 12250 12750 12500 12518 11235000 
 Sarkuysan 9500 9500 10100 10000 9813 20489000 
 Sasa 13000 13000 14000 13750 13483 9791000 
 Şeker Piliç 7100 7100 7500 7400 7288 7773000 
 Selçuk Gıda 1425 1400 1525 1525 1455 196088000 
 Serve Kırtasiye 1700 1700 1800 1800 1762 13406000 
 Sezginler Gıda 10250 10000 11000 11000 10613 23611000 
 Sınai Yatırım B. 1025 1025 1150 1150 1096 72683000 
 Soda Sanayii 4100 4100 4350 4300 4223 23915000 
 Söktaş 5450 5500 5500 5500 5500 410000 
 Sönmez Flament 2450 2450 2550 2550 2503 1325000 
 Şekerbank 1225 1225 1300 1300 1243 160159 
 Şişe Cam 4850 4850 5300 5300 5101 423099840 
 T.Kalkınma Bank. 4050 4000 4400 4400 4322 32699000 
 Taç Yat. Ort. 1700 1725 1775 1775 1757 351000 
 Tansaş 74000 75000 79000 79000 77243 31976000 
 Tat Konserve 5200 5200 5800 5800 5583 25582000 
 T. Ekonomi B 3300 3250 3400 3300 3325 200432992 
 T.Demirdöküm 4350 4400 4650 4600 4560 25924000 
 Tek-Art Turizm 13750 13750 15000 14750 14536 40296000 
 Tekstilbank 900 890 980 940 939 14638000 
 Tire Kutsan 3250 3300 3500 3500 3384 11412198 
 Tofaş Oto Tic. 7300 7500 8000 7900 7810 3664164 
 Tofaş Oto.Fabr. 4250 4200 4600 4550 4457 924225984 
 Toprak Factoring 470 450 490 470 462 15415000 
 Toprak Fin.Kir. 630 640 730 730 706 3231000 
 Toprakbank 560 550 580 560 566 29098000 
 Trakya Cam 5200 5300 5700 5700 5559 179177152 
 Transtürk H. 400 390 430 430 414 381761760 
 TSKB 930 920 980 970 945 91583000 
 Tuborg 2900 2700 2950 2950 2826 294000 
 Tukaş 1375 1400 1500 1475 1439 10166000 
 Turcas Petrol 8700 8800 9200 9100 9071 10876000 
 Tüpraş 23250 23250 25000 25000 24153 401416640 
 T.H.Y. 11500 11500 12000 11750 11719 108123016 
 Turkcell 20000 20000 21750 21750 21252 208653696 
 UKİ Konfeks. 4400 4400 4600 4450 4536 242000 
 Usaş Uçak S. 890000 890000 960000 940000 914520 73000 
 Uşak Seramik 1150 1150 1250 1250 1224 11759000 
 Uzel Makina 5500 5500 6000 5900 5783 37500400 
 Ünal Tarım 3300 3250 3650 3650 3512 19458000 
 Ünye Çimento 2550 2650 2850 2850 2727 2243000 
 Vakıf Fin.K. 1400 1425 1525 1500 1470 20641000 
 Vakıf GM.Y.O. 2275 2300 2425 2425 2369 11221000 
 Vakıf Risk S.Y.O 3150 3150 3350 3300 3262 10832800 
 Vakıf Yat.Ort. 3050 3100 3300 3200 3202 1359000 
 Vakko Tekstil 2500 2550 2700 2650 2628 5828000 
 Van Et 21750 22000 23000 22750 22462 1535000 
 Varlık Yatırım 980 950 1050 975 971 656000 
 Vestel 83000 85000 92000 87000 87311 277735296 
 Viking Kağıt 3200 3150 3250 3200 3206 16104000 
 Y.Kredi Koray 2400 2425 2525 2525 2478 19465000 
 Y.Kredi Y.O. 3150 3150 3250 3250 3197 3558000 
 Yapı Kredi Bank. 3250 3250 3650 3550 3448 4950089728 
 Yasaş 3500 3400 3550 3550 3472 28062000 
 Yataş 5000 5000 5250 5250 5168 952000 
 Yazıcılar A.Ş. 18500 18750 20500 20500 19668 33482000 
 Yatırım F.Y.O. 950 890 890 890 890 4000 
 Yünsa 10500 9800 10000 9800 9981 33000 
 Zorlu Enerji 12750 12500 13750 13750 13233 47721000 
BÖLGESEL PAZAR 14-12-2000
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 3050 2900 3100 3100 2944 183000 
 Ceytaş Tekstil 6300 6500 7000 7000 6913 18576000 
 Duran Ofset 10500 10000 10500 10000 10415 372000 
 Edip İplik 950 920 970 950 955 4112000 
 Gorbon Işıl 7600 7600 8100 8100 7974 2420000 
 İpek Matbaacılık 2750 2750 3000 2950 2896 462929888 
 L. Aslan Çim. 9900 9900 10100 10000 9968 348000 
 Meges Boya 6300 6600 6700 6700 6659 44000 
 Petrokent Turizm 15000 14750 15750 15500 15453 16320 
 Sönmez Pamuklu 35500 34000 36000 34000 35224 801000 
 Y.Kredi F. Kir. 3200 3200 3300 3300 3208 1320000 
GÖZALTI PAZARI 14-12-2000
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Abana Elektrmk. 19500 18250 19250 18500 18483 2521000 
 Bisaş Tekstil 1350 1350 1525 1500 1403 154000 
 Boyasan Tekst. 1125 1000 1250 1100 1024 8363000 
 Doğusan 13500 13250 14500 14500 14104 24116000 
 Raks Elektrmk. 2500 2100 2475 2400 2416 5411000 
 Raks Ev Aletleri 2300 2350 2375 2350 2356 614000 
 Tezsan 1225 1050 1175 1175 1130 56000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 8927.89 8927.89 9583.70 9500.43
 İMKB-Ulusal Mali 12189.59 12189.59 13120.01 12929.12
 İMKB-Ulusal Sınai 6484.03 6484.03 6911.19 6889.57
 İMKB-Ulusal Hizm. 6796.04 6796.04 7297.52 7272.02

| Ana Sayfa | Haberler| Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright © 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21  34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.