GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

23/03/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Poli-Diyalog

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Fikir Platformu

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Sağlık

Otomobil 

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 1. SEANS 23-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 15750 15500 16250 16000 15815 2112000 
 Adana Çim. A 5300 5100 5300 5200 5198 2607393 
 Adana Çim. B 3150 3150 3150 3150 3150 110000 
 Adana Çim. C 810 800 820 810 810 21131278 
 Adel Kalemc. 11750 11750 12250 11750 12053 13396000 
 Afyon Çim. 88000 87000 88000 87000 87292 41000 
 Ak Yat. Ort. 820 810 820 810 818 8600000 
 Akal Tekstil 8900 8800 9000 8800 8863 539159 
 Akbank 3600 3550 3650 3550 3596 593558976 
 Akçansa 5400 5300 5500 5300 5397 3456000 
 Ak Enerji Elk. 24500 24000 24750 24000 24405 52916000 
 Akın Tekstil 2850 2850 2950 2900 2899 6005000 
 Aksa 9000 9000 9100 9000 9081 50083500 
 Aksigorta 10500 10000 10500 10100 10157 82885000 
 Aksu Enerji 10250 10250 10500 10250 10252 4917000 
 Aksu İplik 2850 2700 2900 2800 2822 2630000 
 Aktif Finans 1250 1250 1300 1250 1251 278001 
 Alarko Carrier 34500 34000 35000 34500 34513 1037000 
 Alarko GMYO. 12750 12500 12750 12500 12512 14609000 
 Alarko Holding 24750 24500 25000 24500 24777 27223000 
 A.Teletaş 37000 37000 38000 37000 37396 6284000 
 Alfa Menkul Değ 3750 3550 3550 3550 3550 117000 
 Alkim Kağıt 1400 1375 1450 1400 1405 36437000 
 Alkim Kimya 5300 5000 5500 5100 5240 11866000 
 Alternatif Y.O 700 710 730 720 711 2449000 
 Alternatif B. 710 700 710 700 700 9386000 
 Altın Yağ 1675 1700 1825 1775 1768 53854000 
 Altınyıldız 8600 8600 8800 8600 8691 2919000 
 Anadolu Cam 1425 1375 1425 1375 1393 43815616 
 Anadolu Efes 35500 35500 36000 35500 35511 7306292 
 Anadolu Gıda 8300 8200 8300 8200 8210 304000 
 Anadolu Hayat 5400 5300 5500 5300 5383 15869000 
 Anadolu Isuzu 19500 19250 20000 19500 19647 18865000 
 A.Dolu Sigorta 2900 2850 2950 2850 2887 136564992 
 Arat Tekstil 740 750 770 750 759 20485000 
 Arat Teks. Yeni 700 700 750 730 737 3413000 
 Arçelik 10250 10250 10500 10250 10256 69619736 
 Arena Bilgisaya 7400 7500 8100 7900 7947 123665000 
 Arsan Tekstil 2500 2550 2600 2600 2555 151000 
 Aselsan 9200 9200 9500 9300 9317 20722000 
 Ata Yatırım 3500 3350 3650 3500 3522 770000 
 Atlantis Y.O. 1050 990 1030 1030 990 52000 
 Atlas Yat.O. 1000 990 1050 1050 1023 3204000 
 Avrasya Y.O. 5600 5600 5700 5700 5682 486000 
 Ayen Enerji 31500 31000 31500 31000 31055 3605000 
 Aygaz 22250 22000 22500 22000 22270 14153000 
 Bagfaş 13250 13250 13500 13250 13431 997000 
 Bak Ambalaj 2600 2600 2650 2600 2635 6700000 
 Banvit 8900 8800 9000 9000 8907 568000 
 Batı Çimento 2850 2800 2900 2800 2817 7552000 
 BatıSöke Çiment 1700 1600 1750 1725 1716 840000 
 Bayraklı Boya 1000 1000 1050 1000 1004 1262000 
 Beko Elekt. 4000 3950 4000 3950 3964 39857612 
 Berdan Tekstil 1125 1000 1100 1075 1050 1281000 
 Bolu Çimento 1650 1625 1675 1650 1658 7408250 
 Borova Yapı 12000 11500 12000 11500 11751 1752000 
 Borusan 5700 5700 5900 5700 5756 2090000 
 Borusan Yatırım 4400 4350 4450 4350 4396 12271000 
 Bosch Fren S. 760000 760000 780000 760000 772222 9000 
 Bossa 1775 1800 1825 1800 1802 9413000 
 Brisa 27000 27000 27500 27000 27000 1312000 
 BSH Profilo 20000 20250 21500 20750 21016 4293000 
 Bumerang 700 700 700 700 700 148000 
 Burçelik 3600 3550 3750 3550 3623 8801000 
 Bursa Çim. 13000 13250 13250 13250 13250 2000 
 Ceylan Giyim 5400 5400 5700 5700 5587 7187000 
 CU Sigorta 3300 3200 3450 3400 3375 9800362 
 Çarşı 4500 4400 4600 4450 4469 20520000 
 ÇBS Boya S. 1375 1300 1450 1300 1367 1979000 
 ÇBS Printaş 1600 1550 1650 1550 1599 12374000 
 Çelebi H. S. 37000 37000 39000 38000 38108 5050000 
 Çelik Halat 2050 2025 2075 2025 2041 2794000 
 Çemtaş Çelik 2550 2550 2650 2550 2598 33579000 
 Çimbeton 4600 4250 4800 4350 4445 20222000 
 Çimentaş 10500 10750 11000 10750 10849 265000 
 Çimsa 8300 8100 8200 8100 8185 1674000 
 Demisaş Döküm 2750 2700 2750 2700 2730 65000 
 Demir Y. O. 900 850 920 890 899 11501000 
 Denizli Cam 4900 4800 4900 4800 4849 2138500 
 Dentaş 1975 1925 2000 1925 1960 15333000 
 Derimod 2425 2400 2550 2400 2445 9142000 
 Deva Holding 1050 1075 1150 1100 1109 223254000 
 Dışbank 930 910 940 910 918 579065984 
 Ditaş Doğan 10250 10250 11500 10750 11049 17699000 
 Doğan Burda R. 7800 7700 8000 7900 7888 1925000 
 Doğan Hold. 3400 3250 3400 3300 3341 824099840 
 Doğan Yayın Hol 2900 2800 2900 2800 2849 480555488 
İMKB 1. SEANS 23-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3200 3200 3300 3200 3243 10422000 
 Ecz.Başı İlaç 7800 7700 7900 7800 7854 23487000 
 Ecz.Başı Yap. 13500 13000 13750 13000 13169 4859000 
 Ecz.Başı Y.O 1075 1050 1125 1100 1086 3927000 
 Ecz.Başı Yat 3200 3050 3200 3050 3119 92188000 
 Efes Holding 3200 3100 3200 3150 3165 62487000 
 Ege Endüstri 2000 2000 2050 2025 2023 654000 
 Ege Gübre 3600 3550 3650 3600 3599 1140245 
 Ege Profil 6400 6400 6600 6500 6511 417000 
 Ege Seramik 3500 3400 3500 3400 3445 606000 
 Egeplast 1325 1275 1350 1275 1311 41093000 
 Egeser Giyim 460 470 500 480 481 40176000 
 EGS Dış Tic. 490 480 540 500 516 702347008 
 EGS Finansal Ki 1675 1700 1825 1800 1809 118008000 
 EGS Holding 220 210 240 220 221 2027091968 
 EGS G.Menkul 390 370 400 380 387 235492992 
 Emek Elektrik 2300 2275 2325 2300 2307 2744000 
 Eminiş Amb. 4450 4350 4700 4700 4541 2523000 
 Enka Holding 77000 76000 79000 76000 77631 8614408 
 Erbosan 7100 7100 7600 7200 7381 479000 
 Ereğli D. Ç. 10000 10000 10300 10100 10188 201945360 
 Ersu Meyve G. 21750 21500 23250 21500 22270 136052992 
 Escort Computer 11500 12500 12500 12500 12500 470000 
 Esem Spor Giyim 3600 3400 3750 3600 3703 485000 
 Evren Yat.Ort. 970 970 1050 1030 1004 3163000 
 Favori Dinl.Yer 1950 1925 2125 1925 1995 239423008 
 Feniş Alüminyum 5400 5500 5600 5500 5594 506000 
 Finans F. Kir. 1475 1475 1550 1475 1494 24686000 
 Finans Y. O. 800 780 810 800 794 1966170 
 Finansbank 1010 1010 1040 1020 1025 375592992 
 FM.İzmit Piston 33000 33000 33000 33000 33000 20000 
 Ford Otosan 22500 22250 23000 22250 22722 78505000 
 Frigo Pak 2000 2000 2100 2050 2046 839000 
 Garanti Bank. 3150 3100 3200 3100 3151 584310464 
 Garanti Y.O. 3150 3150 3250 3150 3167 160000 
 Gedik Yat.Ort. 2900 2900 2950 2950 2931 80000 
 Gediz İplik 2000 2000 2175 2075 2117 44652000 
 Gentaş 3400 3350 3550 3350 3364 901001 
 Gima 2950 2900 3000 2900 2948 28525168 
 Global Men.D. 2025 2000 2050 2025 2024 27752000 
 Global Yat.O. 1275 1150 1275 1275 1274 668000 
 Goldaş Kuyumclk 6600 6500 6700 6500 6565 6382000 
 Good-Year 6900 7000 7400 7000 7062 735000 
 Göltaş Çimento 4650 4600 4700 4700 4656 4706000 
 GSD Holding 9000 8900 9200 8900 9067 29124000 
 Gübre Fabrikalr 6000 6000 6200 6000 6027 922000 
 Gümüşsuyu Halı 250 250 260 260 254 11921000 
 Güneş Sigorta 2425 2450 2600 2525 2535 69100000 
 Haznedar Tuğla 2750 2700 2800 2700 2762 1543000 
 Hektaş 1650 1625 1700 1650 1659 32335000 
 Hürriyet 2650 2600 2700 2650 2659 568798976 
 Işıklar Ambalaj 2400 2150 2450 2150 2258 18351000 
 İdaş 6100 5800 6900 6300 6616 13062000 
 İntema 5700 5600 5800 5800 5659 3778000 
 İş Bankası B 790000 800000 800000 800000 800000 1000 
 İş Bankası C 10000 10000 10200 10100 10099 369114208 
 İş Finansal K 3400 3350 3450 3350 3393 3379000 
 İş G.M.Y.O 1600 1550 1600 1575 1578 52526200 
 İş Yatırım 890 870 890 870 881 26756000 
 İzmir D. Ç. 750 750 800 790 787 796641344 
 İzocam 4500 4400 4500 4400 4454 18131500 
 Kaplamin 4050 4050 4350 4100 4167 5843000 
 Kardemir (A) 710 710 750 730 735 157229440 
 Kardemir (B) 540 540 570 550 556 99003000 
 Kardemir (D) 540 540 570 550 556 780460992 
 Karsan 30500 30500 32000 31000 31255 532000 
 Karsu Tekstil 3950 3900 4050 3950 3960 1038000 
 Kartonsan 35500 35500 35500 35500 35500 57000 
 Kav 3250 3150 3250 3150 3188 22453000 
 Kelebek Mob. 1425 1400 1425 1425 1414 87125 
 Kelebek M.YENİ 1400 1400 1450 1400 1406 196392 
 Kent Gıda 14750 14500 15000 14500 14729 43056000 
 Kerevitaş 1400 1375 1450 1400 1401 4262000 
 Kipa 3850 3800 3850 3800 3834 17379500 
 Klimasan 49000 49000 50500 49000 49803 686000 
 Koç Holding 31500 30500 31500 31000 31124 50057008 
 Konfrut Gıda 3750 3800 3850 3800 3827 275000 
 Koniteks 1800 1800 1850 1825 1825 1122000 
 Konya Çimento 4050 4000 4050 4000 4007 645000 
 Kordsa 8200 8200 8300 8200 8248 2835000 
 Kütahya Porsele 3500 3350 3650 3350 3499 6543000 
 Lio Yağ Sanayi 3250 3250 3400 3300 3330 10670000 
 Link Bilgisayar 8400 8500 9200 9000 8993 79406000 
 Logo Yazılım 18250 18250 19750 18500 19042 50698000 
 Lüks Kadife 1450 1425 1550 1525 1466 398000 
 M.Yılmaz Yatırı 560 570 580 580 570 490000 
 Makina Takım 310 310 330 310 316 41447160 
 Mardin Çimento 7100 7000 7200 7100 7099 2211000 
 Maret 4700 4750 4800 4800 4775 1379000 
 Marmaris A.Y. 11500 11250 12000 11250 11571 906000 
 M.Martı Otel 1900 1800 1900 1800 1823 32730000 
 M.Martı Otl.YEN 1600 1525 1600 1525 1540 3520750 
 Marshall 32500 32000 33000 32000 32342 108000 
 M.Zorlu Holding 780 770 790 770 771 4502000 
İMKB 1. SEANS 23-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 18500 18250 19250 18500 18745 8934000 
 Mensa Mensucat 1250 1175 1275 1200 1220 25805000 
 Merko Gıda 1300 1275 1325 1275 1297 18297000 
 Metemteks 1475 1375 1550 1375 1428 17447000 
 Migros 76000 76000 78000 77000 76989 3195753 
 Milliyet Gazt. 1125 1125 1175 1125 1144 30606000 
 Milpa 1800 1800 1850 1800 1821 90589000 
 Mutlu Akü 7100 7000 7200 7100 7099 6767000 
 Net Holding 1100 1075 1150 1075 1109 283650336 
 Net Turizm 2275 2275 2375 2275 2317 230164992 
 Netaş 59000 58000 59000 58000 58696 11366000 
 Nuh Çimento 7500 7500 7700 7600 7599 3520000 
 Nurol GMYO 1600 1600 1650 1600 1627 21891000 
 Okan Tekstil 960 925 1000 925 936 4687000 
 Okan Tekstil Ye 660 630 660 630 632 18438000 
 Olmuksa 6400 6400 6700 6500 6557 23720000 
 Osmanlı GMYO 760 750 770 750 758 54668000 
 Otokar 10250 10250 10500 10250 10258 4674000 
 Oysa Niğde 8100 8300 8900 8400 8476 5721001 
 Öz Finans F. 810 820 830 820 821 1522000 
 Park Elk.Maden. 6400 6000 6600 6100 6304 47396000 
 Parsan 2600 2600 2800 2650 2734 46318000 
 Pastavilla 11250 11500 11500 11500 11500 60000 
 Penguen Gıda 5800 5600 5800 5800 5696 1151000 
 Petkim 12250 11750 12250 12000 12000 182972992 
 Petrol Ofisi 30000 29500 30500 29500 29921 67614720 
 Pınar Et ve Un 3400 3300 3450 3300 3368 5617000 
 Pınar Su 5200 5200 5300 5200 5229 1400000 
 Pınar Süt 4050 4100 4150 4100 4131 3498000 
 Pimaş 3200 3150 3250 3150 3177 6747000 
 Pirelli Kablo 11750 11500 11750 11500 11549 742000 
 Rant Fin.Kiral. 780 720 800 750 774 11707000 
 Ray Sigorta 1550 1550 1600 1575 1572 9481000 
 Sabancı Holding 4100 4000 4150 4050 4066 491069280 
 Sabancı H.YENİ 4000 3950 4050 4000 3990 22507304 
 Sanko Pazarlama 4000 3950 4050 3950 4003 12845000 
 Sanko Paz. YENİ 3950 3950 4000 3950 3974 12363000 
 Sarkuysan 9200 9100 9300 9100 9178 239803 
 Sasa 10750 10250 10750 10250 10495 3327000 
 Şeker Piliç 5900 5800 6000 5800 5873 2182000 
 Selçuk Gıda 1175 1150 1200 1150 1174 158323008 
 Serve Kırtasiye 1925 1875 2000 1875 1931 35436000 
 Sezginler Gıda 6200 6100 6300 6200 6200 14066000 
 Sınai Yatırım B 820 800 830 800 815 4362000 
 Soda Sanayii 2475 2425 2500 2450 2468 32007000 
 Soda Sanayii Y. 2175 2150 2200 2150 2173 15201748 
 Söktaş 3150 2950 3200 3100 3105 127000 
 Sönmez Flament 5300 5100 5400 5200 5217 12961000 
 Şekerbank 800 770 840 780 801 76000 
 Şişe Cam 4450 4400 4500 4400 4447 58995052 
 T.Kalkınma Bank 3850 3800 4000 3900 3935 5049000 
 Taç Yat. Ort. 2500 2350 2500 2450 2493 279000 
 Tansaş 8200 8200 8500 8200 8370 66453500 
 Tansaş YENİ 7900 7500 8300 8000 7703 63000 
 Tat Konserve 6200 6100 6200 6200 6108 9851254 
 T. Ekonomi B 2350 2300 2350 2325 2315 22207000 
 T.Demirdöküm 3500 3450 3550 3500 3503 26862000 
 Tek-Art Turizm 3550 3400 3800 3550 3604 107356000 
 Tekstilbank 680 650 710 670 673 468000 
 Tire Kutsan 3000 2950 3100 3000 3048 4447000 
 Tofaş Oto Tic. 8000 8000 8100 8000 8067 2579000 
 Tofaş Oto.Fabr. 5300 5200 5400 5200 5314 314243200 
 Toprak Factorin 500 460 510 460 462 6570000 
 Toprak Fin.Kir. 900 860 910 860 874 424700 
 Toprakbank 520 510 510 510 510 3876000 
 Trakya Cam 4450 4250 4500 4300 4357 332856704 
 Transtürk H. 240 230 250 240 241 51147064 
 TSKB 710 700 720 710 709 13323000 
 Tuborg 4600 4500 4750 4500 4685 105000 
 Tukaş 1325 1300 1375 1325 1327 3888100 
 Turcas Petrol 6600 6500 6700 6500 6608 2235000 
 Tüpraş 27500 27500 28000 27500 27502 47442684 
 T.H.Y. 9000 9000 9300 9000 9145 44289264 
 T.H.Y YENİ 8900 8200 8600 8500 8535 85168 
 Turkcell 14750 14500 15250 14750 14994 55592480 
 UKİ Konfeks. 6100 6100 6300 6100 6101 448000 
 Usaş Uçak S. 1030000 1030000 1040000 1030000 1036250 8000 
 Uşak Seramik 900 900 920 900 905 3539300 
 Uzel Makina 4150 4050 4200 4150 4148 4507000 
 Ünal Tarım 3700 3650 3750 3700 3714 6942000 
 Ünye Çimento 2300 2300 2350 2300 2310 992000 
 Vakıf Fin.K. 1550 1550 1600 1575 1571 13189000 
 Vakıf GM.Y.O. 2000 1975 2025 2000 1994 11889004 
 Vakıf Risk S.Y. 4000 3950 4050 3950 4003 5989000 
 Vakıf Yat.Ort. 1225 1200 1250 1225 1217 5757000 
 Vakko Tekstil 2900 2750 2950 2800 2846 25788000 
 Van Et 16000 16000 16500 16250 16229 1413000 
 Varlık Yatırım 880 880 900 880 888 718000 
 Vestel 2800 2700 2850 2700 2764 1456851072 
 Viking Kağıt 2250 2200 2450 2375 2372 83762000 
 Y.Kredi Koray 2000 1975 2025 2000 2000 15500000 
 Yapı Kredi Sigo 2700 2750 2800 2750 2775 6539000 
 Y.Kredi Y.O. 1010 1000 1020 1020 1003 712000 
 Y.Kredi Y.O YEN 980 1000 1000 1000 1000 200000 
 Yapı Kredi Bank 2950 2900 3000 2900 2948 1079771008 
 Yasaş 1050 1025 1075 1050 1046 12438000 
 Yasaş Yeni 1000 980 1050 980 996 4821000 
 Yataş 3350 3300 3550 3400 3455 10393000 
 Yazıcılar A.Ş. 20750 20500 21000 20500 20643 1831000 
 Yatırım F.Y.O. 850 760 860 830 838 455000 
 Yünsa 9700 9700 10000 9700 9812 639000 
 Zorlu Enerji 11250 11000 11250 11000 11030 6893000 
BÖLGESEL PAZAR 23-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 4700 4650 4850 4650 4730 140000 
 Birlik Mensucat 2025 1975 2000 2000 1999 503000 
 Ceytaş Madencil 5200 5000 5400 5100 5186 14913000 
 Duran Ofset 6200 6000 6200 6200 6090 652000 
 Edip İplik 940 910 950 910 939 2289000 
 Gorbon Işıl 6200 5900 6200 6100 6001 1690000 
 İpek Matbaacılı 3200 2750 3400 2850 3027 790169024 
 L. Aslan Çim. 8600 8600 8700 8700 8694 278000 
 Meges Boya 11250 11000 11000 11000 11000 39000 
 Petrokent Turiz 17500 17500 18000 18000 17700 5100 
 Sönmez Pamuklu 1650 1600 1700 1650 1653 4479000 
 Y.Kredi F. Kir. 2950 2700 2950 2850 2815 366000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 8402.85 8337.08 8500.96 8348.72
 İMKB-Ulusal Mal 11324.10 11202.80 11440.70 11243.40
 İMKB-Ulusal Sın 6627.76 6586.44 6700.63 6586.44
 İMKB-Ulusal Hiz 5664.82 5664.82 5791.18 5671.08

| Ana Sayfa | Haberler| Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.