GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

23/03/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Poli-Diyalog

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Fikir Platformu

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Sağlık

Otomobil 

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  2. Seans

İMKB 2. SEANS 23-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 16000 15750 17000 16750 16598 35735000 
 Adana Çim. A 5200 5200 5300 5300 5226 3982217 
 Adana Çim. B 3150 3100 3150 3100 3108 301000 
 Adana Çim. C 810 800 820 800 809 36390608 
 Adel Kalemc. 11750 11500 11750 11750 11748 2244000 
 Afyon Çim. 87000 87000 89000 89000 88100 10000 
 Ak Yat. Ort. 810 800 830 800 811 11020000 
 Akal Tekstil 8800 8700 8800 8800 8759 189100 
 Akbank 3550 3550 3650 3600 3594 444899008 
 Akçansa 5300 5300 5400 5300 5376 3946000 
 Ak Enerji Elk. 24000 24000 24250 24250 24053 10853000 
 Akın Tekstil 2900 2800 2900 2900 2832 11615000 
 Aksa 9000 8900 9000 8900 8925 14174000 
 Aksigorta 10100 10000 10250 10000 10030 48654000 
 Aksu Enerji 10250 10000 10250 10000 10146 2851000 
 Aksu İplik 2800 2750 2900 2750 2802 1548000 
 Aktif Finans 1250 1225 1275 1250 1252 372000 
 Alarko Carrier 34500 34000 34500 34000 34020 247000 
 Alarko GMYO. 12500 12250 12750 12500 12484 18252624 
 Alarko Holding 24500 24500 24750 24750 24512 93680000 
 A.Teletaş 37000 36500 37000 37000 36781 2815000 
 Alfa Menkul Değ 3550 3550 3550 3550 3550 104000 
 Alkim Kağıt 1400 1350 1400 1350 1378 17527000 
 Alkim Kimya 5100 5000 5200 5000 5071 7258000 
 Alternatif Y.O 720 700 720 720 710 5902000 
 Alternatif B. 700 680 710 690 690 12381000 
 Altın Yağ 1775 1750 1800 1800 1779 19749000 
 Altınyıldız 8600 8500 8700 8700 8558 7363000 
 Anadolu Cam 1375 1375 1400 1375 1376 33722208 
 Anadolu Efes 35500 35000 35500 35000 35079 17830588 
 Anadolu Gıda 8200 8000 8200 8100 8077 2760000 
 Anadolu Hayat 5300 5300 5500 5500 5385 20976500 
 Anadolu Isuzu 19500 18750 19250 18750 19114 5084000 
 A.Dolu Sigorta 2850 2800 2900 2850 2868 62769000 
 Arat Tekstil 750 740 760 750 746 18111000 
 Arat Teks. Yeni 730 710 710 710 710 1528000 
 Arçelik 10250 10000 10500 10500 10255 76134000 
 Arena Bilgisaya 7900 7600 7900 7600 7743 27638000 
 Arsan Tekstil 2600 2550 2600 2550 2563 205000 
 Aselsan 9300 9200 9400 9400 9327 14892000 
 Ata Yatırım 3500 3400 3600 3450 3530 645000 
 Atlantis Y.O. 1030 1030 1090 1040 1040 65000 
 Atlas Yat.O. 1050 1050 1125 1075 1079 9327000 
 Avrasya Y.O. 5700 5800 6300 6300 6143 3031000 
 Ayen Enerji 31000 30500 31500 31500 31001 3442000 
 Aygaz 22000 21750 22250 22000 22000 14429000 
 Bagfaş 13250 13250 13750 13500 13597 4533000 
 Bak Ambalaj 2600 2500 2650 2500 2573 11395000 
 Banvit 9000 8800 8900 8800 8800 1029334 
 Batı Çimento 2800 2700 2850 2850 2766 12382500 
 BatıSöke Çiment 1725 1600 1700 1675 1640 10732000 
 Bayraklı Boya 1000 970 1020 1020 1002 4221000 
 Beko Elekt. 3950 3900 4000 4000 3937 31315660 
 Berdan Tekstil 1075 950 1075 950 980 3200000 
 Bolu Çimento 1650 1625 1650 1650 1649 5369000 
 Borova Yapı 11500 11250 11750 11500 11509 5128000 
 Borusan 5700 5500 5700 5500 5578 4821000 
 Borusan Yatırım 4350 4300 4400 4350 4323 13436000 
 Bosch Fren S. 760000 760000 760000 760000 760000 1000 
 Bossa 1800 1775 1800 1800 1776 8808000 
 Brisa 27000 26500 27000 27000 26935 846000 
 BSH Profilo 20750 20000 20500 20000 20220 1215000 
 Bumerang 700 700 730 730 701 26000 
 Burçelik 3550 3400 3550 3400 3467 2922000 
 Bursa Çim. 13250 13250 13250 13250 13250 1000 
 Ceylan Giyim 5700 5000 5600 5200 5353 20398000 
 CU Sigorta 3400 3300 3450 3450 3393 9064000 
 Çarşı 4450 4400 4500 4500 4430 20469000 
 ÇBS Boya S. 1300 1225 1350 1275 1264 8996000 
 ÇBS Printaş 1550 1450 1525 1450 1482 17071000 
 Çelebi H. S. 38000 38000 38500 38000 38026 1976000 
 Çelik Halat 2025 2000 2050 2050 2018 2506000 
 Çemtaş Çelik 2550 2500 2600 2550 2552 36308000 
 Çimbeton 4350 4250 4450 4400 4345 11468000 
 Çimentaş 10750 10500 10750 10500 10577 2055000 
 Çimsa 8100 8100 8200 8100 8111 3458292 
 Demisaş Döküm 2700 2500 2900 2650 2701 22265000 
 Demir Y. O. 890 870 990 950 946 10254000 
 Denizli Cam 4800 4650 4800 4800 4731 4815000 
 Dentaş 1925 1900 1950 1950 1910 23340000 
 Derimod 2400 2300 2425 2350 2344 5970000 
 Deva Holding 1100 1075 1125 1100 1105 123098496 
 Dışbank 910 900 910 910 908 265576992 
 Ditaş Doğan 10750 10250 10750 10250 10445 2358000 
 Doğan Burda R. 7900 7700 7900 7900 7807 783500 
 Doğan Hold. 3300 3200 3300 3300 3251 449441216 
 Doğan Yayın Hol 2800 2750 2850 2750 2795 484499104 
İMKB 2. SEANS 23-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3200 3100 3250 3100 3160 17870000 
 Ecz.Başı İlaç 7800 7600 7800 7700 7691 14231000 
 Ecz.Başı Yap. 13000 13000 13250 13250 13178 6113000 
 Ecz.Başı Y.O 1100 1050 1100 1100 1059 1553000 
 Ecz.Başı Yat 3050 3000 3100 3050 3050 74629504 
 Efes Holding 3150 3050 3150 3150 3104 54316000 
 Ege Endüstri 2025 2000 2025 2000 2002 1681000 
 Ege Gübre 3600 3600 3750 3650 3680 9434000 
 Ege Profil 6500 6200 6700 6700 6386 743000 
 Ege Seramik 3400 3250 3400 3400 3313 1334000 
 Egeplast 1275 1225 1275 1225 1245 25910000 
 Egeser Giyim 480 460 480 460 464 25435000 
 EGS Dış Tic. 500 490 510 490 503 100464000 
 EGS Finansal Ki 1800 1775 1875 1775 1810 236800000 
 EGS Holding 220 210 220 220 214 891073024 
 EGS G.Menkul 380 370 390 380 379 165576224 
 Emek Elektrik 2300 2225 2300 2250 2252 2667000 
 Eminiş Amb. 4700 4450 4550 4450 4488 919000 
 Enka Holding 76000 76000 78000 78000 77003 13943364 
 Erbosan 7200 7200 7500 7200 7485 898000 
 Ereğli D. Ç. 10100 10000 10250 10250 10217 84240096 
 Ersu Meyve G. 21500 20000 21750 20000 20949 70189000 
 Escort Computer 12500 11750 13750 12000 12406 157886000 
 Esem Spor Giyim 3600 3550 3700 3600 3674 149000 
 Evren Yat.Ort. 1030 1020 1100 1100 1071 4899000 
 Favori Dinl.Yer 1925 1875 1975 1900 1913 146351008 
 Feniş Alüminyum 5500 5400 5500 5400 5425 199000 
 Finans F. Kir. 1475 1450 1475 1475 1461 1428000 
 Finans Y. O. 800 800 810 810 805 450000 
 Finansbank 1020 975 1025 1025 1000 249527008 
 FM.İzmit Piston 33000 33500 34500 34500 33718 16000 
 Ford Otosan 22250 22250 22750 22250 22455 16242000 
 Frigo Pak 2050 2000 2100 2100 2062 858000 
 Garanti Bank. 3100 3100 3200 3100 3142 767630016 
 Garanti Y.O. 3150 3000 3250 3150 3108 607000 
 Gedik Yat.Ort. 2950 2950 2950 2950 2950 20000 
 Gediz İplik 2075 2000 2075 2000 2046 28823000 
 Gentaş 3350 3350 3500 3450 3417 10144000 
 Gima 2900 2850 2950 2900 2877 39359000 
 Global Men.D. 2025 1975 2025 2000 1991 48757000 
 Global Yat.O. 1275 1275 1425 1425 1360 3768000 
 Goldaş Kuyumclk 6500 6400 6500 6400 6426 5060300 
 Good-Year 7000 7000 7100 7000 7001 253000 
 Göltaş Çimento 4700 4650 4750 4700 4692 1199000 
 GSD Holding 8900 8800 9000 9000 8947 19607000 
 Gübre Fabrikalr 6000 5900 6400 6300 6251 8104000 
 Gümüşsuyu Halı 260 250 260 260 251 40437000 
 Güneş Sigorta 2525 2500 2750 2700 2647 194260000 
 Haznedar Tuğla 2700 2750 2900 2800 2826 1300000 
 Hektaş 1650 1600 1775 1750 1707 165204992 
 Hürriyet 2650 2600 2700 2650 2637 262688192 
 Işıklar Ambalaj 2150 2025 2300 2175 2218 131237000 
 İdaş 6300 6300 6500 6300 6400 4532000 
 İntema 5800 5600 5800 5800 5661 1424000 
 İş Bankası B 800000 780000 800000 780000 790000 2000 
 İş Bankası C 10100 10000 10100 10000 10036 154554416 
 İş Finansal K 3350 3300 3400 3350 3351 11205000 
 İş G.M.Y.O 1575 1550 1575 1550 1565 88006000 
 İş Yatırım 870 860 880 870 870 32728000 
 İzmir D. Ç. 790 780 800 780 792 366031392 
 İzocam 4400 4350 4450 4450 4401 9298000 
 Kaplamin 4100 4050 4300 4300 4181 6745000 
 Kardemir (A) 730 700 730 710 710 44992000 
 Kardemir (B) 550 530 550 540 540 47087000 
 Kardemir (D) 550 540 550 550 542 259602000 
 Karsan 31000 30500 31000 30500 30634 404000 
 Karsu Tekstil 3950 3850 3950 3900 3904 1703000 
 Kartonsan 35500 35000 35500 35000 35403 88610 
 Kav 3150 3100 3200 3200 3131 16059000 
 Kelebek Mob. 1425 1375 1500 1500 1424 160000 
 Kelebek M.YENİ 1400 1400 1400 1400 1400 2153 
 Kent Gıda 14500 14500 15000 14750 14630 17515000 
 Kerevitaş 1400 1300 1400 1375 1349 4240000 
 Kipa 3800 3800 3850 3850 3826 30978700 
 Klimasan 49000 49000 51000 49500 50055 1829000 
 Koç Holding 31000 30500 31000 30500 30839 56069000 
 Konfrut Gıda 3800 3800 3900 3900 3833 451000 
 Koniteks 1825 1775 1825 1825 1790 1109000 
 Konya Çimento 4000 3950 4050 4050 4009 644000 
 Kordsa 8200 8100 8200 8100 8188 6499500 
 Kütahya Porsele 3350 3250 3400 3300 3319 4448000 
 Lio Yağ Sanayi 3300 3250 3400 3400 3330 10287000 
 Link Bilgisayar 9000 8400 8900 8500 8606 29642000 
 Logo Yazılım 18500 17250 18500 17250 17873 10564000 
 Lüks Kadife 1525 1400 1450 1400 1433 634000 
 M.Yılmaz Yatırı 580 560 560 560 560 300000 
 Makina Takım 310 300 330 310 314 53573000 
 Mardin Çimento 7100 7100 7200 7200 7101 2387000 
 Maret 4800 4700 4800 4800 4736 443000 
 Marmaris A.Y. 11250 11500 11750 11750 11623 261000 
 M.Martı Otel 1800 1625 1750 1675 1688 127728000 
 M.Martı Otl.YEN 1525 1375 1700 1500 1505 35015248 
 Marshall 32000 31500 32500 32000 32153 532000 
 M.Zorlu Holding 770 750 770 750 759 6893000 
İMKB 2. SEANS 23-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 18500 18000 18750 18500 18253 2967000 
 Mensa Mensucat 1200 1150 1250 1200 1217 28539000 
 Merko Gıda 1275 1250 1275 1275 1272 8516000 
 Metemteks 1375 1275 1400 1350 1330 9808000 
 Migros 77000 76000 77000 76000 76712 4502550 
 Milliyet Gazt. 1125 1100 1150 1150 1123 30438000 
 Milpa 1800 1750 1800 1775 1782 51799000 
 Mutlu Akü 7100 7000 7200 7200 7042 8186000 
 Net Holding 1075 1050 1125 1075 1083 250472000 
 Net Turizm 2275 2200 2300 2200 2253 131005000 
 Netaş 58000 57000 59000 59000 58167 19535200 
 Nuh Çimento 7600 7500 7600 7600 7565 5839000 
 Nurol GMYO 1600 1575 1600 1575 1584 6582000 
 Okan Tekstil 925 840 910 840 846 17608000 
 Okan Tekstil Ye 630 560 590 590 572 18700000 
 Olmuksa 6500 6400 6500 6500 6469 10751000 
 Osmanlı GMYO 750 740 750 740 747 55830000 
 Otokar 10250 10000 10500 10500 10244 5910000 
 Oysa Niğde 8400 8300 8600 8600 8476 3093000 
 Öz Finans F. 820 820 820 820 820 1292000 
 Park Elk.Maden. 6100 5600 6600 6600 6210 183159008 
 Parsan 2650 2550 2650 2600 2584 12439000 
 Pastavilla 11500 11000 11250 11000 11217 23000 
 Penguen Gıda 5800 5700 5800 5800 5703 2924000 
 Petkim 12000 11750 12250 12250 11973 28605600 
 Petrol Ofisi 29500 29000 30000 29500 29502 26124000 
 Pınar Et ve Un 3300 3200 3350 3300 3253 8931000 
 Pınar Su 5200 5100 5400 5300 5201 349000 
 Pınar Süt 4100 4000 4100 4100 4060 1774000 
 Pimaş 3150 3150 3250 3200 3175 4210000 
 Pirelli Kablo 11500 11500 11750 11500 11594 356000 
 Rant Fin.Kiral. 750 730 780 750 757 8909000 
 Ray Sigorta 1575 1575 1750 1650 1655 20595000 
 Sabancı Holding 4050 4000 4100 4100 4048 612320896 
 Sabancı H.YENİ 4000 3950 4000 3950 3963 24184998 
 Sanko Pazarlama 3950 3900 4000 3900 3920 8472000 
 Sanko Paz. YENİ 3950 3850 3950 3950 3915 17505000 
 Sarkuysan 9100 9100 9200 9100 9120 538195 
 Sasa 10250 10250 10500 10250 10277 2207000 
 Şeker Piliç 5800 5900 6200 5900 6042 12830000 
 Selçuk Gıda 1150 1125 1175 1125 1147 46783000 
 Serve Kırtasiye 1875 1875 2100 2100 1981 159788992 
 Sezginler Gıda 6200 6100 6200 6200 6100 15726000 
 Sınai Yatırım B 800 800 830 830 821 10837000 
 Soda Sanayii 2450 2400 2475 2450 2448 41192496 
 Soda Sanayii Y. 2150 2125 2200 2175 2158 13169160 
 Söktaş 3100 2750 3100 2750 2794 532000 
 Sönmez Flament 5200 4900 5300 5300 5073 18274000 
 Şekerbank 780 760 840 810 797 643000 
 Şişe Cam 4400 4350 4450 4400 4401 133054184 
 T.Kalkınma Bank 3900 3850 3950 3900 3887 2986000 
 Taç Yat. Ort. 2450 2600 2750 2700 2708 923000 
 Tansaş 8200 7900 8300 8000 8094 47576000 
 Tansaş YENİ 8000 8000 8000 8000 8000 118000 
 Tat Konserve 6200 6000 6200 6100 6154 9689414 
 T. Ekonomi B 2325 2275 2350 2300 2306 121868000 
 T.Demirdöküm 3500 3450 3500 3500 3471 13758000 
 Tek-Art Turizm 3550 3300 3550 3500 3452 50910000 
 Tekstilbank 670 660 670 670 662 1415000 
 Tire Kutsan 3000 2950 3000 2950 2968 3465000 
 Tofaş Oto Tic. 8000 7800 8100 7800 7845 2973040 
 Tofaş Oto.Fabr. 5200 5100 5300 5100 5193 136694240 
 Toprak Factorin 460 410 410 410 410 9385000 
 Toprak Fin.Kir. 860 780 780 780 780 2350000 
 Toprakbank 510 450 450 450 450 5865000 
 Trakya Cam 4300 4250 4300 4300 4289 151385056 
 Transtürk H. 240 230 250 230 239 34227000 
 TSKB 710 680 710 700 695 3278000 
 Tuborg 4500 4500 4750 4600 4601 1685725 
 Tukaş 1325 1300 1325 1300 1306 549000 
 Turcas Petrol 6500 6400 6600 6500 6514 2585000 
 Tüpraş 27500 27000 28000 27500 27449 78174896 
 T.H.Y. 9000 8900 9100 9100 9017 33767816 
 T.H.Y YENİ 8500 8200 8800 8700 8626 58135 
 Turkcell 14750 14500 15250 15000 14969 55837000 
 UKİ Konfeks. 6100 6000 6400 6300 6157 971000 
 Usaş Uçak S. 1030000 1020000 1030000 1020000 1026666 9000 
 Uşak Seramik 900 870 900 870 881 7413050 
 Uzel Makina 4150 4050 4200 4150 4134 5438000 
 Ünal Tarım 3700 3650 3800 3750 3751 33176000 
 Ünye Çimento 2300 2275 2300 2300 2285 572809 
 Vakıf Fin.K. 1575 1525 1600 1600 1565 27544000 
 Vakıf GM.Y.O. 2000 1950 2025 1950 1983 12743000 
 Vakıf Risk S.Y. 3950 3900 4000 3900 3917 7494000 
 Vakıf Yat.Ort. 1225 1150 1225 1200 1176 6317000 
 Vakko Tekstil 2800 2750 2850 2750 2786 2823000 
 Van Et 16250 15750 16250 16000 15998 1103000 
 Varlık Yatırım 880 880 900 900 883 3211000 
 Vestel 2700 2700 2800 2800 2750 955261632 
 Viking Kağıt 2375 2350 2400 2350 2367 14440605 
 Y.Kredi Koray 2000 1950 2000 1975 1976 26196000 
 Yapı Kredi Sigo 2750 2700 2850 2750 2784 10818000 
 Y.Kredi Y.O. 1020 1010 1040 1020 1025 4580000 
 Y.Kredi Y.O YEN 1000 980 1010 1010 996 4014000 
 Yapı Kredi Bank 2900 2900 2950 2950 2915 465063552 
 Yasaş 1050 1000 1050 1025 1022 10523000 
 Yasaş Yeni 980 970 980 970 973 7390000 
 Yataş 3400 3350 3400 3400 3365 1697000 
 Yazıcılar A.Ş. 20500 20250 20750 20750 20499 4011000 
 Yatırım F.Y.O. 830 800 830 800 815 200000 
 Yünsa 9700 9700 9800 9700 9772 97000 
 Zorlu Enerji 11000 10750 11250 11250 11018 12876000 
BÖLGESEL PAZAR 23-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 4650 4600 4650 4650 4608 702000 
 Birlik Mensucat 2000 2000 2025 2000 2000 26000 
 Ceytaş Madencil 5100 4600 5300 5200 5014 55281000 
 Duran Ofset 6200 6100 6200 6100 6125 451000 
 Edip İplik 910 880 930 880 910 1482000 
 Gorbon Işıl 6100 5900 6000 6000 5946 799000 
 İpek Matbaacılı 2850 2750 2900 2850 2817 184231504 
 L. Aslan Çim. 8700 8600 8900 8700 8755 1002038 
 Meges Boya 11000 11000 12000 11750 11059 46000 
 Petrokent Turiz 18000 17500 18750 18750 18125 18360 
 Sönmez Pamuklu 1650 1575 1650 1600 1608 5803000 
 Y.Kredi F. Kir. 2850 2550 2650 2550 2593 40000 
GÖZALTI PAZARI 23-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Abana Elektrmk. 13250 13250 13750 13500 13559 355000 
 Bisaş Tekstil 1575 1650 1800 1725 1710 208000 
 Boyasan Tekst. 700 650 710 700 698 304000 
 Doğusan 3600 3350 3650 3600 3560 500000 
 Doğusan YENİ 3200 3150 3450 3200 3200 238000 
 Raks Elektrmk. 1200 1050 1225 1075 1086 12413000 
 Raks Ev Aletler 1450 1275 1450 1450 1277 742000 
 Tezsan 2500 2225 2450 2225 2337 4993000 
 Tümteks 310 280 290 280 284 2086000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 8348.72 8290.48 8409.07 8365.64
 İMKB-Ulusal Mali 11243.40 11167.24 11319.24 11241.28
 İMKB-Ulusal Sınai 6586.44 6532.59 6632.25 6603.86
 İMKB-Ulusal Hizm. 5671.08 5611.74 5740.96 5680.29

| Ana Sayfa | Haberler| Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.