GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

29/03/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Fikir Platformu

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 1. SEANS 29-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 16000 15000 16000 15250 15290 5169000 
 Adana Çim. A 4600 4550 4650 4600 4608 3360000 
 Adana Çim. B 2850 2750 2750 2750 2750 69000 
 Adana Çim. C 730 710 740 720 725 43198000 
 Adel Kalemc. 10250 9750 11000 9750 10495 11485000 
 Afyon Çim. 81000 80000 81000 81000 80666 3000 
 Ak Yat. Ort. 720 700 740 700 718 4472000 
 Akal Tekstil 7500 7400 8100 7400 7660 567000 
 Akbank 3300 3150 3300 3150 3231 1537699456 
 Akçansa 4550 4450 4650 4500 4530 29278000 
 Ak Enerji Elk. 22250 21750 22250 21750 21866 16112000 
 Akın Tekstil 2700 2600 2750 2650 2630 14942000 
 Aksa 7700 7300 7700 7400 7458 22729000 
 Aksigorta 9300 8800 9200 8900 9000 121394000 
 Aksu Enerji 8600 8200 8500 8300 8344 2160000 
 Aksu İplik 2275 2225 2500 2300 2235 102000 
 Alarko Carrier 31500 30500 31500 31000 30975 386000 
 Alarko GMYO. 11500 11000 11500 11250 11179 19605000 
 Alarko Holding 22250 21750 22500 22000 22139 26873000 
 A.Teletaş 33500 31500 34000 32000 32372 6267000 
 Alfa Menkul Değ 3300 2850 3200 2950 3115 13000 
 Alkim Kağıt 1150 1050 1175 1125 1102 16415000 
 Alkim Kimya 4300 4150 4350 4250 4237 12027000 
 Alternatif Y.O 640 560 640 610 588 6654000 
 Alternatif B. 610 530 610 550 564 165713376 
 Altın Yağ 1525 1450 1550 1525 1496 1497000 
 Altınyıldız 8200 7200 7400 7400 7352 2698000 
 Anadolu Cam 1200 1150 1225 1175 1184 51585932 
 Anadolu Efes 32000 31000 32000 31500 31506 16727000 
 Anadolu Gıda 7600 7300 7600 7400 7489 1648000 
 Anadolu Hayat 4800 4700 4950 4800 4815 12586500 
 Anadolu Isuzu 17000 16250 17500 17250 17061 8912000 
 A.Dolu Sigorta 2700 2550 2700 2600 2592 24403000 
 Arat Tekstil 650 620 650 630 624 1833000 
 Arat Teks. Yeni 650 540 630 630 549 295000 
 Arçelik 9100 8700 9200 8800 8845 184474736 
 Arena Bilgisaya 6500 6300 6500 6400 6372 3351000 
 Arsan Tekstil 2150 2150 2200 2150 2194 28000 
 Aselsan 8600 8200 8600 8300 8302 5448000 
 Ata Yatırım 3400 3000 3300 3300 3136 107000 
 Atlantis Y.O. 1150 1000 1100 1100 1040 178000 
 Atlas Yat.O. 930 910 930 910 910 105000 
 Avrasya Y.O. 9000 8200 9000 8600 8468 868000 
 Ayen Enerji 28500 26500 28500 27500 27287 4833380 
 Aygaz 20250 19250 20000 19500 19564 10087760 
 Bagfaş 12000 11500 12000 11750 11840 600000 
 Bak Ambalaj 2125 2000 2150 2125 2085 9040000 
 Banvit 7300 7200 7400 7300 7292 526465 
 Batı Çimento 2600 2500 2650 2550 2548 3195594 
 BatıSöke Çiment 1550 1500 1575 1550 1532 5621000 
 Bayraklı Boya 900 890 890 890 890 192000 
 Beko Elekt. 3600 3450 3600 3500 3512 32065000 
 Berdan Tekstil 810 780 850 820 791 1467000 
 Bolu Çimento 1450 1400 1475 1450 1419 6359294 
 Borova Yapı 9500 9000 9500 9200 9170 5745000 
 Borusan 4550 4300 4550 4450 4418 3529000 
 Borusan Yatırım 3900 3600 3900 3750 3702 13290000 
 Bosch Fren S. 720000 690000 720000 710000 708333 12000 
 Bossa 1600 1550 1600 1550 1569 7498000 
 Brisa 25000 25000 25500 25000 25115 203000 
 BSH Profilo 20000 19750 20250 19750 19752 423000 
 Bumerang 660 560 650 640 621 17000 
 Burçelik 3000 3000 3100 3050 3006 393000 
 Bursa Çim. 12750 12500 12750 12750 12571 80000 
 Ceylan Giyim 4850 4750 4900 4800 4831 4986000 
 CU Sigorta 3650 3550 3700 3650 3617 1646182 
 Çarşı 3850 3600 3750 3700 3709 12197000 
 ÇBS Boya S. 1075 1050 1100 1075 1070 1612000 
 ÇBS Printaş 1175 1125 1175 1175 1160 2424000 
 Çelebi H. S. 38500 36500 38500 38000 37640 6658000 
 Çelik Halat 1750 1675 1750 1700 1694 2645068 
 Çemtaş Çelik 2250 2100 2250 2175 2172 12066000 
 Çimbeton 3750 3550 4000 4000 3832 9460000 
 Çimentaş 12750 13000 13500 13500 13299 2534000 
 Çimsa 7500 7200 7400 7200 7260 3849000 
 Demisaş Döküm 2500 2250 2500 2450 2350 3354000 
 Demir Y. O. 1275 1175 1300 1175 1200 1291000 
 Denizli Cam 4300 4100 4400 4200 4280 4884500 
 Dentaş 1800 1700 1825 1750 1746 13857000 
 Derimod 2025 1950 2050 2000 2000 2870000 
 Deva Holding 930 910 940 920 923 114720000 
 Dışbank 790 770 800 770 779 177307008 
 Ditaş Doğan 8700 8300 8800 8600 8550 1071000 
 Doğan Burda R. 7600 7300 7500 7400 7366 135000 
 Doğan Hold. 2850 2600 2900 2650 2733 1281017472 
 Doğan Yayın Hol 2425 2325 2450 2350 2374 535505824 
İMKB 1. SEANS 29-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3000 2950 3050 2950 2986 785000 
 Ecz.Başı İlaç 6600 6300 6800 6400 6514 11371000 
 Ecz.Başı Yap. 11500 10750 11500 11000 10923 7410000 
 Ecz.Başı Y.O 950 880 950 910 935 269000 
 Ecz.Başı Yat 2650 2550 2700 2600 2593 78630504 
 Efes Holding 2650 2550 2700 2650 2634 106375768 
 Ege Endüstri 1700 1550 1725 1650 1611 4037000 
 Ege Gübre 3450 3400 3550 3450 3418 1010000 
 Ege Seramik 3000 2850 3050 2850 2972 776000 
 Egeplast 1010 970 1020 1000 992 11464000 
 Egeser Giyim 390 380 420 390 393 11625000 
 EGS Dış Tic. 420 410 440 430 425 57796000 
 EGS Finansal Ki 1250 1250 1325 1325 1318 95994000 
 EGS Holding 180 180 190 190 182 515840512 
 EGS G.Menkul 340 310 340 320 323 103016000 
 Emek Elektrik 1925 1850 1925 1900 1903 3798000 
 Eminiş Amb. 3950 3850 3950 3950 3901 146000 
 Enka Holding 69000 64000 70000 65000 65770 27495208 
 Erbosan 7200 7000 7000 7000 7000 175000 
 Ereğli D. Ç. 9100 8900 9200 9000 9067 449527488 
 Ersu Meyve G. 16250 16500 17250 17000 16836 12117000 
 Escort Computer 10750 10250 11000 10750 10659 10721000 
 Esem Spor Giyim 3650 3550 3700 3600 3637 490000 
 Evren Yat.Ort. 850 790 880 840 803 955000 
 Favori Dinl.Yer 1650 1475 1700 1600 1588 114606000 
 Feniş Alüminyum 4750 4800 4800 4800 4800 1000 
 Finans F. Kir. 1375 1375 1425 1375 1380 9097000 
 Finans Y. O. 770 740 760 760 749 1780000 
 Finansbank 930 910 940 910 921 28638000 
 FM.İzmit Piston 32500 30500 32000 31500 31362 62000 
 Ford Otosan 20000 19500 20250 19750 19913 39846000 
 Frigo Pak 1800 1775 1900 1800 1811 333000 
 Garanti Bank. 2950 2850 3000 2850 2897 936225024 
 Garanti Y.O. 2950 2700 2950 2700 2762 40000 
 Gedik Yat.Ort. 2600 2550 2550 2550 2550 40000 
 Gediz İplik 1650 1550 1650 1625 1604 10749000 
 Gentaş 3150 3000 3300 3100 3106 1500000 
 Gima 2500 2425 2550 2500 2490 28217332 
 Global Men.D. 1700 1625 1725 1650 1649 45335000 
 Global Yat.O. 1125 1125 1150 1150 1146 2237000 
 Goldaş Kuyumclk 5700 5300 5700 5300 5457 6375000 
 Good-Year 6800 6700 6800 6700 6787 83000 
 Göltaş Çimento 4300 4100 4350 4200 4211 1349000 
 GSD Holding 7700 7300 7800 7400 7475 13134000 
 Gübre Fabrikalr 5500 5400 6000 5500 5623 69000 
 Güneş Sigorta 2300 2250 2325 2275 2282 16365000 
 Haznedar Tuğla 2350 2200 2400 2300 2264 360000 
 Hektaş 1525 1450 1525 1500 1496 30488912 
 Hürriyet 2350 2200 2350 2250 2264 404254016 
 Işıklar Ambalaj 1450 1425 1525 1525 1510 21106000 
 İdaş 5400 5000 5300 5200 5095 1795000 
 İntema 5700 5300 5500 5400 5400 693000 
 İş Bankası B 700000 680000 700000 700000 690000 2000 
 İş Bankası C 9200 8600 9300 8800 8849 905636416 
 İş Finansal K 2950 2750 2950 2750 2834 10092000 
 İş G.M.Y.O 1400 1325 1400 1375 1362 150153504 
 İş Yatırım 760 740 770 760 753 36216000 
 İzmir D. Ç. 690 660 700 670 670 126404000 
 İzocam 4150 4000 4150 4150 4055 21537696 
 Kaplamin 3800 3750 3900 3900 3814 744000 
 Kardemir (A) 600 570 600 580 580 20648000 
 Kardemir (B) 460 440 510 450 457 41055000 
 Kardemir (D) 470 430 480 450 445 267579008 
 Karsan 28500 27500 28500 28000 27971 385000 
 Karsu Tekstil 3400 3400 3550 3450 3414 282000 
 Kartonsan 35000 35000 35000 35000 35000 102000 
 Kav 2950 2800 3000 2800 2838 16250000 
 Kelebek Mob. 1550 1475 1625 1475 1617 320000 
 Kelebek M.YENİ 1375 1475 1475 1475 1475 4000 
 Kent Gıda 15500 15000 15500 15250 15095 30534000 
 Kerevitaş 1100 1025 1175 1150 1129 4463000 
 Kipa 3500 3350 3500 3400 3439 27557000 
 Klimasan 45000 43500 46000 44500 44807 1872590 
 Koç Holding 28000 26000 28500 26500 27028 317983264 
 Konfrut Gıda 3850 3800 3850 3850 3811 1327000 
 Koniteks 1600 1475 1500 1475 1485 500000 
 Konya Çimento 4000 3600 3850 3700 3828 843000 
 Kordsa 7400 7100 7600 7200 7259 2249500 
 Kristal Kola 4400 2950 6500 3650 3414 7836000 
 Kütahya Porsele 3100 3000 3150 3050 3077 1158000 
 Lio Yağ Sanayi 2850 2750 2850 2800 2796 2480000 
 Link Bilgisayar 7200 6700 7100 6900 6969 3253000 
 Logo Yazılım 15250 14500 15000 15000 14883 986000 
 Lüks Kadife 1425 1400 1400 1400 1400 20000 
 M.Yılmaz Yatırı 510 500 510 500 500 3030000 
 Makina Takım 260 250 270 270 261 46431000 
 Mardin Çimento 6600 6500 6800 6600 6598 2250000 
 Maret 4200 4100 4200 4150 4140 637000 
 Marmaris A.Y. 10100 9800 10100 10000 10021 275000 
 M.Martı Otel 1575 1475 1625 1550 1558 76999000 
 M.Martı Otl.YEN 1425 1300 1450 1350 1358 16665500 
 Marshall 28500 27500 29500 28500 28235 480000 
 M.Zorlu Holding 650 620 680 640 636 1232000 
İMKB 1. SEANS 29-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 16500 15250 16500 15750 15637 2791000 
 Mensa Mensucat 1040 1000 1030 1000 1004 1074000 
 Merko Gıda 1100 1050 1100 1075 1064 4716000 
 Metemteks 1050 1025 1100 1100 1060 11979000 
 Migros 72000 67000 72000 69000 69372 17273000 
 Milliyet Gazt. 970 940 990 960 966 22621000 
 Milpa 1650 1575 1650 1600 1610 43413300 
 Mutlu Akü 7200 7100 7500 7300 7353 61444000 
 Net Holding 910 850 910 870 879 473363488 
 Net Turizm 1875 1725 1900 1825 1811 223916992 
 Netaş 50000 49000 51000 49500 49851 19844128 
 Nuh Çimento 7600 7300 7600 7500 7444 2439000 
 Nurol GMYO 1300 1250 1300 1250 1268 5708000 
 Okan Tekstil 680 690 750 730 720 5540000 
 Okan Tekstil Ye 490 500 550 510 516 3970000 
 Olmuksa 5600 5200 5700 5500 5520 2724000 
 Osmanlı GMYO 660 620 660 650 645 92437000 
 Otokar 9300 8900 9300 9100 9105 8100385 
 Oysa Niğde 7800 7400 8000 7600 7600 5947000 
 Öz Finans F. 800 800 840 810 815 271000 
 Park Elk.Maden. 5400 5200 5700 5600 5479 47158000 
 Parsan 2150 2075 2250 2125 2117 8594000 
 Pastavilla 10300 10000 10000 10000 10000 178000 
 Penguen Gıda 5400 4900 5250 5050 5021 6896000 
 Petkim 10500 9800 10500 10000 10049 39499024 
 Petrol Ofisi 27000 25500 27000 26000 26361 31274750 
 Pınar Et ve Un 3050 2950 3100 3050 3017 2120000 
 Pınar Su 5000 4900 5100 5000 4995 523000 
 Pınar Süt 3900 3750 4100 4100 3856 888000 
 Pimaş 3000 2800 2950 2900 2892 1040000 
 Pirelli Kablo 10500 9750 10750 10250 10320 1322000 
 Rant Fin.Kiral. 650 600 640 630 612 3828000 
 Ray Sigorta 1450 1325 1450 1375 1390 301000 
 Sabancı Holding 3750 3550 3750 3600 3647 1241712384 
 Sanko Pazarlama 3550 3400 3600 3400 3508 5704000 
 Sanko Paz. YENİ 3700 3350 3700 3450 3409 1874000 
 Sarkuysan 8400 8300 8500 8300 8333 297448 
 Sasa 9800 9600 9800 9700 9665 4730000 
 Şeker Piliç 5100 4800 5200 5000 4993 1812000 
 Selçuk Gıda 1000 920 1000 940 962 587024000 
 Serve Kırtasiye 1525 1425 1550 1525 1498 22680000 
 Sezginler Gıda 5300 4900 5300 5100 5060 16530000 
 Sınai Yatırım B 770 740 790 760 767 17704000 
 Soda Sanayii 2250 2175 2375 2300 2302 81731000 
 Soda Sanayii Y. 2050 1975 2100 2050 2044 12122075 
 Söktaş 2650 2500 2600 2500 2510 91000 
 Sönmez Flament 5200 4800 5400 5100 5193 40723000 
 Şekerbank 750 700 740 720 712 229000 
 Şişe Cam 3850 3750 3850 3800 3791 103486000 
 T.Kalkınma Bank 3500 3400 3650 3450 3437 3846000 
 Taç Yat. Ort. 2375 2150 2650 2250 2248 1813000 
 Tansaş 6400 5900 6600 6200 6158 86040624 
 Tansaş YENİ 6400 5900 6500 5900 5909 215000 
 Tat Konserve 5900 5600 5900 5800 5764 7681000 
 T. Ekonomi B 2275 2200 2250 2200 2214 75874000 
 T.Demirdöküm 3000 2850 3000 2850 2893 11189296 
 Tek-Art Turizm 2850 2550 2850 2750 2704 60399000 
 Tekstilbank 640 600 650 630 619 3018000 
 Tire Kutsan 2700 2550 2600 2600 2587 671000 
 Tofaş Oto Tic. 6900 6600 7100 6800 6701 718000 
 Tofaş Oto.Fabr. 4850 4650 4850 4800 4789 354142240 
 Toprak Factorin 370 330 400 400 377 7430000 
 Toprak Fin.Kir. 570 600 610 610 606 3677000 
 Toprakbank 340 340 380 380 367 67611000 
 Trakya Cam 3750 3650 3800 3700 3715 139759168 
 Transtürk H. 200 180 200 190 191 46320000 
 TSKB 700 700 740 730 721 48181100 
 Tuborg 4500 4450 4850 4600 4525 3592000 
 Tukaş 1100 1075 1125 1100 1085 3470000 
 Turcas Petrol 5600 5200 5600 5400 5392 2769000 
 Tüpraş 26000 24000 26000 24500 24894 415338784 
 T.H.Y. 7700 7300 7700 7500 7515 54965336 
 T.H.Y YENİ 7100 7300 7300 7300 7300 130093 
 Turkcell 13000 12000 13000 12250 12370 68548000 
 UKİ Konfeks. 6000 5900 5900 5900 5900 20000 
 Usaş Uçak S. 1140000 1130000 1170000 1140000 1146111 108710 
 Uşak Seramik 760 750 770 770 756 798000 
 Uzel Makina 3600 3500 3600 3550 3541 4351000 
 Ünal Tarım 3500 3250 3450 3400 3381 6016000 
 Ünye Çimento 2100 2050 2175 2100 2082 2049855 
 Vakıf Fin.K. 1375 1300 1375 1350 1328 10425000 
 Vakıf GM.Y.O. 1750 1675 1750 1700 1699 6220000 
 Vakıf Risk S.Y. 3450 3200 3500 3300 3330 7047000 
 Vakıf Yat.Ort. 960 910 960 910 936 10228000 
 Vakko Tekstil 2650 2550 2700 2650 2627 2754000 
 Van Et 15000 14000 15000 14250 14199 2836000 
 Varlık Yatırım 880 870 870 870 870 10000 
 Vestel 2600 2450 2600 2500 2498 1490348032 
 Viking Kağıt 2125 2100 2250 2200 2196 170346000 
 Y.Kredi Koray 1750 1675 1775 1750 1732 20052000 
 Yapı Kredi Sigo 2400 2375 2400 2400 2399 3100000 
 Y.Kredi Y.O. 980 970 990 980 982 1411000 
 Y.Kredi Y.O YEN 950 920 960 960 933 204000 
 Yapı Kredi Bank 2700 2600 2750 2650 2656 2387507456 
 Yasaş 850 810 850 840 834 10249000 
 Yasaş Yeni 770 730 780 760 755 4100000 
 Yataş 2950 2800 2900 2850 2832 1608000 
 Yazıcılar A.Ş. 18750 18000 19000 18750 18666 4222000 
 Yatırım F.Y.O. 630 680 680 680 680 6000 
 Yünsa 9000 9000 9100 9000 9033 60000 
 Zorlu Enerji 10000 9600 10100 9700 9701 8334100 
BÖLGESEL PAZAR 29-3-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 4050 3750 4100 3750 4059 634000 
 Birlik Mensucat 1925 2000 2000 2000 2000 1000 
 Ceytaş Madencil 4100 3900 4300 4150 4141 32756000 
 Duran Ofset 5500 5500 5700 5700 5503 51000 
 Edip İplik 810 780 850 830 826 3669000 
 Gorbon Işıl 5100 5100 5600 5100 5164 50000 
 İpek Matbaacılı 2050 1875 2075 1975 1964 194807008 
 L. Aslan Çim. 7500 6900 8200 7700 7788 1490000 
 Meges Boya 9000 10400 10400 10400 10400 1000 
 Petrokent Turiz 17000 16750 16750 16750 16750 5100 
 Sönmez Pamuklu 1550 1400 1625 1550 1552 18663000 
 Y.Kredi F. Kir. 2600 2325 2575 2575 2552 28000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 7614.78 7239.90 7614.78 7341.16
 İMKB-Ulusal Mali 10271.08 9752.00 10271.08 9896.68
 İMKB-Ulusal Sınai 6062.67 5811.70 6062.67 5893.81
 İMKB-Ulusal Hizm. 5109.01 4810.65 5109.01 4891.83

| Ana Sayfa | Haberler| Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.