GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

07/04/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Fikir Platformu

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  2. Seans

İMKB 2. SEANS 6-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 16250 16000 17250 17250 16831 27699000 
 Adana Çim. A 5500 5200 5500 5200 5293 16575100 
 Adana Çim. B 3300 3150 3300 3150 3243 3105000 
 Adana Çim. C 780 770 790 780 773 60067052 
 Adel Kalemc. 8800 8700 9000 8900 8907 8877000 
 Afyon Çim. 91000 86000 93000 93000 89473 95000 
 Ak Yat. Ort. 770 760 800 800 782 32429000 
 Akal Tekstil 8700 8600 8800 8600 8688 483000 
 Akbank 3500 3400 3550 3450 3444 2688448000 
 Akçansa 4750 4650 4800 4650 4696 44941008 
 Ak Enerji Elk. 24500 24250 24750 24750 24566 42515000 
 Akın Tekstil 3100 3000 3150 3100 3038 27942000 
 Aksa 8800 8600 8900 8800 8738 86271000 
 Aksigorta 10000 9800 10200 10000 9948 119964000 
 Aksu Enerji 9200 8800 9100 8900 8928 8470000 
 Aksu İplik 2650 2650 2900 2750 2664 5276000 
 Aktif Finans 1125 1050 1100 1050 1070 507000 
 Alarko Carrier 37000 35500 37000 36000 36028 2150000 
 Alarko GMYO. 14000 13750 14250 14000 14024 34693000 
 Alarko Holding 25500 25000 26000 26000 25742 72138208 
 A.Teletaş 34500 33500 35000 35000 34150 27345000 
 Alfa Menkul Değ 3050 3050 3150 3050 3075 144000 
 Alkim Kağıt 1400 1350 1425 1400 1372 35730000 
 Alkim Kimya 5200 5100 5300 5200 5167 13956000 
 Alternatif Y.O 690 680 700 680 682 5119000 
 Alternatif B. 590 570 590 580 578 26748000 
 Altın Yağ 1675 1650 1700 1650 1662 13196000 
 Altınyıldız 7500 7300 7500 7300 7331 3198000 
 Anadolu Cam 1325 1275 1350 1300 1301 147459584 
 Anadolu Efes 31500 31000 32000 31500 31340 69471000 
 Anadolu Gıda 8700 8500 8700 8600 8623 3099000 
 Anadolu Hayat 5000 4900 5050 4900 4966 15616000 
 Anadolu Isuzu 19000 18500 19000 18500 18696 8571000 
 A.Dolu Sigorta 3000 2800 3000 2950 2884 136455008 
 Arat Tekstil 670 660 670 670 662 3868000 
 Arat Teks. Yeni 660 660 660 660 660 350000 
 Arçelik 10500 10000 10500 10000 10241 147384992 
 Arena Bilgisaya 7600 7300 7600 7400 7447 6850000 
 Arsan Tekstil 2700 2500 2750 2600 2581 854000 
 Aselsan 9000 8700 9000 8800 8836 9864000 
 Ata Yatırım 3500 3350 3550 3500 3425 513000 
 Atlantis Y.O. 600 580 600 600 598 16000 
 Atlas Yat.O. 990 960 980 960 970 50000 
 Avrasya Y.O. 15250 14500 16500 16500 15136 540000 
 Ayen Enerji 31500 30500 31500 31000 31035 9959000 
 Aygaz 22000 21500 22250 22000 21878 20656000 
 Bagfaş 13250 12750 13250 13000 12979 1837000 
 Bak Ambalaj 2400 2275 2400 2275 2337 8207000 
 Banvit 7700 7300 7700 7600 7512 881533 
 Batı Çimento 2950 2850 3000 2950 2904 18343500 
 BatıSöke Çiment 1825 1750 1825 1800 1790 17768000 
 Bayraklı Boya 970 950 980 980 968 3268000 
 Beko Elekt. 4150 4050 4200 4050 4103 34401000 
 Berdan Tekstil 900 870 900 870 886 1868000 
 Bolu Çimento 1550 1500 1550 1525 1526 24609050 
 Borova Yapı 10000 9750 10250 10000 9913 5539000 
 Borusan 5800 5500 5800 5500 5610 9473000 
 Borusan Yatırım 4450 4200 4450 4250 4272 27190000 
 Bosch Fren S. 810000 750000 780000 780000 769733 75000 
 Bossa 1800 1775 1800 1775 1787 14031000 
 Brisa 29000 28500 29500 29000 28853 1167000 
 BSH Profilo 22750 21750 24000 24000 23345 18914060 
 Bumerang 720 690 720 720 706 1200000 
 Burçelik 3800 3550 3850 3550 3704 26018000 
 Bursa Çim. 13000 12750 13000 13000 12804 120000 
 Ceylan Giyim 5000 4750 4900 4750 4824 3087000 
 CU Sigorta 4950 4800 4950 4900 4880 4294114 
 Çarşı 4300 4100 4300 4150 4166 31595000 
 ÇBS Boya S. 1325 1275 1350 1300 1313 4241000 
 ÇBS Printaş 1400 1350 1400 1400 1376 14220000 
 Çelebi H. S. 45500 44500 46500 45500 45932 17283000 
 Çelik Halat 1975 1900 1975 1950 1939 1493000 
 Çemtaş Çelik 2350 2300 2350 2325 2302 28472000 
 Çimbeton 4500 4300 4500 4350 4361 9888000 
 Çimentaş 13500 13250 13500 13250 13444 491000 
 Çimsa 8600 8400 8700 8600 8527 7409000 
 Demisaş Döküm 2325 2250 2325 2275 2269 445000 
 Demir Y. O. 1000 1000 1050 1000 1009 1308000 
 Denizli Cam 5300 5200 5600 5400 5389 40029000 
 Dentaş 2025 1950 2050 1950 1980 26973000 
 Derimod 2225 2175 2325 2200 2256 14323000 
 Deva Holding 1025 1000 1050 1000 1019 115502000 
 Dışbank 910 880 920 900 900 463588000 
 Ditaş Doğan 9400 9200 9500 9200 9328 6061000 
 Doğan Burda R. 8400 8300 8400 8300 8344 995000 
 Doğan Hold. 3200 3050 3250 3150 3134 1040169600 
 Doğan Yayın Hol 2650 2550 2700 2600 2630 799455104 
İMKB 2. SEANS 6-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3200 3050 3300 3150 3121 5893000 
 Ecz.Başı İlaç 7300 7000 7300 7100 7080 11377000 
 Ecz.Başı Yap. 13000 12500 13000 13000 12763 5386000 
 Ecz.Başı Y.O 1200 1200 1250 1200 1227 299000 
 Ecz.Başı Yat 3100 3000 3150 3100 3062 116468000 
 Efes Holding 3100 3000 3100 3100 3051 99126304 
 Ege Endüstri 1900 1825 1875 1825 1844 2882000 
 Ege Gübre 3450 3350 3400 3350 3362 907000 
 Ege Profil 6700 6600 7100 7000 6989 2941000 
 Ege Seramik 3150 3000 3150 3100 3096 3449000 
 Egeplast 1000 975 1025 975 999 23076000 
 Egeser Giyim 460 440 470 440 449 25436000 
 EGS Dış Tic. 500 480 510 480 491 66815000 
 EGS Finansal Ki 1550 1450 1525 1500 1490 76570000 
 EGS Holding 210 190 210 200 200 2250420480 
 EGS G.Menkul 380 360 390 370 367 245788000 
 Emek Elektrik 2025 1950 2025 1950 1977 4279000 
 Eminiş Amb. 4150 4050 4150 4050 4070 762000 
 Enka Holding 69000 68000 70000 68000 68482 40241076 
 Erbosan 7300 7300 7300 7300 7300 199000 
 Ereğli D. Ç. 10500 10000 10500 10500 10270 576481472 
 Ersu Meyve G. 20250 20000 21500 21500 20762 52487000 
 Escort Computer 1825 1725 1850 1750 1767 88363000 
 Esem Spor Giyim 3350 3100 3550 3550 3295 5846000 
 Evren Yat.Ort. 900 880 900 890 888 924000 
 Favori Dinl.Yer 1950 1850 1950 1875 1893 98428000 
 Feniş Alüminyum 5100 5000 5000 5000 5000 285000 
 Finans F. Kir. 1500 1500 1550 1550 1505 2971000 
 Finans Y. O. 900 860 900 880 879 73487000 
 Finansbank 1000 975 1025 1025 1000 555294016 
 FM.İzmit Piston 34000 34000 36000 36000 34875 64000 
 Ford Otosan 23250 22750 23250 23000 22799 37560000 
 Frigo Pak 1975 1925 2000 1950 1962 2556000 
 Garanti Bank. 3350 3200 3400 3300 3283 2249969920 
 Garanti Y.O. 3150 3050 3150 3050 3124 965000 
 Gediz İplik 1875 1825 1875 1825 1842 14482000 
 Gentaş 3450 3300 3450 3400 3375 3189000 
 Gima 2800 2700 2800 2800 2745 50687668 
 Global Men.D. 1925 1850 1950 1850 1875 141520000 
 Global Yat.O. 1200 1100 1225 1200 1195 749000 
 Goldaş Kuyumclk 5800 5500 5800 5500 5579 34514000 
 Good-Year 8500 8200 8400 8400 8351 1655000 
 Göltaş Çimento 4800 4600 4850 4700 4711 4499000 
 GSD Holding 8600 8300 8600 8500 8414 38663000 
 Gübre Fabrikalr 6200 6100 6300 6200 6224 988000 
 Güneş Sigorta 2425 2350 2425 2400 2375 35156000 
 Haznedar Tuğla 2400 2350 2400 2350 2375 2380000 
 Hektaş 1675 1600 1675 1600 1619 42123000 
 Hürriyet 2575 2500 2700 2700 2593 1661540992 
 Işıklar Ambalaj 1475 1450 1550 1500 1507 24087000 
 İdaş 6900 6900 7400 7400 7385 77413000 
 İntema 5900 5700 5900 5900 5782 1037000 
 İş Bankası B 800000 790000 800000 800000 795000 2000 
 İş Bankası C 10250 9750 10250 9750 9966 451628640 
 İş Finansal K 3100 3000 3150 3050 3051 12785000 
 İş G.M.Y.O 1550 1500 1575 1525 1528 187224496 
 İş Yatırım 830 790 830 820 810 56959000 
 İzmir D. Ç. 770 760 780 770 771 291359488 
 İzocam 4600 4450 4600 4450 4474 15863000 
 Kaplamin 4100 4000 4100 4050 4029 1252000 
 Kardemir (A) 600 590 600 590 592 45796000 
 Kardemir (B) 500 480 500 480 485 59538000 
 Kardemir (D) 500 480 510 480 492 427576000 
 Karsan 31000 30000 31000 30500 30421 1413000 
 Karsu Tekstil 3950 3900 4000 4000 3933 1010000 
 Kartonsan 36500 35500 36500 35500 35626 880000 
 Kav 3350 3250 3400 3250 3293 22712250 
 Kelebek Mob. 1275 1225 1275 1225 1245 2558000 
 Kent Gıda 20000 19500 20250 19750 19681 36145000 
 Kerevitaş 1325 1250 1300 1300 1271 4859000 
 Kipa 4250 4100 4250 4250 4180 61946100 
 Klimasan 48500 46500 48000 47000 47207 783000 
 Koç Holding 31500 30500 32000 31500 31146 176689824 
 Konfrut Gıda 3850 3800 3950 3950 3860 1350000 
 Koniteks 1600 1575 1650 1575 1604 401000 
 Konya Çimento 4300 3950 4200 4000 4003 550000 
 Kordsa 8900 8800 9100 9100 8957 40217000 
 Kristal Kola 3550 3400 3500 3400 3456 520000 
 Kütahya Porsele 3400 3350 3450 3350 3372 4360000 
 Lio Yağ Sanayi 3100 3000 3100 3050 3051 5726000 
 Link Bilgisayar 8600 8100 8600 8300 8298 12562000 
 Logo Yazılım 17750 16750 17750 17000 17148 5573000 
 Lüks Kadife 1450 1375 1425 1400 1397 129000 
 M.Yılmaz Yatırı 320 320 340 330 329 1272000 
 Makina Takım 340 320 350 330 334 295592992 
 Mardin Çimento 7400 7300 7500 7400 7398 1906000 
 Maret 4550 4500 4600 4500 4519 1428000 
 Marmaris A.Y. 13000 12000 13000 12000 12548 875000 
 M.Martı Otel 1875 1775 1875 1775 1811 64052000 
 M.Martı Otl.YEN 1575 1525 1600 1575 1556 11662750 
 Marshall 32500 31500 32500 31500 32041 1012000 
 M.Zorlu Holding 730 710 740 730 722 7515625 
İMKB 2. SEANS 6-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 17500 17500 18250 18000 17766 11035000 
 Mensa Mensucat 1125 1100 1125 1100 1116 7045000 
 Merko Gıda 1250 1225 1275 1250 1241 11382000 
 Metemteks 1275 1225 1275 1250 1241 14787000 
 Migros 72000 70000 73000 71000 71183 20597224 
 Milliyet Gazt. 1050 1000 1050 1025 1026 78349200 
 Milpa 1775 1725 1800 1750 1761 95352496 
 Mutlu Akü 7300 7100 7300 7200 7149 23775000 
 Net Holding 1075 1050 1100 1075 1059 275589216 
 Net Turizm 2175 2125 2175 2150 2151 196436000 
 Netaş 57000 55000 57000 55000 55757 39896000 
 Nuh Çimento 7800 7700 7800 7800 7743 1330000 
 Nurol GMYO 1400 1350 1400 1400 1379 11227000 
 Okan Tekstil 860 820 870 830 837 23557000 
 Okan Tekstil Ye 560 540 560 540 546 23556000 
 Olmuksa 7500 7300 7600 7600 7447 20798000 
 Osmanlı GMYO 710 690 720 700 701 115259000 
 Otokar 9800 9400 9800 9600 9573 40386000 
 Oysa Niğde 8600 8500 8700 8500 8576 2156000 
 Öz Finans F. 910 890 910 890 891 266000 
 Park Elk.Maden. 5900 5800 6100 5900 5965 89883000 
 Parsan 2450 2400 2475 2400 2413 10842000 
 Pastavilla 11500 11250 11500 11500 11382 546000 
 Penguen Gıda 5200 5000 5200 5200 5102 7190000 
 Petkim 11500 11000 11750 11500 11241 61707000 
 Petrol Ofisi 30500 30000 31000 30500 30561 74842856 
 Pınar Et ve Un 3600 3450 3600 3500 3503 4748000 
 Pınar Su 5400 5300 5500 5300 5353 1152000 
 Pınar Süt 4250 4150 4250 4250 4186 5044000 
 Pimaş 3200 3100 3200 3100 3129 836000 
 Pirelli Kablo 11750 11750 13000 13000 12468 15862000 
 Rant Fin.Kiral. 660 650 670 660 659 8029000 
 Ray Sigorta 1475 1425 1500 1425 1471 6496000 
 Sabancı Holding 4200 4000 4200 4100 4078 2719601664 
 Sanko Pazarlama 3800 3650 3800 3700 3742 72552000 
 Sarkuysan 8900 8800 9000 8900 8852 1451000 
 Sasa 11250 11000 11250 11250 11014 2433000 
 Şeker Piliç 5100 5000 5100 5000 5087 3842000 
 Selçuk Gıda 1025 1000 1050 1000 1012 56279000 
 Serve Kırtasiye 1650 1625 1675 1675 1650 16239000 
 Sezginler Gıda 5500 5200 5500 5400 5334 27812000 
 Sınai Yatırım B 830 810 860 860 846 114914000 
 Soda Sanayii 2800 2700 2800 2750 2762 40736000 
 Soda Sanayii Y. 2475 2450 2500 2475 2482 14381616 
 Söktaş 2600 2400 2600 2500 2421 171000 
 Sönmez Flament 3850 3800 3950 3800 3859 7328000 
 Şekerbank 840 780 840 820 798 1782000 
 Şişe Cam 4300 4250 4350 4300 4291 385060000 
 T.Kalkınma Bank 3800 3700 3850 3750 3733 2859257 
 Taç Yat. Ort. 3550 3350 3550 3500 3474 2165000 
 Tansaş 7000 6700 7100 6700 6848 82314496 
 Tat Konserve 6700 6600 6800 6700 6719 13756000 
 T. Ekonomi B 2375 2325 2400 2375 2343 117009056 
 T.Demirdöküm 3500 3250 3450 3350 3344 42619000 
 Tek-Art Turizm 3800 3600 3800 3700 3671 73491000 
 Tekstilbank 740 660 700 670 669 8718000 
 Tire Kutsan 3050 2950 3150 3000 3018 3002000 
 Tofaş Oto Tic. 8500 8300 8600 8500 8437 2498000 
 Tofaş Oto.Fabr. 5800 5600 5800 5800 5715 339143232 
 Toprak Factorin 580 520 590 560 556 9943000 
 Toprak Fin.Kir. 730 680 740 690 701 5039000 
 Toprakbank 470 430 470 440 443 31659000 
 Trakya Cam 4400 4250 4450 4450 4349 355575552 
 Transtürk H. 250 230 260 240 244 178891008 
 TSKB 550 530 580 580 560 46531904 
 Tuborg 6600 6400 6800 6600 6588 2445000 
 Tukaş 1275 1250 1300 1275 1268 9218100 
 Turcas Petrol 5800 5500 5700 5500 5560 5598000 
 Tüpraş 26500 26000 27000 26500 26527 227796992 
 T.H.Y. 8500 8200 8600 8400 8353 80922008 
 T.H.Y YENİ 8000 8000 8200 8000 8096 195416 
 Turkcell 15250 14500 15500 14750 14915 182715008 
 UKİ Konfeks. 6800 6800 7400 7400 7001 666000 
 Usaş Uçak S. 1290000 1270000 1310000 1310000 1293692 65000 
 Uşak Seramik 880 850 910 860 881 9247000 
 Uzel Makina 3800 3700 3800 3750 3742 20118200 
 Ünal Tarım 3900 3750 3850 3800 3778 14630000 
 Ünye Çimento 2300 2250 2300 2250 2259 5974000 
 Vakıf Fin.K. 1500 1500 1625 1550 1560 217338000 
 Vakıf GM.Y.O. 1925 1900 2050 1950 1991 202664992 
 Vakıf Risk S.Y. 3750 3700 3950 3750 3849 39769000 
 Vakıf Yat.Ort. 1100 1075 1175 1100 1122 21867000 
 Vakko Tekstil 2650 2550 2650 2600 2610 9765000 
 Van Et 15750 15250 15750 15500 15543 2041000 
 Varlık Yatırım 830 810 840 830 829 108000 
 Vestel 2400 2325 2400 2350 2353 3954301952 
 Viking Kağıt 2950 2700 2950 2700 2766 212720000 
 Y.Kredi Koray 2050 1975 2050 2050 2011 46571000 
 Yapı Kredi Sigo 2525 2525 2700 2600 2585 19768110 
 Y.Kredi Y.O. 1075 1025 1075 1050 1056 5467000 
 Y.Kredi Y.O YEN 1000 980 1000 990 989 5541000 
 Yapı Kredi Bank 3350 3150 3350 3250 3210 4661993472 
 Yasaş 1150 1075 1225 1100 1130 28501000 
 Yasaş Yeni 1060 1025 1100 1050 1057 15640000 
 Yataş 3350 3200 3450 3250 3325 18708000 
 Yazıcılar A.Ş. 20750 20000 20750 20500 20399 7301000 
 Yatırım F.Y.O. 680 650 700 700 658 600000 
 Yünsa 8700 8800 9000 9000 8846 264000 
 Zorlu Enerji 10250 10000 10500 10250 10192 18158000 
BÖLGESEL PAZAR 6-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 4800 4750 4850 4750 4790 71000 
 Birlik Mensucat 2150 2175 2375 2175 2186 17000 
 Ceytaş Madencil 4350 4300 4500 4350 4396 41286000 
 Duran Ofset 5400 5400 5400 5400 5400 154000 
 Edip İplik 830 830 850 830 830 1404000 
 Gorbon Işıl 5100 5000 5200 5100 5025 523000 
 İpek Matbaacılı 2375 2275 2400 2300 2320 106493000 
 L. Aslan Çim. 8600 8400 8600 8500 8447 749000 
 Meges Boya 5800 5600 6000 5800 5931 160000 
 Petrokent Turiz 18000 18000 18000 18000 18000 10200 
 Sönmez Pamuklu 1425 1300 1425 1350 1361 15121000 
 Y.Kredi F. Kir. 2650 2500 2650 2600 2534 486000 
GÖZALTI PAZARI 6-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Abana Elektrmk. 14000 14000 14250 14250 14002 669001 
 Bisaş Tekstil 1725 1700 1700 1700 1700 676000 
 Boyasan Tekst. 590 590 620 590 602 2766000 
 Doğusan 2025 2000 2125 2100 2086 2544000 
 Doğusan YENİ 2000 2000 2100 2050 2031 274000 
 Raks Elektrmk. 1000 980 1000 1000 994 4236000 
 Raks Ev Aletler 1325 1175 1175 1175 1175 2000 
 Tezsan 1875 1875 1950 1925 1916 1419097 
 Tümteks 240 200 260 260 244 1492000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 8397.10 8140.27 8425.45 8236.80
 İMKB-Ulusal Mali 11576.28 11109.10 11582.80 11275.32
 İMKB-Ulusal Sınai 6508.45 6368.22 6548.59 6467.60
 İMKB-Ulusal Hizm. 5602.27 5461.38 5638.30 5492.11

| Ana Sayfa | Haberler| Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.