GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

12/04/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Fikir Platformu

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 1. SEANS 12-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 19000 18250 19750 18750 18823 44193000 
 Adana Çim. A 6100 6100 6400 6400 6246 9166000 
 Adana Çim. B 3450 3500 3600 3600 3573 2325000 
 Adana Çim. C 820 810 850 840 831 181841296 
 Adel Kalemc. 8900 8800 9000 9000 8878 3345000 
 Afyon Çim. 96000 98000 100000 100000 99724 29000 
 Ak Yat. Ort. 840 840 920 920 882 30850000 
 Akal Tekstil 9000 9100 9400 9300 9252 1438000 
 Akbank 3500 3450 3600 3550 3515 3322114048 
 Akçansa 4750 4800 5050 5050 4940 210032992 
 Ak Enerji Elk. 25250 25250 26500 26500 25967 175167008 
 Akın Tekstil 4250 4250 4600 4600 4471 91934000 
 Aksa 9200 9200 9500 9400 9398 151810000 
 Aksigorta 10100 10100 10400 10400 10258 177784992 
 Aksu Enerji 9400 9400 10000 9900 9793 38063000 
 Aksu İplik 2900 2850 3200 3200 3099 2541214 
 Aktif Finans 1025 1050 1075 1050 1051 1083000 
 Alarko Carrier 37500 37000 38500 38500 38012 2451000 
 Alarko GMYO. 14500 14250 15000 14750 14769 50198000 
 Alarko Holding 28500 27500 29000 29000 28350 84554696 
 A.Teletaş 41500 40000 42500 41500 41114 121751000 
 Alfa Menkul Değ 3200 2950 3150 3100 3071 162000 
 Alkim Kağıt 1400 1400 1475 1450 1439 126374000 
 Alkim Kimya 5200 5100 5400 5300 5253 22920000 
 Alternatif Y.O 710 710 770 770 752 14179000 
 Alternatif B. 580 580 600 600 592 27835000 
 Altın Yağ 1650 1625 1725 1700 1688 18414000 
 Altınyıldız 7400 7500 7900 7700 7699 4696000 
 Anadolu Cam 1375 1350 1425 1425 1388 293459680 
 Anadolu Efes 33000 32500 35000 35000 33878 74748000 
 Anadolu Gıda 8700 8800 9100 9100 8954 5718000 
 Anadolu Hayat 5100 5100 5250 5250 5202 93965000 
 Anadolu Isuzu 19250 19250 20000 20000 19601 13641000 
 A.Dolu Sigorta 3050 2950 3150 3150 3057 57792000 
 Arat Tekstil 650 630 670 660 661 2956000 
 Arat Teks. Yeni 640 630 640 640 637 278800 
 Arçelik 10750 10500 11250 11250 10956 287981600 
 Arena Bilgisaya 7500 7400 7600 7600 7485 8480000 
 Arsan Tekstil 2900 2900 2950 2950 2901 156000 
 Aselsan 9200 9000 9500 9400 9239 72315280 
 Ata Yatırım 3300 3300 3450 3450 3357 967000 
 Atlantis Y.O. 580 550 580 580 557 1118000 
 Atlantis YENİ 560 550 580 580 561 1471000 
 Atlas Yat.O. 970 970 990 990 986 799000 
 Avrasya Y.O. 13250 12250 14500 14500 13201 458000 
 Ayen Enerji 36000 35500 37500 37500 36720 28576608 
 Aygaz 22750 22750 23750 23750 23149 82940000 
 Bagfaş 13250 13250 13750 13750 13410 3387000 
 Bak Ambalaj 2275 2325 2350 2350 2326 12459000 
 Banvit 7200 7100 7400 7200 7170 4006000 
 Batı Çimento 2950 3000 3150 3100 3083 28288000 
 BatıSöke Çiment 1800 1800 1900 1875 1856 52602000 
 Bayraklı Boya 960 960 1000 970 973 1451000 
 Beko Elekt. 4200 4150 4350 4300 4274 302748992 
 Berdan Tekstil 870 860 940 880 891 3455000 
 Bolu Çimento 1575 1575 1625 1625 1598 73437000 
 Borova Yapı 10000 10000 10300 10300 10095 22361000 
 Borusan 5700 5600 6000 5800 5826 17879000 
 Borusan Yatırım 4300 4300 4600 4500 4478 80138000 
 Bosch Fren S. 810000 800000 820000 800000 811250 64050 
 Bossa 1925 1850 1900 1900 1869 39935000 
 Brisa 28500 28500 29500 29500 29144 658000 
 BSH Profilo 21250 21000 21500 21500 21312 4289061 
 Bumerang 750 670 760 760 737 14000 
 Burçelik 3500 3550 3800 3750 3733 12391000 
 Bursa Çim. 13000 13000 13250 13250 13234 400000 
 Ceylan Giyim 4750 4750 5250 4850 4864 12641000 
 CU Sigorta 4750 4800 4900 4850 4844 1486000 
 Çarşı 4050 4100 4300 4250 4186 37583000 
 ÇBS Boya S. 1375 1400 1525 1525 1490 101153000 
 ÇBS Printaş 1450 1450 1550 1525 1507 184644000 
 Çelebi H. S. 48500 47500 49000 49000 48501 9708000 
 Çelik Halat 2025 2075 2100 2100 2088 1679000 
 Çemtaş Çelik 2375 2350 2425 2400 2394 86176000 
 Çimbeton 4350 4350 4450 4450 4390 6042000 
 Çimentaş 12000 11500 12000 12000 11808 234000 
 Çimsa 8600 8600 8800 8700 8683 51164000 
 Demisaş Döküm 2300 2350 2400 2400 2376 3749000 
 Demir Y. O. 1225 1175 1225 1225 1221 2202000 
 Denizli Cam 5800 5700 6000 6000 5886 20607010 
 Dentaş 2025 2025 2075 2050 2060 24684000 
 Derimod 2275 2250 2325 2300 2302 8530000 
 Deva Holding 1050 1025 1075 1075 1058 537384000 
 Dışbank 910 910 940 940 923 733161984 
 Ditaş Doğan 9200 9200 9700 9600 9490 11183000 
 Doğan Burda R. 9900 9900 10300 10200 10160 4430000 
 Doğan Hold. 3250 3150 3350 3350 3243 3046084864 
 Doğan Yayın Hol 2850 2800 3000 2950 2891 1567406592 
İMKB 1. SEANS 12-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3300 3300 3450 3450 3367 12480000 
 Ecz.Başı İlaç 7200 7200 7600 7600 7438 42198000 
 Ecz.Başı Yap. 13500 13500 14250 14000 13884 13871000 
 Ecz.Başı Y.O 1125 1100 1200 1150 1134 1715000 
 Ecz.Başı Yat 3250 3200 3350 3300 3280 280654592 
 Efes Holding 3150 3150 3300 3300 3226 268688992 
 Ege Endüstri 1800 1825 1900 1900 1860 2474000 
 Ege Gübre 3450 3400 3650 3500 3476 3408000 
 Ege Profil 8700 8400 8800 8500 8521 1737000 
 Ege Seramik 3000 3000 3050 3050 3027 2339000 
 Egeplast 1000 1000 1020 1020 1005 31962000 
 Egeser Giyim 440 440 460 450 452 13840000 
 EGS Dış Tic. 480 480 500 500 491 31075000 
 EGS Finansal Ki 1175 1150 1250 1150 1191 204022000 
 EGS Holding 200 180 200 190 191 2206867456 
 EGS G.Menkul 360 350 370 370 359 209528000 
 Emek Elektrik 2075 2050 2150 2125 2104 11157000 
 Eminiş Amb. 4250 4300 4400 4400 4329 449000 
 Enka Holding 70000 69000 73000 73000 70677 61917664 
 Erbosan 7400 7500 7600 7600 7532 308000 
 Ereğli D. Ç. 10750 10500 11000 11000 10759 320766688 
 Ersu Meyve G. 20250 20500 21250 21000 20713 14351000 
 Escort Computer 1725 1700 1750 1750 1729 83614000 
 Esem Spor Giyim 3500 3500 3800 3700 3787 817000 
 Evren Yat.Ort. 980 970 1000 990 992 2233000 
 Favori Dinl.Yer 1875 1875 1950 1925 1911 101127000 
 Feniş Alüminyum 4900 4850 5200 5100 5088 5397000 
 Finans F. Kir. 1500 1500 1550 1550 1524 132366000 
 Finans Y. O. 930 950 960 960 956 17515000 
 Finansbank 1010 1010 1040 1030 1023 570766016 
 FM.İzmit Piston 38000 38500 39000 39000 38988 42000 
 Ford Otosan 23250 23250 24250 24000 23687 106347000 
 Frigo Pak 2025 2050 2075 2075 2058 3866000 
 Garanti Bank. 3400 3350 3550 3550 3438 2346101504 
 Garanti Y.O. 3000 3050 3100 3100 3085 523000 
 Gedik Yat.Ort. 2500 2500 2550 2550 2525 145000 
 Gediz İplik 1925 1875 1950 1950 1928 21026000 
 Gentaş 3700 3650 3750 3750 3682 9727000 
 Gima 2500 2500 2600 2575 2559 63166000 
 Global Men.D. 1850 1825 1950 1925 1885 210544000 
 Global Yat.O. 1200 1200 1275 1250 1230 872000 
 Goldaş Kuyumclk 5500 5500 5800 5700 5645 116204000 
 Good-Year 7900 7900 8000 8000 7987 2268000 
 Göltaş Çimento 4650 4650 4850 4800 4719 9095500 
 GSD Holding 8500 8600 8800 8800 8687 18901000 
 Gübre Fabrikalr 6300 6300 6600 6500 6455 3309000 
 Güneş Sigorta 2400 2400 2475 2450 2447 70193384 
 Haznedar Tuğla 2375 2425 2475 2425 2447 1229000 
 Hektaş 1725 1700 1775 1775 1740 48908960 
 Hürriyet 3000 2900 3100 3050 2993 1184787968 
 Işıklar Ambalaj 1750 1575 1700 1575 1575 2718000 
 İdaş 7500 6700 7700 6700 7176 199572000 
 İntema 6100 5900 6200 6100 6059 4759000 
 İş Bankası A 24500 25500 25510 25500 25503 300 
 İş Bankası B 830000 840000 870000 870000 847692 13000 
 İş Bankası C 10750 10500 11000 10750 10681 355364960 
 İş Finansal K 3250 3150 3350 3350 3254 41285000 
 İş G.M.Y.O 1650 1600 1675 1675 1645 523216608 
 İş Yatırım 830 810 870 860 834 363124992 
 İzmir D. Ç. 770 770 820 810 802 1308878464 
 İzocam 4550 4550 4700 4650 4618 40168000 
 Kaplamin 4450 3950 4700 4600 4513 7205000 
 Kardemir (A) 580 590 640 640 626 47675000 
 Kardemir (B) 490 510 530 530 525 28216000 
 Kardemir (D) 500 500 530 530 522 196230000 
 Karsan 31000 31000 33000 32500 32212 11446000 
 Karsu Tekstil 4000 4000 4300 4250 4207 6168000 
 Kartonsan 36500 37500 38000 37500 37596 135000 
 Kav 3350 3350 3450 3450 3405 72337000 
 Kelebek Mob. 1225 1175 1250 1225 1226 15487953 
 Kent Gıda 21250 21250 22250 22250 21650 72791688 
 Kerevitaş 1350 1375 1425 1400 1404 863000 
 Kipa 4150 4100 4300 4300 4203 85382592 
 Klimasan 48000 47500 49000 49000 48231 1078000 
 Koç Holding 33000 32500 34000 33500 33296 299092000 
 Konfrut Gıda 3700 3700 3800 3750 3750 595000 
 Koniteks 1575 1600 1650 1600 1611 647000 
 Konya Çimento 4200 4200 4350 4350 4327 790000 
 Kordsa 9400 9300 9700 9600 9507 28250000 
 Kristal Kola 4600 4700 5050 5050 5034 349000 
 Kütahya Porsele 3450 3450 3600 3550 3544 1898000 
 Lio Yağ Sanayi 3050 3050 3250 3250 3168 12127000 
 Link Bilgisayar 8300 8200 8400 8400 8295 6675000 
 Logo Yazılım 16750 16750 17250 17000 17009 2269000 
 Lüks Kadife 1325 1325 1425 1425 1357 1738000 
 M.Yılmaz Yatırı 310 320 360 350 324 2263000 
 M.Yılmaz YENİ 280 290 310 290 292 2802000 
 Makina Takım 340 340 350 350 343 70641104 
 Mardin Çimento 7600 7600 8100 8000 7879 7634000 
 Maret 4800 4850 5250 5250 5064 36788000 
 Marmaris A.Y. 12750 12250 13000 12750 12721 671000 
 M.Martı Otel 1800 1775 1875 1875 1829 103492000 
 M.Martı Otl.YEN 1600 1575 1625 1625 1598 12626500 
 Marshall 32500 32000 34000 33500 33010 1097000 
 M.Zorlu Holding 1125 1125 1175 1150 1156 48910000 
İMKB 1. SEANS 12-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 18500 18000 18500 18500 18280 1276000 
 Mensa Mensucat 1100 1100 1150 1150 1120 6686000 
 Merko Gıda 1200 1200 1300 1275 1244 47021000 
 Metemteks 1325 1300 1375 1350 1335 50141000 
 Migros 67000 67000 70000 70000 68362 27834950 
 Milliyet Gazt. 1075 1050 1100 1100 1078 152814240 
 Milpa 1775 1750 1825 1825 1787 114998000 
 Mutlu Akü 7200 7300 7500 7500 7347 46783000 
 Net Holding 1125 1100 1175 1150 1137 732845248 
 Net Turizm 2175 2175 2250 2225 2209 419633984 
 Netaş 59000 58000 62000 61000 59426 84262496 
 Nuh Çimento 7800 7800 8200 8000 8037 1735000 
 Nurol GMYO 1550 1600 1650 1650 1640 39796000 
 Okan Tekstil 910 910 940 920 923 18185000 
 Okan Tekstil Ye 590 580 610 600 594 30111000 
 Olmuksa 7400 7200 7500 7500 7375 13006000 
 Osmanlı GMYO 740 730 790 780 761 624124992 
 Otokar 10100 10000 10400 10400 10203 60657000 
 Oysa Niğde 9900 10000 10800 10700 10604 5126000 
 Öz Finans F. 900 900 980 920 906 301000 
 Park Elk.Maden. 5600 5700 5900 5800 5783 37101000 
 Parsan 2575 2600 2800 2750 2705 67185000 
 Pastavilla 11500 11250 11750 11750 11729 24000 
 Penguen Gıda 5500 5500 6000 5900 5833 54419000 
 Petkim 12000 11750 12250 12250 12050 103511928 
 Petrol Ofisi 32000 31500 33500 33500 32644 47234000 
 Pınar Et ve Un 3500 3550 3800 3700 3627 16888000 
 Pınar Su 5500 5500 5800 5800 5701 1704000 
 Pınar Süt 4200 4200 4350 4350 4293 8017000 
 Pimaş 3050 3100 3300 3300 3236 4243000 
 Pirelli Kablo 12250 12500 13500 13250 13155 13834000 
 Rant Fin.Kiral. 670 660 690 680 677 7539000 
 Ray Sigorta 1475 1500 1525 1525 1520 10349000 
 Sabancı Holding 4300 4250 4400 4400 4314 2475683328 
 Sanko Pazarlama 4300 4250 4400 4350 4335 1148265984 
 Sarkuysan 9300 9300 9700 9700 9545 15625000 
 Sasa 11000 11000 11750 11500 11268 26645000 
 Şeker Piliç 4900 4900 5050 5050 5009 5713000 
 Selçuk Gıda 1010 1000 1040 1030 1019 83375000 
 Serve Kırtasiye 1775 1750 1800 1775 1767 37594000 
 Sezginler Gıda 5500 5400 5800 5800 5648 33442000 
 Sınai Yatırım B 870 860 880 880 869 12973000 
 Soda Sanayii 2850 2850 3050 3000 2973 76393000 
 Soda Sanayii Y. 2600 2600 2900 2850 2764 52069068 
 Söktaş 2800 2800 2900 2800 2837 8000 
 Sönmez Flament 3700 3700 3850 3800 3782 2010000 
 Şekerbank 770 780 850 800 800 845000 
 Şişe Cam 4600 4550 4750 4700 4648 596796032 
 T.Kalkınma Bank 4050 3950 4350 4250 4157 22102000 
 Taç Yat. Ort. 3750 3700 4150 4050 4043 2813010 
 Tansaş 6500 6500 6800 6700 6665 93474080 
 Tat Konserve 6900 6900 7300 7300 7077 52034736 
 T. Ekonomi B 2375 2350 2450 2450 2408 185780992 
 T.Demirdöküm 3450 3400 3650 3650 3542 72295000 
 Tek-Art Turizm 3750 3750 3850 3850 3797 46324000 
 Tekstilbank 680 670 700 690 688 10068000 
 Tire Kutsan 3200 3100 3250 3200 3188 3172615 
 Tofaş Oto Tic. 9400 9500 9900 9700 9728 6661000 
 Tofaş Oto.Fabr. 6700 6600 7000 6900 6833 535007200 
 Toprak Factorin 520 510 540 530 531 6541200 
 Toprak Fin.Kir. 670 640 680 650 657 7642000 
 Toprakbank 440 440 460 450 449 40273920 
 Trakya Cam 4900 4850 4950 4950 4898 301183392 
 Transtürk H. 250 250 260 260 256 34979168 
 TSKB 610 590 620 600 604 43068500 
 Tuborg 6400 6300 6700 6600 6561 3510000 
 Tukaş 1425 1425 1500 1450 1451 16519000 
 Turcas Petrol 5600 5700 5900 5900 5776 18582000 
 Tüpraş 28000 27500 29000 29000 28256 239988288 
 T.H.Y. 8700 8900 9400 9300 9202 268038848 
 T.H.Y YENİ 8500 8800 9000 9000 8896 192867 
 Turkcell 15250 15250 16000 15750 15628 124803000 
 UKİ Konfeks. 5900 5800 6000 6000 5899 166000 
 Usaş Uçak S. 1310000 1310000 1330000 1330000 1321851 27000 
 Uşak Seramik 850 840 880 880 864 5793489 
 Uzel Makina 3850 3850 4000 4000 3943 24692000 
 Ünal Tarım 3850 3850 3950 3950 3874 14821000 
 Ünye Çimento 2300 2250 2400 2400 2339 4026148 
 Vakıf Fin.K. 1600 1650 1725 1700 1685 51232500 
 Vakıf GM.Y.O. 2125 2150 2275 2250 2232 63197500 
 Vakıf Risk S.Y. 3950 4000 4150 4100 4097 12414000 
 Vakıf Yat.Ort. 1200 1200 1300 1275 1247 17446028 
 Vakko Tekstil 2650 2600 2700 2700 2676 9622000 
 Van Et 15750 15750 16500 16500 16122 3258000 
 Varlık Yatırım 810 800 850 850 837 888000 
 Vestel 2400 2375 2475 2450 2416 4470592000 
 Viking Kağıt 2800 2750 2950 2900 2878 43582000 
 Y.Kredi Koray 2150 2125 2325 2300 2235 109558000 
 Yapı Kredi Sigo 3000 2850 2950 2950 2913 12235000 
 Y.Kredi Y.O. 1150 1175 1200 1175 1179 3888000 
 Y.Kredi Y.O YEN 1040 1050 1125 1125 1083 7246000 
 Yapı Kredi Bank 3450 3400 3550 3500 3458 3749537024 
 Yasaş 1050 1050 1125 1075 1067 16637000 
 Yasaş Yeni 990 1010 1040 1040 1018 6897000 
 Yataş 3200 3200 3300 3300 3260 6120000 
 Yazıcılar A.Ş. 21000 20750 21750 21750 21259 44185000 
 Yatırım F.Y.O. 720 730 730 730 730 687000 
 Yünsa 9400 9200 9500 9200 9225 213000 
 Zorlu Enerji 10500 10250 11500 11250 10993 127856000 
BÖLGESEL PAZAR 12-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 4700 4750 5000 5000 4826 277126 
 Birlik Mensucat 2150 2200 2250 2250 2229 48000 
 Ceytaş Madencil 4100 4150 4300 4250 4228 12709000 
 Duran Ofset 5500 5400 5500 5500 5491 229000 
 Edip İplik 820 810 890 890 829 6306000 
 Gorbon Işıl 5200 4900 5300 5000 4947 42000 
 İpek Matbaacılı 2150 2125 2300 2225 2227 120700000 
 L. Aslan Çim. 8500 8600 9000 8900 8810 1031000 
 Meges Boya 5700 5500 5900 5900 5697 1259000 
 Petrokent Turiz 18000 18000 18500 18500 18076 13260 
 Sönmez Pamuklu 1350 1350 1375 1375 1363 3592000 
 Y.Kredi F. Kir. 2650 2500 2600 2600 2557 271000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 8657.84 8586.45 8907.32 8871.78
 İMKB-Ulusal Mali 11976.63 11801.39 12276.91 12158.95
 İMKB-Ulusal Sınai 6726.95 6712.90 6959.53 6959.53
 İMKB-Ulusal Hizm. 5517.19 5517.19 5754.81 5723.15

| Ana Sayfa | Haberler| Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.