GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

12/04/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Fikir Platformu

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  2. Seans

İMKB 2. SEANS 12-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 18750 17750 18500 18250 18181 13003000 
 Adana Çim. A 6400 6200 6400 6300 6299 9675000 
 Adana Çim. B 3600 3500 3600 3600 3517 4395240 
 Adana Çim. C 840 830 860 860 847 107548000 
 Adel Kalemc. 9000 8800 9100 9100 8960 2626000 
 Afyon Çim. 100000 100000 104000 104000 101310 58000 
 Ak Yat. Ort. 920 920 970 970 949 25092000 
 Akal Tekstil 9300 9300 9700 9700 9577 8514000 
 Akbank 3550 3500 3700 3700 3622 5500718080 
 Akçansa 5050 5000 5150 5150 5080 165316800 
 Ak Enerji Elk. 26500 26000 27000 27000 26647 154228000 
 Akın Tekstil 4600 4450 4900 4550 4555 54312000 
 Aksa 9400 9400 9600 9500 9525 136921744 
 Aksigorta 10400 10250 10750 10750 10493 193738000 
 Aksu Enerji 9900 9700 10000 9900 9841 28999000 
 Aksu İplik 3200 3000 3400 3100 3076 1101000 
 Aktif Finans 1050 1025 1075 1025 1051 437000 
 Alarko Carrier 38500 38000 39500 39500 38792 2366000 
 Alarko GMYO. 14750 14750 15250 15250 15007 48500752 
 Alarko Holding 29000 28500 29500 29000 28873 142647008 
 A.Teletaş 41500 41500 44000 43500 42537 69433000 
 Alfa Menkul Değ 3100 2950 3100 3000 3043 238000 
 Alkim Kağıt 1450 1400 1475 1450 1436 65130000 
 Alkim Kimya 5300 5100 5400 5100 5254 26435000 
 Alternatif Y.O 770 760 820 810 789 46293000 
 Alternatif B. 600 590 610 600 599 86205000 
 Altın Yağ 1700 1675 1750 1700 1707 21363000 
 Altınyıldız 7700 7600 7900 7700 7697 6608000 
 Anadolu Cam 1425 1400 1450 1425 1420 225275216 
 Anadolu Efes 35000 34500 35500 35500 35167 60411000 
 Anadolu Gıda 9100 9000 9200 9100 9137 4728000 
 Anadolu Hayat 5250 5200 5400 5300 5281 41685000 
 Anadolu Isuzu 20000 19750 20250 20250 20033 15660000 
 A.Dolu Sigorta 3150 3100 3200 3150 3134 80282000 
 Arat Tekstil 660 660 670 670 664 8502000 
 Arat Teks. Yeni 640 650 660 650 652 2667000 
 Arçelik 11250 11000 11500 11500 11248 261122400 
 Arena Bilgisaya 7600 7500 7900 7700 7661 12944000 
 Arsan Tekstil 2950 2900 3000 3000 2950 1025000 
 Aselsan 9400 9200 9500 9300 9361 31890000 
 Ata Yatırım 3450 3350 3600 3450 3543 582000 
 Atlantis Y.O. 580 580 610 610 597 1730000 
 Atlantis YENİ 990 1000 1090 1010 1017 1572000 
 Atlas Yat.O. 580 580 580 580 580 453000 
 Avrasya Y.O. 14500 14000 14750 14750 14383 918000 
 Ayen Enerji 37500 36500 37500 37500 36962 12699000 
 Aygaz 23750 23000 23750 23500 23419 50740000 
 Bagfaş 13750 13250 14000 14000 13750 6792000 
 Bak Ambalaj 2350 2325 2375 2325 2340 17632000 
 Banvit 7200 7000 7300 7100 7142 10545267 
 Batı Çimento 3100 3100 3250 3250 3180 48117000 
 BatıSöke Çiment 1875 1850 1925 1875 1889 54602000 
 Bayraklı Boya 970 960 1000 1000 971 4655000 
 Beko Elekt. 4300 4300 4450 4400 4373 165818304 
 Berdan Tekstil 880 860 900 860 868 8528000 
 Bolu Çimento 1625 1600 1675 1625 1638 133507000 
 Borova Yapı 10300 10200 10500 10300 10282 18864500 
 Borusan 5800 5700 5900 5800 5806 11833000 
 Borusan Yatırım 4500 4400 4550 4450 4476 42234000 
 Bosch Fren S. 800000 800000 850000 850000 834251 127000 
 Bossa 1900 1850 1950 1900 1903 57909000 
 Brisa 29500 29000 30500 30000 30062 1114000 
 BSH Profilo 21500 21000 21500 21250 21265 4403000 
 Bumerang 760 720 760 760 746 51000 
 Burçelik 3750 3600 3800 3650 3677 5274000 
 Bursa Çim. 13250 13000 13250 13250 13245 608000 
 Ceylan Giyim 4850 4650 4900 4700 4732 5439000 
 CU Sigorta 4850 4800 5250 5100 5127 14613000 
 Çarşı 4250 4200 4300 4200 4236 51681000 
 ÇBS Boya S. 1525 1450 1650 1525 1538 297664992 
 ÇBS Printaş 1525 1450 1550 1475 1494 44474000 
 Çelebi H. S. 49000 48500 50000 49500 49249 4732000 
 Çelik Halat 2100 2075 2125 2100 2100 5303000 
 Çemtaş Çelik 2400 2375 2425 2425 2400 64671000 
 Çimbeton 4450 4350 4750 4700 4572 36794000 
 Çimentaş 12000 12000 12500 12500 12305 313000 
 Çimsa 8700 8600 8800 8800 8745 77784000 
 Demisaş Döküm 2400 2325 2425 2400 2388 6048000 
 Demir Y. O. 1225 1150 1225 1150 1174 7408000 
 Denizli Cam 6000 5900 6200 6100 6023 11683246 
 Dentaş 2050 2075 2125 2100 2087 28622000 
 Derimod 2300 2275 2350 2350 2320 13687000 
 Deva Holding 1075 1050 1100 1075 1064 184811008 
 Dışbank 940 920 950 940 933 1350384000 
 Ditaş Doğan 9600 9400 9600 9500 9520 5226160 
 Doğan Burda R. 10200 10000 10500 10250 10228 5654000 
 Doğan Hold. 3350 3250 3600 3600 3387 5140540416 
 Doğan Yayın Hol 2950 2900 3100 3100 2995 1984044928 
İMKB 2. SEANS 12-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3450 3400 3600 3550 3501 50309000 
 Ecz.Başı İlaç 7600 7400 7600 7500 7521 14860000 
 Ecz.Başı Yap. 14000 14000 14500 14500 14218 8534000 
 Ecz.Başı Y.O 1150 1125 1225 1150 1159 9398000 
 Ecz.Başı Yat 3300 3250 3400 3350 3332 228420000 
 Efes Holding 3300 3200 3400 3350 3334 327479008 
 Ege Endüstri 1900 1825 1925 1900 1870 10231000 
 Ege Gübre 3500 3450 3550 3500 3523 3180000 
 Ege Profil 8500 8400 8600 8500 8485 1497000 
 Ege Seramik 3050 3000 3200 3200 3118 28570000 
 Egeplast 1020 1000 1030 1010 1014 47013000 
 Egeser Giyim 450 450 480 470 465 85716000 
 EGS Dış Tic. 500 480 530 530 511 217152992 
 EGS Finansal Ki 1150 1125 1175 1125 1151 253268992 
 EGS Holding 190 180 200 200 195 2381806080 
 EGS G.Menkul 370 350 390 380 372 824649984 
 Emek Elektrik 2125 2050 2125 2075 2088 6653000 
 Eminiş Amb. 4400 4250 4550 4550 4359 4888000 
 Enka Holding 73000 72000 74000 73000 72853 65388136 
 Erbosan 7600 7500 8300 7700 7990 1266000 
 Ereğli D. Ç. 11000 10750 11500 11500 11202 949927872 
 Ersu Meyve G. 21000 20750 23000 23000 22347 53422000 
 Escort Computer 1750 1725 1775 1750 1750 124695000 
 Esem Spor Giyim 3700 3650 3750 3650 3714 373000 
 Evren Yat.Ort. 990 980 1000 990 995 7232000 
 Favori Dinl.Yer 1925 1900 1975 1925 1939 217655008 
 Feniş Alüminyum 5100 5000 5100 5100 5052 5054000 
 Finans F. Kir. 1550 1500 1525 1525 1506 27065000 
 Finans Y. O. 960 940 970 950 959 24443000 
 Finansbank 1030 1025 1075 1050 1053 1078542464 
 FM.İzmit Piston 39000 38500 39000 38500 38561 81000 
 Ford Otosan 24000 23750 24500 24250 24155 137480992 
 Frigo Pak 2075 2075 2150 2150 2107 7995000 
 Garanti Bank. 3550 3500 3700 3600 3602 4070285056 
 Garanti Y.O. 3100 3050 3200 3050 3113 1748000 
 Gedik Yat.Ort. 2550 2500 2600 2550 2542 227000 
 Gediz İplik 1950 1925 2050 2000 2006 149596992 
 Gentaş 3750 3700 3800 3800 3736 7671000 
 Gima 2575 2550 2700 2700 2629 141596496 
 Global Men.D. 1925 1875 1950 1900 1909 196296000 
 Global Yat.O. 1250 1150 1250 1200 1227 1099000 
 Goldaş Kuyumclk 5700 5500 5700 5600 5619 59346000 
 Good-Year 8000 7900 8100 7900 7993 3409500 
 Göltaş Çimento 4800 4750 5200 5200 5098 57622168 
 GSD Holding 8800 8700 9000 8900 8834 40532000 
 Gübre Fabrikalr 6500 6400 6600 6600 6514 3834000 
 Güneş Sigorta 2450 2475 2525 2525 2488 80185000 
 Haznedar Tuğla 2425 2425 2550 2475 2502 6807000 
 Hektaş 1775 1725 1825 1825 1786 269417056 
 Hürriyet 3050 3000 3150 3100 3074 876291648 
 Işıklar Ambalaj 1575 1400 1600 1575 1520 36634000 
 İdaş 6700 6400 6700 6500 6599 39151000 
 İntema 6100 6000 6200 6000 6072 4435000 
 İş Bankası B 870000 880000 900000 880000 890000 5000 
 İş Bankası C 10750 10750 11250 11000 10998 824615168 
 İş Finansal K 3350 3300 3400 3300 3329 48195000 
 İş G.M.Y.O 1675 1650 1725 1700 1691 1516465664 
 İş Yatırım 860 840 870 860 860 150584000 
 İzmir D. Ç. 810 810 830 830 822 2409831168 
 İzocam 4650 4650 4750 4650 4676 41312000 
 Kaplamin 4600 4600 4950 4950 4907 32298000 
 Kardemir (A) 640 700 700 700 700 16497000 
 Kardemir (B) 530 590 590 590 590 12177134 
 Kardemir (D) 530 580 580 580 580 54205176 
 Karsan 32500 32000 33000 32500 32452 3696000 
 Karsu Tekstil 4250 4150 4300 4250 4205 1684000 
 Kartonsan 37500 38000 39000 39000 38784 246000 
 Kav 3450 3400 3500 3450 3442 50894000 
 Kelebek Mob. 1225 1200 1225 1225 1214 14471000 
 Kent Gıda 22250 22000 22750 22250 22184 63479000 
 Kerevitaş 1400 1325 1450 1375 1382 7820000 
 Kipa 4300 4200 4300 4200 4263 65288656 
 Klimasan 49000 48000 50500 49500 49427 5517000 
 Koç Holding 33500 33500 35000 34000 34145 340398016 
 Konfrut Gıda 3750 3750 3750 3750 3750 611000 
 Koniteks 1600 1600 1650 1625 1625 3217000 
 Konya Çimento 4350 4350 4600 4600 4520 1484000 
 Kordsa 9600 9600 10000 10000 9860 49775000 
 Kristal Kola 5050 5500 5500 5500 5500 1902000 
 Kütahya Porsele 3550 3450 3600 3500 3539 6017000 
 Lio Yağ Sanayi 3250 3150 3250 3150 3193 7677000 
 Link Bilgisayar 8400 8300 8600 8500 8440 8963000 
 Logo Yazılım 17000 17000 17500 17250 17266 3267000 
 Lüks Kadife 1425 1400 1450 1400 1400 128000 
 M.Yılmaz Yatırı 350 330 360 340 346 5382000 
 M.Yılmaz YENİ 290 290 320 320 302 8688000 
 Makina Takım 350 340 370 350 354 196967008 
 Mardin Çimento 8000 7800 8000 7900 7883 8609361 
 Maret 5250 5000 5700 5000 5201 23139000 
 Marmaris A.Y. 12750 12750 13250 13250 13041 1133000 
 M.Martı Otel 1875 1800 1875 1800 1841 51197000 
 M.Martı Otl.YEN 1625 1575 1625 1600 1594 38633624 
 Marshall 33500 33500 36500 35500 35437 8861000 
 M.Zorlu Holding 1150 1125 1250 1250 1211 219891008 
İMKB 2. SEANS 12-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 18500 18250 19000 18750 18590 9036000 
 Mensa Mensucat 1150 1100 1175 1125 1125 23736000 
 Merko Gıda 1275 1250 1325 1300 1287 132630000 
 Metemteks 1350 1375 1450 1375 1406 28327000 
 Migros 70000 68000 71000 68000 69153 49016076 
 Milliyet Gazt. 1100 1075 1150 1150 1103 321871936 
 Milpa 1825 1800 1875 1875 1834 426280000 
 Mutlu Akü 7500 7400 7800 7600 7627 77093000 
 Net Holding 1150 1125 1175 1175 1151 644149504 
 Net Turizm 2225 2225 2275 2275 2250 440588000 
 Netaş 61000 60000 62000 62000 60676 48501000 
 Nuh Çimento 8000 8000 8200 8000 8071 3828000 
 Nurol GMYO 1650 1600 1700 1600 1657 37145000 
 Okan Tekstil 920 910 930 910 918 15420000 
 Okan Tekstil Ye 600 590 610 590 599 28152000 
 Olmuksa 7500 7400 7700 7500 7540 19472000 
 Osmanlı GMYO 780 750 790 770 769 201690000 
 Otokar 10400 10000 10500 10500 10287 36099000 
 Oysa Niğde 10700 10500 11000 10500 10702 3700000 
 Öz Finans F. 920 900 1000 930 929 264000 
 Park Elk.Maden. 5800 5600 5900 5700 5738 53226000 
 Parsan 2750 2650 2800 2700 2725 27370000 
 Pastavilla 11750 12000 12000 12000 12000 180000 
 Penguen Gıda 5900 5700 6000 5900 5897 34778000 
 Petkim 12250 12000 12500 12500 12282 75603848 
 Petrol Ofisi 33500 33000 34000 33000 33277 49623000 
 Pınar Et ve Un 3700 3600 3750 3650 3685 18964000 
 Pınar Su 5800 5800 6300 6100 6060 3556000 
 Pınar Süt 4350 4350 4500 4450 4401 19747000 
 Pimaş 3300 3150 3300 3150 3218 3699000 
 Pirelli Kablo 13250 12750 13500 13250 13197 11984000 
 Rant Fin.Kiral. 680 670 700 680 682 11945000 
 Ray Sigorta 1525 1475 1525 1475 1515 7296000 
 Sabancı Holding 4400 4350 4500 4450 4416 3814663168 
 Sanko Pazarlama 4350 4200 4350 4250 4269 447488992 
 Sarkuysan 9700 9500 9700 9600 9558 6279405 
 Sasa 11500 11250 11500 11500 11373 19043000 
 Şeker Piliç 5050 5000 5200 5050 5071 3472000 
 Selçuk Gıda 1030 1025 1050 1025 1029 68986000 
 Serve Kırtasiye 1775 1750 1800 1750 1767 39696000 
 Sezginler Gıda 5800 5600 5900 5800 5722 35507000 
 Sınai Yatırım B 880 870 960 900 900 21359000 
 Soda Sanayii 3000 2950 3050 3000 2998 44799000 
 Soda Sanayii Y. 2850 2750 2850 2850 2803 7695430 
 Söktaş 2800 2800 3100 3000 2817 996000 
 Sönmez Flament 3800 3700 3800 3750 3751 5545000 
 Şekerbank 800 800 820 800 805 627000 
 Şişe Cam 4700 4650 4850 4850 4773 585015936 
 T.Kalkınma Bank 4250 4150 4350 4150 4277 39923000 
 Taç Yat. Ort. 4050 3950 4400 4150 4148 1722000 
 Tansaş 6700 6600 6900 6800 6771 73749864 
 Tat Konserve 7300 7200 7300 7200 7268 16811000 
 T. Ekonomi B 2450 2425 2500 2475 2454 220161248 
 T.Demirdöküm 3650 3550 3700 3650 3620 38019864 
 Tek-Art Turizm 3850 3800 4000 3850 3891 222208000 
 Tekstilbank 690 690 710 690 696 3942000 
 Tire Kutsan 3200 3150 3550 3550 3364 37722016 
 Tofaş Oto Tic. 9700 9700 10000 9800 9839 5883000 
 Tofaş Oto.Fabr. 6900 6700 7000 6800 6855 749600000 
 Toprak Factorin 530 520 540 520 530 10363000 
 Toprak Fin.Kir. 650 650 670 660 652 21667000 
 Toprakbank 450 440 460 450 448 48535000 
 Trakya Cam 4950 4850 5050 5000 4978 820108096 
 Transtürk H. 260 250 280 270 267 993764992 
 TSKB 600 600 620 600 609 56280248 
 Tuborg 6600 6400 6800 6500 6585 2799000 
 Tukaş 1450 1450 1475 1450 1465 13944000 
 Turcas Petrol 5900 5800 6200 6000 6012 18732000 
 Tüpraş 29000 28500 29500 28500 28962 306169984 
 T.H.Y. 9300 9100 9400 9200 9242 178328512 
 T.H.Y YENİ 9000 8900 9200 9100 9049 631000 
 Turkcell 15750 15500 16250 16250 15988 328916000 
 UKİ Konfeks. 6000 5800 6000 6000 5873 522000 
 Usaş Uçak S. 1330000 1310000 1330000 1310000 1315901 61330 
 Uşak Seramik 880 860 890 860 871 6404000 
 Uzel Makina 4000 3950 4050 4050 4004 24565200 
 Ünal Tarım 3950 3900 4000 3950 3931 26608000 
 Ünye Çimento 2400 2350 2400 2400 2376 12176000 
 Vakıf Fin.K. 1700 1650 1700 1675 1681 34607608 
 Vakıf GM.Y.O. 2250 2225 2275 2250 2247 41014000 
 Vakıf Risk S.Y. 4100 4050 4200 4200 4129 14177000 
 Vakıf Yat.Ort. 1275 1225 1300 1250 1263 11063000 
 Vakko Tekstil 2700 2700 2750 2700 2722 13176000 
 Van Et 16500 16250 16750 16750 16425 4232000 
 Varlık Yatırım 850 850 880 850 866 1384000 
 Vestel 2450 2425 2500 2500 2463 7132830208 
 Viking Kağıt 2900 2800 2900 2850 2874 24170000 
 Y.Kredi Koray 2300 2250 2300 2250 2281 58410000 
 Yapı Kredi Sigo 2950 2950 3100 3000 3006 8215000 
 Y.Kredi Y.O. 1175 1150 1200 1175 1176 13394000 
 Y.Kredi Y.O YEN 1125 1100 1125 1100 1100 3667000 
 Yapı Kredi Bank 3500 3500 3700 3700 3613 5807596032 
 Yasaş 1075 1050 1125 1100 1089 10858000 
 Yasaş Yeni 1040 1000 1050 1050 1031 12549000 
 Yataş 3300 3250 3400 3250 3285 7357000 
 Yazıcılar A.Ş. 21750 21500 22500 22250 22068 54449000 
 Yatırım F.Y.O. 730 670 780 670 734 426000 
 Yünsa 9200 9200 9600 9600 9438 3104000 
 Zorlu Enerji 11250 11000 11500 11000 11217 49327000 
BÖLGESEL PAZAR 12-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 5000 4800 5000 4900 4865 74000 
 Birlik Mensucat 2250 2200 2300 2250 2239 52000 
 Ceytaş Madencil 4250 4150 4300 4150 4225 12286000 
 Duran Ofset 5500 5400 5600 5400 5408 836000 
 Edip İplik 890 830 880 870 854 8326000 
 Gorbon Işıl 5000 5000 5400 5300 5286 17101000 
 İpek Matbaacılı 2225 2225 2325 2300 2275 120916000 
 L. Aslan Çim. 8900 8600 9200 9000 8909 1339000 
 Meges Boya 5900 5800 5900 5800 5859 87000 
 Petrokent Turiz 18500 18250 18250 18250 18250 20400 
 Sönmez Pamuklu 1375 1375 1425 1400 1394 6137000 
 Y.Kredi F. Kir. 2600 2550 2650 2600 2583 534000 
GÖZALTI PAZARI 12-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Abana Elektrmk. 14250 14250 14500 14250 14495 997000 
 Bisaş Tekstil 840 870 870 870 870 1380153 
 Boyasan Tekst. 550 520 550 550 531 1212000 
 Camiş Lojistik 2100 1975 2275 2275 2194 831000 
 Doğusan 2375 2450 2525 2475 2496 9989000 
 Doğusan YENİ 2350 2225 2550 2450 2456 1083000 
 Raks Elektrmk. 1000 1000 1050 1010 1014 25314000 
 Raks Ev Aletler 1325 1150 1350 1325 1344 1587000 
 Tümteks 220 220 240 230 228 1111000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 8871.78 8800.29 9082.00 9026.32
 İMKB-Ulusal Mali 12158.95 12111.45 12574.28 12488.80
 İMKB-Ulusal Sınai 6959.53 6884.37 7061.88 7009.50
 İMKB-Ulusal Hizm. 5723.15 5654.80 5803.20 5749.68

| Ana Sayfa | Haberler| Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.