GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

14/04/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Fikir Platformu

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 1. SEANS 13-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 18250 18000 18500 18250 18217 6025000 
 Adana Çim. A 6300 6100 6400 6300 6266 13987388 
 Adana Çim. B 3600 3500 3650 3650 3588 7673270 
 Adana Çim. C 860 840 890 890 860 125443504 
 Adel Kalemc. 9100 8800 9200 8800 8834 9515000 
 Afyon Çim. 104000 102500 110000 110000 108450 50000 
 Ak Yat. Ort. 970 1020 1050 1050 1043 79003000 
 Akal Tekstil 9700 9500 9700 9600 9591 1262625 
 Akbank 3700 3600 3700 3700 3662 3381897472 
 Akçansa 5150 5100 5400 5400 5238 180028992 
 Ak Enerji Elk. 27000 26000 27500 27000 26848 170872992 
 Akın Tekstil 4550 4450 4650 4550 4512 27055000 
 Aksa 9500 9400 9800 9700 9599 96669000 
 Aksigorta 10750 10250 10750 10500 10487 103315504 
 Aksu Enerji 9900 9700 10300 10200 10066 53823000 
 Aksu İplik 3100 2850 3200 3100 3006 1622000 
 Aktif Finans 1025 1025 1075 1075 1072 1286000 
 Alarko Carrier 39500 38500 41500 41500 40197 6664000 
 Alarko GMYO. 15250 14750 15500 15000 15024 13012500 
 Alarko Holding 29000 28000 29000 29000 28711 117985000 
 A.Teletaş 43500 43000 46500 46500 44810 44671264 
 Alfa Menkul Değ 3000 3000 3150 3150 3135 3392000 
 Alkim Kağıt 1450 1425 1500 1475 1459 85450000 
 Alkim Kimya 5100 5200 5300 5300 5225 11749000 
 Alternatif Y.O 810 800 870 870 836 38069000 
 Alternatif B. 600 600 630 610 606 25852000 
 Altın Yağ 1700 1700 1750 1725 1722 9455000 
 Altınyıldız 7700 7500 7700 7600 7612 2523000 
 Anadolu Cam 1425 1400 1450 1450 1427 140304080 
 Anadolu Efes 35500 35000 37500 37500 36482 81349880 
 Anadolu Gıda 9100 9000 9300 9300 9160 2918000 
 Anadolu Hayat 5300 5100 5400 5200 5211 58509000 
 Anadolu Isuzu 20250 20000 20500 20250 20168 13558000 
 A.Dolu Sigorta 3150 3050 3150 3100 3102 87828000 
 Arat Tekstil 670 650 680 670 659 10926000 
 Arat Teks. Yeni 650 640 650 640 641 990000 
 Arçelik 11500 11000 11500 11250 11252 188277584 
 Arena Bilgisaya 7700 7500 7800 7600 7609 11629000 
 Arsan Tekstil 3000 2750 3000 3000 2854 1207000 
 Aselsan 9300 9200 9600 9600 9432 52300000 
 Ata Yatırım 3450 3350 3550 3350 3456 65000 
 Atlantis Y.O. 610 610 660 660 628 2745000 
 Atlantis YENİ 580 610 620 620 614 450000 
 Atlas Yat.O. 1010 1000 1050 1050 1019 2402000 
 Avrasya Y.O. 14750 14750 16000 16000 15148 458000 
 Ayen Enerji 37500 36500 38500 38000 37624 26273000 
 Aygaz 23500 23000 23500 23250 23198 35760000 
 Bagfaş 14000 13750 14500 14500 14151 12892000 
 Bak Ambalaj 2325 2350 2450 2425 2410 32976000 
 Banvit 7100 7000 7300 7100 7062 14934501 
 Batı Çimento 3250 3250 3450 3450 3372 48050000 
 BatıSöke Çiment 1875 1850 2000 2000 1927 71352000 
 Bayraklı Boya 1000 970 1000 970 970 101000 
 Beko Elekt. 4400 4250 4450 4400 4333 133529000 
 Berdan Tekstil 860 870 890 870 872 4522000 
 Bolu Çimento 1625 1650 1700 1675 1679 32115412 
 Borova Yapı 10300 10000 10500 10500 10245 5927000 
 Borusan 5800 5800 6000 6000 5928 10061000 
 Borusan Yatırım 4450 4450 4600 4600 4554 50242000 
 Bosch Fren S. 850000 840000 870000 870000 858043 46000 
 Bossa 1900 1875 1925 1925 1903 14996000 
 Brisa 30000 30000 30500 30500 30430 297000 
 BSH Profilo 21250 21000 21500 21250 21136 1288910 
 Bumerang 760 750 780 750 771 210000 
 Burçelik 3650 3650 3750 3750 3692 3446000 
 Bursa Çim. 13250 12750 13250 13000 13015 3235832 
 Ceylan Giyim 4700 4700 4950 4750 4752 3316000 
 CU Sigorta 5100 5000 5200 5100 5100 1065000 
 Çarşı 4200 4200 4400 4350 4305 52131000 
 ÇBS Boya S. 1525 1525 1575 1525 1541 10797000 
 ÇBS Printaş 1475 1450 1500 1475 1479 9754000 
 Çelebi H. S. 49500 49500 51500 51500 51036 10076000 
 Çelik Halat 2100 2100 2225 2175 2169 17341180 
 Çemtaş Çelik 2425 2400 2500 2475 2449 61712000 
 Çimbeton 4700 4600 4900 4800 4811 55314000 
 Çimentaş 12500 12750 13500 13500 13464 1198000 
 Çimsa 8800 8700 9000 8900 8833 30324000 
 Demisaş Döküm 2400 2375 2450 2450 2420 5124000 
 Demir Y. O. 1150 1150 1250 1150 1189 5799000 
 Denizli Cam 6100 5900 6200 6100 6076 8864000 
 Dentaş 2100 2075 2175 2150 2141 39663000 
 Derimod 2350 2350 2400 2375 2368 4084000 
 Deva Holding 1075 1050 1100 1075 1068 60699000 
 Dışbank 940 920 950 940 939 809616000 
 Ditaş Doğan 9500 9500 9800 9600 9606 5853000 
 Doğan Burda R. 10250 10000 10250 10000 10078 6980000 
 Doğan Hold. 3600 3400 3750 3500 3479 4486723072 
 Doğan Yayın Hol 3100 3000 3150 3100 3046 1713607680 
İMKB 1. SEANS 13-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3550 3500 3750 3750 3640 44722000 
 Ecz.Başı İlaç 7500 7500 7700 7600 7575 15783000 
 Ecz.Başı Yap. 14500 14000 14500 14250 14251 5644000 
 Ecz.Başı Y.O 1150 1125 1200 1200 1168 5889000 
 Ecz.Başı Yat 3350 3300 3450 3400 3375 199877504 
 Efes Holding 3350 3300 3500 3450 3415 196739600 
 Ege Endüstri 1900 1900 1950 1925 1925 2559000 
 Ege Gübre 3500 3500 3600 3600 3574 1030000 
 Ege Profil 8500 8500 9000 9000 8814 4670000 
 Ege Seramik 3200 3000 3250 3250 3197 14877000 
 Egeplast 1010 1000 1075 1075 1032 111612000 
 Egeser Giyim 470 460 490 480 477 83737000 
 EGS Dış Tic. 530 510 540 530 530 181686400 
 EGS Finansal Ki 1125 1050 1175 1075 1116 438311008 
 EGS Holding 200 190 210 210 200 3859577088 
 EGS G.Menkul 380 360 390 380 376 462108000 
 Emek Elektrik 2075 2075 2100 2100 2089 9625000 
 Eminiş Amb. 4550 4300 4800 4700 4634 2875000 
 Enka Holding 73000 72000 74000 73000 72571 78737936 
 Erbosan 7700 7900 7900 7900 7900 43000 
 Ereğli D. Ç. 11500 11250 11750 11750 11467 424129088 
 Ersu Meyve G. 23000 22500 23500 23250 23236 71773000 
 Escort Computer 1750 1725 1825 1800 1795 256840992 
 Esem Spor Giyim 3650 3700 4100 4100 4073 3476000 
 Evren Yat.Ort. 990 1000 1040 1020 1016 6699000 
 Favori Dinl.Yer 1925 1925 1950 1950 1932 42360000 
 Feniş Alüminyum 5100 5000 5200 5100 5124 1943000 
 Finans F. Kir. 1525 1500 1550 1500 1524 6033000 
 Finans Y. O. 950 950 990 980 968 21118000 
 Finansbank 1050 1025 1075 1075 1049 186480000 
 FM.İzmit Piston 38500 38000 39000 38500 38819 86000 
 Ford Otosan 24250 24000 24750 24750 24365 94713000 
 Frigo Pak 2150 2125 2200 2200 2171 1305000 
 Garanti Bank. 3600 3600 3800 3750 3688 3422900992 
 Garanti Y.O. 3050 3050 3300 3200 3187 3101000 
 Gedik Yat.Ort. 2550 2400 2550 2550 2502 410000 
 Gediz İplik 2000 2000 2075 2050 2031 65903000 
 Gentaş 3800 3700 4000 3750 3762 6308000 
 Gima 2700 2600 2900 2850 2776 353136000 
 Global Men.D. 1900 1875 1950 1925 1913 155507008 
 Global Yat.O. 1200 1200 1325 1300 1288 1847000 
 Goldaş Kuyumclk 5600 5500 5700 5700 5651 44889000 
 Good-Year 7900 8000 8200 8200 8113 4040000 
 Göltaş Çimento 5200 5100 5700 5700 5418 29390000 
 GSD Holding 8900 8800 9100 9000 8962 26012000 
 Gübre Fabrikalr 6600 6400 6900 6700 6691 2868000 
 Güneş Sigorta 2525 2475 2575 2500 2509 32863000 
 Haznedar Tuğla 2475 2475 2550 2525 2506 2647000 
 Hektaş 1825 1775 1825 1800 1794 77550000 
 Hürriyet 3100 3000 3150 3100 3079 642929984 
 Işıklar Ambalaj 1575 1600 1700 1650 1649 12055000 
 İdaş 6500 6500 6800 6700 6697 11283000 
 İntema 6000 5900 6100 6100 6071 6481000 
 İş Bankası B 880000 880000 900000 900000 890909 11000 
 İş Bankası C 11000 11000 11250 11000 11141 120545416 
 İş Finansal K 3300 3300 3450 3450 3402 77188000 
 İş G.M.Y.O 1700 1675 1750 1725 1702 590576384 
 İş Yatırım 860 860 950 950 896 343836992 
 İzmir D. Ç. 830 800 840 840 824 1263722752 
 İzocam 4650 4600 4750 4700 4672 24239000 
 Kaplamin 4950 4600 5000 4800 4809 15576000 
 Kardemir (A) 700 770 770 770 770 5688000 
 Kardemir (B) 590 650 650 650 650 9696000 
 Kardemir (D) 580 640 640 640 640 45793000 
 Karsan 32500 32500 33500 33000 32956 2257000 
 Karsu Tekstil 4250 4150 4350 4300 4262 4375000 
 Kartonsan 39000 38500 43000 40000 40837 1216000 
 Kav 3450 3400 3500 3500 3450 30254000 
 Kelebek Mob. 1225 1200 1225 1200 1212 11167539 
 Kent Gıda 22250 21750 22750 22500 22195 50303000 
 Kerevitaş 1375 1225 1375 1300 1327 4764000 
 Kipa 4200 4200 4450 4350 4348 219454608 
 Klimasan 49500 49500 51000 50500 50167 4771000 
 Koç Holding 34000 34000 35000 34500 34380 281622496 
 Konfrut Gıda 3750 3800 3850 3850 3829 892000 
 Koniteks 1625 1650 1700 1700 1666 1522000 
 Konya Çimento 4600 4650 4800 4800 4684 2177000 
 Kordsa 10000 9900 10100 10000 9994 18292000 
 Kristal Kola 5500 6100 6100 6100 6100 3276100 
 Kütahya Porsele 3500 3500 3650 3550 3540 2647000 
 Lio Yağ Sanayi 3150 3150 3250 3250 3196 8688000 
 Link Bilgisayar 8500 8400 8700 8500 8561 13381000 
 Logo Yazılım 17250 17250 18000 17750 17575 6932000 
 Lüks Kadife 1400 1425 1450 1425 1425 385000 
 M.Yılmaz Yatırı 340 340 360 350 348 1221000 
 M.Yılmaz YENİ 320 280 330 320 315 199000 
 Makina Takım 350 350 380 370 359 108475504 
 Mardin Çimento 7900 7800 8100 8000 7952 5405000 
 Maret 5000 5000 5300 5200 5167 16184000 
 Marmaris A.Y. 13250 13000 13250 13000 13000 342000 
 M.Martı Otel 1800 1825 1850 1850 1841 44148000 
 M.Martı Otl.YEN 1600 1550 1650 1575 1584 10664750 
 Marshall 35500 35000 36500 35500 35899 3855000 
 M.Zorlu Holding 1250 1175 1300 1200 1221 25518000 
İMKB 1. SEANS 13-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 18750 18500 19000 18750 18726 2150000 
 Mensa Mensucat 1125 1125 1150 1125 1125 10527000 
 Merko Gıda 1300 1300 1350 1325 1322 27147000 
 Metemteks 1375 1350 1450 1425 1389 23910000 
 Migros 68000 68000 71000 70000 69878 53872800 
 Milliyet Gazt. 1150 1100 1150 1125 1129 180183104 
 Milpa 1875 1825 1900 1875 1860 206751008 
 Mutlu Akü 7600 7800 8400 8400 8072 30096000 
 Net Holding 1175 1125 1175 1150 1148 441696000 
 Net Turizm 2275 2200 2275 2225 2243 269934016 
 Netaş 62000 60000 63000 62000 61693 55844000 
 Nuh Çimento 8000 7900 8400 8400 8298 2698000 
 Nurol GMYO 1600 1525 1675 1650 1624 15346000 
 Okan Tekstil 910 910 940 910 925 8542000 
 Okan Tekstil Ye 590 590 620 600 606 17281000 
 Olmuksa 7500 7500 7800 7600 7617 13730000 
 Osmanlı GMYO 770 760 780 780 766 166748608 
 Otokar 10500 10250 10750 10750 10498 42908000 
 Oysa Niğde 10500 10500 11000 10500 10581 2135000 
 Öz Finans F. 930 930 1000 970 971 270000 
 Park Elk.Maden. 5700 5700 5900 5700 5773 32574000 
 Parsan 2700 2650 2750 2750 2712 20728000 
 Pastavilla 12000 12250 12750 12750 12507 863000 
 Penguen Gıda 5900 5800 6000 6000 5926 25537000 
 Petkim 12500 12250 12750 12750 12528 81916328 
 Petrol Ofisi 33000 32000 33500 32500 32716 82134000 
 Pınar Et ve Un 3650 3700 3900 3850 3803 13910000 
 Pınar Su 6100 5900 6700 6600 6372 5280000 
 Pınar Süt 4450 4400 4700 4650 4629 14507000 
 Pimaş 3150 3200 3250 3200 3209 1035025 
 Pirelli Kablo 13250 13000 13500 13500 13196 2293000 
 Rant Fin.Kiral. 680 690 720 700 700 8819000 
 Ray Sigorta 1475 1475 1600 1525 1527 12753000 
 Sabancı Holding 4450 4350 4500 4450 4408 2110197760 
 Sanko Pazarlama 4250 4200 4300 4300 4260 92692000 
 Sarkuysan 9600 9200 9700 9700 9542 6590000 
 Sasa 11500 11250 11750 11500 11481 15719000 
 Şeker Piliç 5050 5000 5200 5100 5096 4669000 
 Selçuk Gıda 1025 1025 1075 1050 1050 83335000 
 Serve Kırtasiye 1750 1750 1825 1800 1783 35222000 
 Sezginler Gıda 5800 5600 6100 6100 5965 90209000 
 Sınai Yatırım B 900 900 940 940 922 34889000 
 Soda Sanayii 3000 2950 3050 3000 3001 68092536 
 Soda Sanayii Y. 2850 2750 2900 2750 2839 10766015 
 Söktaş 3000 2900 2900 2900 2900 20000 
 Sönmez Flament 3750 3700 3800 3750 3730 2705000 
 Şekerbank 800 800 850 820 817 1557000 
 Şişe Cam 4850 4750 4950 4850 4850 562668032 
 T.Kalkınma Bank 4150 4050 4300 4200 4163 11175000 
 Taç Yat. Ort. 4150 3850 4450 4050 4133 5926000 
 Tansaş 6800 6700 7400 7200 7098 261084000 
 Tat Konserve 7200 7100 7300 7100 7223 13184000 
 T. Ekonomi B 2475 2425 2550 2550 2515 196283008 
 T.Demirdöküm 3650 3550 3700 3700 3638 40936000 
 Tek-Art Turizm 3850 3850 3950 3850 3895 34534000 
 Tekstilbank 690 690 700 700 698 1711000 
 Tire Kutsan 3550 3500 3700 3700 3656 45413000 
 Tofaş Oto Tic. 9800 9800 10400 10200 10213 14259000 
 Tofaş Oto.Fabr. 6800 6700 7000 6900 6870 750587648 
 Toprak Factorin 520 500 560 550 539 5108000 
 Toprak Fin.Kir. 660 660 710 680 688 6189000 
 Toprakbank 450 450 470 460 456 31726000 
 Trakya Cam 5000 4900 5050 4950 4942 488271776 
 Transtürk H. 270 260 270 270 265 148612000 
 TSKB 600 600 620 620 606 53879752 
 Tuborg 6500 6400 6600 6400 6426 1658000 
 Tukaş 1450 1475 1575 1550 1548 29482000 
 Turcas Petrol 6000 6000 6400 6300 6198 17648810 
 Tüpraş 28500 28500 29500 28500 28976 226705296 
 T.H.Y. 9200 9100 10000 10000 9648 467481984 
 T.H.Y YENİ 9100 9200 9700 9700 9470 941000 
 Turkcell 16250 15750 16500 16250 16169 153172992 
 UKİ Konfeks. 6000 5800 6000 5900 5855 264000 
 Usaş Uçak S. 1310000 1320000 1340000 1340000 1327575 33000 
 Uşak Seramik 860 830 910 890 876 32999012 
 Uzel Makina 4050 4000 4200 4200 4117 49682000 
 Ünal Tarım 3950 3900 3950 3900 3919 9460000 
 Ünye Çimento 2400 2425 2500 2450 2452 2549000 
 Vakıf Fin.K. 1675 1675 1725 1700 1695 29487276 
 Vakıf GM.Y.O. 2250 2225 2275 2250 2249 17161604 
 Vakıf Risk S.Y. 4200 4100 4250 4200 4189 8836000 
 Vakıf Yat.Ort. 1250 1250 1300 1300 1276 7230300 
 Vakko Tekstil 2700 2700 2750 2700 2702 4200000 
 Van Et 16750 16000 17000 17000 16616 5123000 
 Varlık Yatırım 850 810 890 880 886 575000 
 Vestel 2500 2425 2525 2500 2466 4402909184 
 Viking Kağıt 2850 2650 2900 2700 2740 20865000 
 Y.Kredi Koray 2250 2250 2300 2300 2282 23211000 
 Yapı Kredi Sigo 3000 3000 3200 3200 3111 11238000 
 Y.Kredi Y.O. 1175 1175 1250 1250 1216 14580000 
 Y.Kredi Y.O YEN 1100 1125 1175 1175 1149 10898000 
 Yapı Kredi Bank 3700 3600 3750 3750 3683 3736103168 
 Yasaş 1100 1050 1150 1150 1110 24278000 
 Yasaş Yeni 1050 1025 1075 1075 1050 7792000 
 Yataş 3250 3250 3350 3300 3307 8402000 
 Yazıcılar A.Ş. 22250 22000 23000 23000 22608 26297000 
 Yatırım F.Y.O. 670 800 810 810 809 1018000 
 Yünsa 9600 9500 9600 9600 9510 487000 
 Zorlu Enerji 11000 11000 11500 11250 11251 46484000 
BÖLGESEL PAZAR 13-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 4900 4800 5100 5100 4938 550000 
 Birlik Mensucat 2250 2200 2200 2200 2200 15000 
 Ceytaş Madencil 4150 4250 4400 4250 4322 20462000 
 Duran Ofset 5400 5200 6000 6000 5687 5835000 
 Edip İplik 870 850 900 850 866 6493000 
 Gorbon Işıl 5300 5300 5400 5400 5333 305000 
 İpek Matbaacılı 2300 2275 2475 2450 2383 166456496 
 L. Aslan Çim. 9000 8700 9200 9100 8986 934000 
 Meges Boya 5800 5900 6200 6200 5954 557000 
 Petrokent Turiz 18250 18500 18500 18500 18500 2040 
 Sönmez Pamuklu 1400 1375 1425 1425 1402 2760000 
 Y.Kredi F. Kir. 2600 2600 2750 2750 2731 346000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 9026.32 8945.34 9161.78 9103.02
 İMKB-Ulusal Mali 12488.80 12344.53 12665.09 12563.19
 İMKB-Ulusal Sınai 7009.50 6961.99 7125.25 7098.82
 İMKB-Ulusal Hizm. 5749.68 5705.19 5873.93 5849.16

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.