GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

23/04/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  2. Seans

İMKB 2. SEANS 20-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 22000 21750 22500 22000 22088 10415000 
 Adana Çim. A 6900 6800 6900 6800 6895 17335120 
 Adana Çim. B 4050 3950 4050 4000 3992 10824000 
 Adana Çim. C 990 970 1030 1020 997 202635168 
 Adel Kalemc. 9000 8900 9100 9000 8968 5761000 
 Afyon Çim. 105000 102500 110000 107500 107905 37000 
 Ak Yat. Ort. 1175 1150 1175 1150 1167 33382000 
 Akal Tekstil 12250 11750 12250 12000 11980 1972101 
 Akbank 3750 3650 3750 3750 3715 3317894400 
 Akçansa 6000 5900 6300 6300 6067 206626032 
 Ak Enerji Elk. 33000 32000 33500 33000 32724 138547008 
 Akın Tekstil 5200 5100 5600 5600 5307 60451000 
 Aksa 11750 11250 11750 11750 11610 191159008 
 Aksigorta 11750 11250 11750 11500 11523 123646000 
 Aksu Enerji 11500 11000 11500 11250 11379 17316000 
 Aksu İplik 3700 3600 3700 3650 3648 2764000 
 Aktif Finans 1325 1300 1450 1450 1410 3309136 
 Alarko Carrier 46500 45500 47000 46500 46123 4288000 
 Alarko GMYO. 15500 15500 16000 15750 15718 47748624 
 Alarko Holding 32000 31000 33000 33000 32301 266123008 
 A.Teletaş 47000 46500 48000 47000 47034 50304052 
 Alfa Menkul Değ 3500 3200 3450 3300 3329 1455000 
 Alkim Kağıt 1575 1550 1600 1550 1570 32309000 
 Alkim Kimya 5900 5800 5900 5800 5849 16208000 
 Alternatif Y.O 1025 975 1050 975 1007 11659000 
 Alternatif B. 710 700 720 710 712 165192992 
 Altın Yağ 2125 2025 2150 2125 2077 40837000 
 Altınyıldız 9100 8800 9100 9000 9003 30899000 
 Anadolu Cam 1575 1500 1575 1525 1531 239293760 
 Anadolu Efes 38500 38000 39000 39000 38486 17357000 
 Anadolu Gıda 9800 9700 9900 9800 9787 5455559 
 Anadolu Hayat 5800 5700 5900 5900 5789 18138000 
 Anadolu Isuzu 22000 21750 22250 22000 21902 13602000 
 A.Dolu Sigorta 3250 3200 3350 3350 3276 44218500 
 Arat Tekstil 870 860 920 920 899 30962000 
 Arat Teks. Yeni 830 820 870 870 851 7243000 
 Arçelik 11750 11250 11750 11750 11499 172863104 
 Arena Bilgisaya 8200 8000 8200 8100 8078 10727000 
 Arsan Tekstil 2850 2750 2800 2750 2792 861000 
 Aselsan 10250 10000 10500 10500 10308 33129000 
 Ata Yatırım 3950 3650 3900 3800 3823 1508000 
 Atlantis Y.O. 750 750 790 790 766 4500000 
 Atlantis YENİ 1200 1150 1200 1150 1170 2298000 
 Atlas Yat.O. 710 740 800 800 750 975000 
 Avrasya Y.O. 15000 14500 15000 15000 14617 429000 
 Ayen Enerji 43000 42000 43500 43500 42791 11927000 
 Aygaz 26500 26000 27000 27000 26647 46177000 
 Bagfaş 15250 14750 15500 15250 15135 15750000 
 Bak Ambalaj 3850 3500 4100 4050 3948 676158976 
 Banvit 8200 8000 8300 8300 8174 9534000 
 Batı Çimento 4150 3900 4150 4050 4001 35577500 
 BatıSöke Çiment 2150 2075 2225 2200 2161 91753000 
 Bayraklı Boya 640 710 710 710 710 61682000 
 Beko Elekt. 4750 4650 4800 4800 4742 137260992 
 Berdan Tekstil 1030 1100 1100 1100 1100 6238000 
 Bolu Çimento 1875 1875 1925 1925 1900 30983200 
 Borova Yapı 11750 11000 11750 11250 11296 15258000 
 Borusan 6300 6300 7100 7100 6835 106739000 
 Borusan Yatırım 4800 4800 5150 5050 5001 477508992 
 Bosch Fren S. 880000 850000 880000 860000 862826 46000 
 Bossa 2025 1975 2025 2000 1998 27071010 
 Brisa 31000 30500 31500 31500 30890 658000 
 BSH Profilo 20750 20250 20750 20250 20393 3068000 
 Bumerang 910 870 930 910 901 2079000 
 Burçelik 3650 3550 3650 3600 3601 3963000 
 Bursa Çim. 13750 13500 14000 14000 13759 720000 
 Ceylan Giyim 4700 4600 4700 4650 4647 2683000 
 CU Sigorta 5600 5500 5700 5700 5599 2134000 
 Çarşı 5300 5300 5700 5500 5454 208786496 
 ÇBS Boya S. 1650 1650 1725 1700 1706 10113000 
 ÇBS Printaş 1575 1525 1600 1550 1575 30485000 
 Çelebi H. S. 58000 57000 59000 59000 57969 7290000 
 Çelik Halat 2450 2425 2500 2425 2458 10288000 
 Çemtaş Çelik 3150 3000 3150 3050 3081 30662000 
 Çimbeton 4900 4800 5200 5150 5086 47230000 
 Çimentaş 16500 16000 16500 16000 16258 569000 
 Çimsa 10400 10250 10750 10750 10419 43294000 
 Demisaş Döküm 2650 2550 2800 2800 2663 21621000 
 Demir Y. O. 1200 1200 1300 1300 1255 7463000 
 Denizli Cam 6200 6100 6700 6500 6440 53980000 
 Dentaş 2325 2250 2325 2325 2285 34968000 
 Derimod 2900 2750 2900 2800 2816 10227000 
 Deva Holding 1175 1125 1200 1175 1159 119605000 
 Dışbank 1100 1050 1125 1125 1092 1478685952 
 Ditaş Doğan 10750 10500 11000 11000 10739 6373000 
 Doğan Burda R. 10250 10000 10250 10250 10223 1263000 
 Doğan Hold. 3900 3750 3900 3850 3810 1950664704 
 Doğan Yayın Hol 3250 3100 3250 3200 3181 1088332032 
İMKB 2. SEANS 20-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3950 3850 4000 3950 3938 29268000 
 Ecz.Başı İlaç 8400 8300 8600 8600 8433 42322000 
 Ecz.Başı Yap. 15000 14750 15500 15500 15155 14361000 
 Ecz.Başı Y.O 1425 1425 1450 1425 1445 7781000 
 Ecz.Başı Yat 3650 3550 3850 3800 3685 327540000 
 Efes Holding 3700 3650 3800 3750 3715 173771008 
 Ege Endüstri 2450 2350 2425 2400 2399 5438000 
 Ege Gübre 3750 3650 3750 3650 3700 6743000 
 Ege Profil 10300 10250 10500 10250 10431 702000 
 Ege Seramik 3150 3050 3150 3100 3102 55272160 
 Egeplast 1150 1125 1175 1175 1150 70577000 
 Egeser Giyim 530 520 550 540 537 132384000 
 EGS Dış Tic. 620 600 630 620 617 574240576 
 EGS Finansal Ki 1100 1050 1125 1075 1077 90370000 
 EGS Holding 240 220 240 240 230 4710048768 
 EGS G.Menkul 460 450 470 450 452 417395008 
 Emek Elektrik 2700 2600 2700 2600 2648 12969000 
 Eminiş Amb. 4800 4700 4800 4750 4741 11064000 
 Enka Holding 79000 78000 80000 79000 78573 75297600 
 Erbosan 8200 8300 9000 8900 8626 8713000 
 Ereğli D. Ç. 11250 10750 11500 11500 11183 730704576 
 Ersu Meyve G. 19750 18750 19750 19000 19077 27833000 
 Escort Computer 1850 1825 1875 1825 1849 208307008 
 Esem Spor Giyim 6600 5800 7200 5800 6076 18276000 
 Evren Yat.Ort. 1200 1150 1200 1175 1175 2108000 
 Favori Dinl.Yer 1875 1850 1900 1850 1876 109445000 
 Feniş Alüminyum 5700 5500 5700 5600 5611 4427000 
 Finans F. Kir. 1675 1600 1700 1600 1614 47196000 
 Finans Y. O. 1125 1075 1100 1075 1097 68924000 
 Finansbank 1150 1100 1150 1150 1130 269327200 
 FM.İzmit Piston 41000 40000 41500 41000 40663 52000 
 Ford Otosan 28500 28000 29000 29000 28471 86940000 
 Frigo Pak 2600 2500 2650 2550 2582 3717000 
 Garanti Bank. 3850 3850 4150 4150 4007 2903019008 
 Garanti Y.O. 3700 3500 3700 3700 3604 1430000 
 Gedik Yat.Ort. 2650 2600 2650 2650 2635 350000 
 Gediz İplik 2125 2075 2150 2100 2099 45741000 
 Gentaş 4800 4750 5000 4750 4896 34195000 
 Gima 3050 2950 3100 3050 3056 215740672 
 Global Men.D. 2000 1950 2025 2000 1989 286907008 
 Global Yat.O. 1525 1525 1575 1575 1532 1888000 
 Goldaş Kuyumclk 6400 6200 6400 6400 6313 42379000 
 Good-Year 8600 8600 8700 8700 8648 1662000 
 Göltaş Çimento 6500 6400 6700 6700 6555 13104000 
 GSD Holding 11500 11000 11500 11500 11245 28766000 
 Gübre Fabrikalr 7900 7700 8300 8100 7993 4751000 
 Güneş Sigorta 2800 2700 2800 2700 2736 54487000 
 Haznedar Tuğla 2950 2800 3000 2950 2899 7748000 
 Hektaş 2025 1975 2025 2000 2007 77282472 
 Hürriyet 3400 3300 3450 3400 3387 622681984 
 Işıklar Ambalaj 2375 2625 2625 2625 2625 13689000 
 İdaş 6700 6600 6800 6800 6720 9781000 
 İntema 6900 6700 7400 7200 7092 31258000 
 İş Bankası A 22950 25250 25250 25250 25250 200 
 İş Bankası B 940000 940000 950000 950000 942500 8100 
 İş Bankası C 11250 11000 11500 11250 11241 422764416 
 İş Finansal K 3750 3650 3800 3800 3744 45991000 
 İş G.M.Y.O 1600 1550 1675 1675 1612 1157540992 
 İş Yatırım 1075 1050 1100 1075 1079 160727008 
 İzmir D. Ç. 860 840 860 850 853 578852992 
 İzocam 5500 5300 5600 5500 5449 60274000 
 Kaplamin 4900 4850 4950 4900 4889 6337000 
 Kardemir (A) 1150 1100 1150 1100 1119 59662000 
 Kardemir (B) 900 860 900 880 878 147650000 
 Kardemir (D) 890 870 900 880 879 966158016 
 Karsan 35000 34500 37000 37000 36042 10076000 
 Karsu Tekstil 4750 4550 4750 4750 4672 1530000 
 Kartonsan 44500 44500 45000 45000 44979 174000 
 Kav 3850 3800 4000 4000 3900 56544000 
 Kelebek Mob. 1400 1375 1500 1475 1440 21687000 
 Kent Gıda 23000 23000 24000 23500 23577 78805000 
 Kipa 4900 4850 5000 4950 4941 165428992 
 Klimasan 57000 55000 57000 57000 56089 2528000 
 Koç Holding 36500 35500 37500 37000 36628 385923328 
 Konfrut Gıda 3850 3750 3800 3750 3784 319000 
 Konya Çimento 5600 5100 5500 5300 5321 380000 
 Kordsa 10500 10250 10500 10500 10485 13338000 
 Kristal Kola 14750 16250 16250 16250 16250 2802000 
 Kütahya Porsele 3900 3850 3950 3850 3897 2897000 
 Lio Yağ Sanayi 3750 3700 3800 3800 3756 15366000 
 Link Bilgisayar 9500 9400 9700 9700 9544 9362000 
 Logo Yazılım 18750 18500 19000 19000 18721 5419000 
 Lüks Kadife 1700 1650 1800 1650 1690 1214000 
 M.Yılmaz Yatırı 750 680 830 810 801 45622752 
 M.Yılmaz YENİ 620 630 690 690 685 15152750 
 Makina Takım 390 380 400 380 386 108575232 
 Mardin Çimento 9500 9300 9500 9400 9416 8463000 
 Maret 5400 5400 5600 5500 5487 3484000 
 Marmaris A.Y. 14000 14000 14500 14250 14237 923000 
 M.Martı Otel 1875 1850 1875 1850 1853 80742128 
 Marshall 36500 35500 36500 36000 36005 852000 
 M.Zorlu Holding 1375 1325 1525 1525 1458 112268000 
İMKB 2. SEANS 20-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 19250 19000 19250 19250 19104 7311000 
 Mensa Mensucat 1575 1475 1625 1525 1544 40625000 
 Merko Gıda 1425 1375 1425 1425 1406 36253000 
 Metemteks 2350 2250 2375 2300 2311 42947000 
 Migros 79000 78000 82000 82000 79975 39663000 
 Milliyet Gazt. 1225 1150 1200 1200 1189 93006000 
 Milpa 2100 2050 2125 2125 2088 233736992 
 Mutlu Akü 11000 10750 11000 11000 10825 15649000 
 Net Holding 1250 1200 1250 1250 1230 373120352 
 Net Turizm 2425 2375 2450 2400 2406 239095008 
 Netaş 69000 66000 69000 69000 67544 61149000 
 Nuh Çimento 9200 9100 9300 9200 9181 9376000 
 Nurol GMYO 2000 1925 2000 1950 1955 97787000 
 Okan Tekstil 1040 1000 1150 1150 1084 81379000 
 Okan Tekstil Ye 740 720 780 780 747 29768000 
 Olmuksa 7800 7600 7800 7600 7700 17059000 
 Osmanlı GMYO 880 860 900 890 884 481737984 
 Otokar 11250 11000 11500 11250 11260 21797000 
 Oysa Niğde 11000 10500 11000 11000 10782 4232500 
 Öz Finans F. 1020 970 1000 1000 985 295000 
 Park Elk.Maden. 6700 6400 6800 6500 6549 52208000 
 Parsan 3000 2950 3000 3000 2990 21892000 
 Pastavilla 14250 14000 15250 15000 14425 1219000 
 Penguen Gıda 6600 6500 6700 6700 6612 21113000 
 Petkim 13250 12750 13250 13250 13014 109093264 
 Petrol Ofisi 37000 36500 37500 37000 37033 187002000 
 Pınar Et ve Un 4550 4500 4600 4600 4530 9588000 
 Pınar Su 7900 7600 7900 7600 7742 3817000 
 Pınar Süt 5900 5600 5900 5700 5750 5529100 
 Pimaş 3700 3600 3700 3650 3636 4394000 
 Pirelli Kablo 15250 14750 15000 15000 14929 3338000 
 Rant Fin.Kiral. 800 770 810 780 784 12765000 
 Ray Sigorta 2000 1925 2050 1925 1978 6809000 
 Sabancı Holding 4450 4350 4600 4550 4497 4908695040 
 Sanko Pazarlama 4400 4250 4450 4400 4340 215003008 
 Sarkuysan 10500 10250 10750 10500 10476 4909000 
 Sasa 11500 11000 11500 11500 11246 8456200 
 Şeker Piliç 6300 6100 6400 6200 6204 8205000 
 Selçuk Gıda 1250 1225 1350 1350 1271 347944992 
 Serve Kırtasiye 1900 1875 1925 1875 1901 21901000 
 Sezginler Gıda 6500 6200 6400 6400 6271 57793000 
 Sınai Yatırım B 1050 1000 1050 1050 1024 8893000 
 Soda Sanayii 3200 3150 3300 3300 3236 64586000 
 Soda Sanayii Y. 3000 2950 3000 3000 2967 16954500 
 Söktaş 3400 3050 3600 3500 3206 612000 
 Sönmez Flament 4050 3950 4100 4000 4017 6233000 
 Şekerbank 850 830 870 850 842 5308788 
 Şişe Cam 5000 4850 5000 5000 4922 350162368 
 T.Kalkınma Bank 4550 4450 4600 4600 4537 5700000 
 Taç Yat. Ort. 4200 4100 4300 4250 4204 2521000 
 Tansaş 8700 8600 9000 8900 8790 231352320 
 Tat Konserve 7900 7600 7900 7800 7792 17858000 
 T. Ekonomi B 2800 2700 3000 2950 2860 464229504 
 T.Demirdöküm 4050 3950 4150 4150 4040 54602000 
 Tek-Art Turizm 3750 3700 3800 3750 3740 44156000 
 Tekstilbank 780 750 780 770 762 9164000 
 Tire Kutsan 3550 3500 3600 3600 3547 6591000 
 Tofaş Oto Tic. 10750 10500 11500 11500 10990 8317000 
 Tofaş Oto.Fabr. 7500 7200 7500 7500 7356 374959040 
 Toprak Factorin 600 590 600 600 596 8330000 
 Toprak Fin.Kir. 720 710 720 720 718 2581000 
 Toprakbank 500 490 500 500 491 26715450 
 Trakya Cam 5000 4900 5050 5000 4992 240650400 
 Transtürk H. 300 280 300 280 285 314204000 
 TSKB 690 670 720 700 698 135648000 
 Tuborg 7100 7100 7400 7400 7212 2359000 
 Tukaş 1800 1775 1825 1825 1784 10648000 
 Turcas Petrol 7300 7000 7300 7100 7189 30582620 
 Tüpraş 31500 30500 31500 31500 31002 512722496 
 T.H.Y. 11000 10500 11000 10750 10759 46195344 
 T.H.Y YENİ 11000 10250 10750 10500 10616 109667 
 Turkcell 15000 14500 15000 14750 14769 123779880 
 UKİ Konfeks. 6100 5900 6200 5900 5967 996000 
 Usaş Uçak S. 1350000 1330000 1340000 1330000 1331222 90000 
 Uşak Seramik 1040 1060 1100 1100 1092 36136000 
 Uzel Makina 4550 4500 4600 4550 4544 12137000 
 Ünal Tarım 4300 4200 4350 4300 4288 25870000 
 Ünye Çimento 2750 2700 2800 2800 2768 5972000 
 Vakıf Fin.K. 1775 1725 1775 1750 1747 35683000 
 Vakıf GM.Y.O. 2400 2350 2400 2350 2368 26833000 
 Vakıf Risk S.Y. 4350 4250 4400 4250 4289 15959000 
 Vakıf Yat.Ort. 1300 1275 1325 1300 1296 10410000 
 Vakko Tekstil 3050 2900 3000 3000 2954 26411000 
 Van Et 18250 17500 18000 18000 17806 2195000 
 Varlık Yatırım 1100 1100 1200 1200 1172 2176000 
 Vestel 2525 2500 2550 2500 2533 2217753088 
 Viking Kağıt 2800 2800 2850 2850 2805 27148000 
 Y.Kredi Koray 2650 2550 2700 2700 2626 62066000 
 Yapı Kredi Sigo 3450 3350 3500 3450 3423 2432000 
 Y.Kredi Y.O. 1475 1425 1500 1450 1436 5414000 
 Y.Kredi Y.O YEN 1375 1325 1375 1350 1351 1739000 
 Yapı Kredi Bank 3800 3750 3900 3850 3819 3843945728 
 Yasaş 1475 1450 1575 1500 1506 134620000 
 Yasaş Yeni 1375 1425 1500 1475 1450 13875000 
 Yataş 3950 3850 3950 3900 3867 19990000 
 Yazıcılar A.Ş. 24500 24000 24750 24500 24382 21939000 
 Yatırım F.Y.O. 950 950 980 980 954 687000 
 Yünsa 11250 11000 11500 11500 11371 748000 
 Zorlu Enerji 13500 13250 13750 13500 13480 38436000 
BÖLGESEL PAZAR 20-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 6900 6600 7000 6800 6787 1518000 
 Birlik Mensucat 2150 2150 2300 2150 2249 1453000 
 Ceytaş Madencil 4700 4500 4750 4500 4615 16876000 
 Duran Ofset 7800 7600 7900 7600 7702 2155000 
 Edip İplik 950 940 1060 1050 1017 25097000 
 Gorbon Işıl 5200 5100 5300 5200 5197 821000 
 İpek Matbaacılı 2325 2300 2350 2325 2315 78173000 
 L. Aslan Çim. 11000 10750 11250 11250 10874 866000 
 Meges Boya 5600 5400 5600 5500 5563 211000 
 Petrokent Turiz 24000 23500 26000 25000 23920 22440 
 Sönmez Pamuklu 1575 1575 1650 1600 1589 9662000 
 Y.Kredi F. Kir. 2800 2750 2900 2750 2780 654000 
GÖZALTI PAZARI 20-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Abana Elektrmk. 14250 14000 14500 14250 14344 660000 
 Bisaş Tekstil 1000 990 1050 1050 1008 5438750 
 Boyasan Tekst. 690 650 800 660 669 2197000 
 Camiş Lojistik 2200 1950 2250 2025 2098 1994000 
 Doğusan 2250 2125 2200 2175 2166 751000 
 Doğusan YENİ 2100 2000 2275 2150 2095 941000 
 Raks Elektrmk. 1010 1020 1100 1100 1074 39029000 
 Raks Ev Aletler 1300 1500 1525 1500 1516 1104000 
 Tümteks 280 260 280 270 266 2680000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 9574.68 9365.37 9691.37 9658.35
 İMKB-Ulusal Mali 13046.12 12767.95 13316.62 13194.11
 İMKB-Ulusal Sınai 7685.34 7531.07 7721.44 7721.44
 İMKB-Ulusal Hizm. 6151.34 6017.42 6224.50 6190.89

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.