GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

26/04/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 1. SEANS 26-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 22750 22500 24500 24250 23901 44561000 
 Adana Çim. A 7200 7200 7900 7700 7687 72368000 
 Adana Çim. B 4100 4100 4550 4450 4357 30824000 
 Adana Çim. C 1025 1000 1150 1125 1104 669481024 
 Adel Kalemc. 9200 9100 9800 9600 9533 12287000 
 Afyon Çim. 110000 110000 115000 115000 114141 67200 
 Ak Yat. Ort. 1150 1125 1175 1150 1158 60087000 
 Akal Tekstil 11750 11250 12000 12000 11772 2581000 
 Akbank 3900 3800 4000 3950 3892 4074433024 
 Akçansa 6100 6100 6700 6600 6535 562656000 
 Ak Enerji Elk. 34000 33500 35000 35000 34413 164420992 
 Akın Tekstil 6100 5900 6200 6100 6070 17347000 
 Aksa 11750 11500 12000 12000 11772 121880752 
 Aksigorta 11750 11250 12000 12000 11681 55480000 
 Aksu Enerji 11250 11250 11750 11750 11491 9227000 
 Aksu İplik 3700 3750 4000 3850 3881 697000 
 Aktif Finans 1450 1375 1500 1500 1475 1134000 
 Alarko Carrier 46500 46000 48000 48000 47019 3150000 
 Alarko GMYO. 15500 15250 16250 16000 15795 36849000 
 Alarko Holding 32000 31000 33500 33500 32585 229516000 
 A.Teletaş 47500 47000 48000 48000 47676 25544000 
 Alfa Menkul Değ 4100 3900 4100 4050 4046 2754000 
 Alkim Kağıt 1575 1575 1650 1650 1638 132252000 
 Alkim Kimya 6400 6200 6700 6600 6584 78269000 
 Alternatif Y.O 1050 1050 1175 1150 1117 19694000 
 Alternatif B. 750 760 810 810 795 269544992 
 Altın Yağ 2450 2425 2500 2475 2457 86474000 
 Altınyıldız 9300 9200 9500 9500 9390 10358000 
 Anadolu Cam 1525 1500 1575 1550 1542 315690752 
 Anadolu Efes 40500 40500 42000 42000 41293 21936780 
 Anadolu Gıda 9750 9700 10400 10300 10164 7473000 
 Anadolu Hayat 6100 5900 6300 6200 6153 38296500 
 Anadolu Isuzu 22250 22000 23000 23000 22665 11833000 
 A.Dolu Sigorta 3350 3350 3500 3500 3423 71585000 
 Arat Tekstil 1225 1150 1400 1225 1218 36138000 
 Arat Teks. Yeni 1150 1000 1075 1000 1025 14490000 
 Arçelik 12750 12500 13250 13250 12916 634729024 
 Arena Bilgisaya 8800 8800 9600 9600 9205 25187000 
 Arsan Tekstil 3300 3250 3450 3350 3369 6841000 
 Aselsan 10750 10500 11000 11000 10745 22763000 
 Ata Yatırım 3800 3850 3950 3850 3896 1382000 
 Atlantis Y.O. 800 760 820 800 805 1164000 
 Atlantis YENİ 800 720 790 730 778 122000 
 Atlas Yat.O. 1450 1300 1425 1400 1368 3771000 
 Avrasya Y.O. 15000 14500 15000 14750 14671 102000 
 Ayen Enerji 42500 41500 43500 43000 42602 16493000 
 Aygaz 27000 26500 28000 28000 27318 40037000 
 Bagfaş 15250 15000 16500 16250 16119 45743000 
 Bak Ambalaj 4150 4150 4550 4550 4381 427857984 
 Banvit 8300 8400 9000 8900 8783 21567000 
 Batı Çimento 4150 4150 4600 4600 4454 79637504 
 BatıSöke Çiment 2300 2250 2575 2575 2465 69122000 
 Bayraklı Boya 980 890 980 890 906 42545000 
 Beko Elekt. 5100 5000 5300 5200 5173 224738000 
 Berdan Tekstil 1650 1500 1825 1650 1701 42071000 
 Bolu Çimento 1975 2000 2200 2200 2125 7088458 
 Borova Yapı 11250 11000 12000 11750 11556 10842000 
 Borusan 6900 7000 7300 7300 7211 8853000 
 Borusan Yatırım 4900 4900 5300 5300 5144 64730000 
 Bosch Fren S. 930000 930000 1010000 1000000 979186 86000 
 Bossa 2100 1900 2225 2225 2164 65943000 
 Brisa 32500 32500 34000 33500 33498 3337000 
 BSH Profilo 20250 20250 20750 20500 20476 2984358 
 Bumerang 890 850 910 890 893 1467000 
 Burçelik 3700 3600 3850 3850 3787 13323000 
 Bursa Çim. 14000 14000 15000 14750 14392 3406000 
 Ceylan Giyim 4900 4900 5300 5200 5135 11746000 
 CU Sigorta 5900 5800 6100 6000 6000 2246000 
 Çarşı 6100 5900 6200 6200 6054 59585000 
 ÇBS Boya S. 1725 1700 1925 1925 1876 27533000 
 ÇBS Printaş 1625 1625 1775 1775 1704 39059000 
 Çelebi H. S. 66000 64000 67000 67000 66193 14069000 
 Çelik Halat 2750 2750 2900 2900 2819 6820000 
 Çemtaş Çelik 3200 3200 3500 3450 3357 58006000 
 Çimbeton 5200 5200 5900 5900 5676 45845000 
 Çimentaş 14500 14250 15250 14750 14856 1486000 
 Çimsa 10500 10250 11250 11000 10932 57968000 
 Demisaş Döküm 2700 2750 2800 2750 2756 2696000 
 Demir Y. O. 1350 1325 1450 1450 1399 13408000 
 Denizli Cam 6800 6400 6900 6800 6815 14144000 
 Dentaş 2550 2550 2700 2650 2619 68496000 
 Derimod 2850 2850 3000 3000 2938 4690000 
 Deva Holding 1200 1150 1250 1225 1216 460833984 
 Dışbank 1100 1075 1225 1225 1166 2337381888 
 Ditaş Doğan 11250 11250 11750 11750 11527 10844000 
 Doğan Burda R. 10750 10750 11250 11250 10891 1631000 
 Doğan Hold. 4100 4000 4200 4200 4135 1996270336 
 Doğan Yayın Hol 3500 3500 3700 3700 3633 1943056000 
İMKB 1. SEANS 26-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 3900 3850 4050 4050 3964 44324000 
 Ecz.Başı İlaç 8600 8500 8800 8800 8687 27918000 
 Ecz.Başı Yap. 16750 16500 17000 16750 16686 51716500 
 Ecz.Başı Y.O 1450 1425 1475 1450 1452 7640000 
 Ecz.Başı Yat 3700 3700 3850 3850 3782 162932992 
 Efes Holding 4000 3950 4150 4100 4073 257886000 
 Ege Endüstri 2525 2450 2650 2600 2537 11598000 
 Ege Gübre 3750 3750 4150 4100 4022 19005000 
 Ege Profil 10300 10100 10300 10200 10204 610000 
 Ege Seramik 3050 2950 3100 3100 3040 81954000 
 Egeplast 1200 1150 1225 1225 1201 57183000 
 Egeser Giyim 560 570 610 610 594 95946000 
 EGS Dış Tic. 640 630 690 680 664 476588992 
 EGS Finansal Ki 1075 1075 1125 1100 1101 113750000 
 EGS Holding 240 230 250 250 240 3771473920 
 EGS G.Menkul 480 460 510 510 496 1417846016 
 Emek Elektrik 2750 2750 2850 2850 2806 6408000 
 Eminiş Amb. 4950 5000 5500 5500 5358 5323000 
 Enka Holding 79000 76000 81000 81000 78628 85039648 
 Erbosan 8800 9000 9500 9500 9206 4270000 
 Ereğli D. Ç. 11750 11500 12000 11750 11768 376508000 
 Ersu Meyve G. 18250 18500 19000 19000 18761 14905000 
 Escort Computer 1975 1950 2100 2075 2041 630259968 
 Esem Spor Giyim 5300 5200 5600 5400 5377 2568000 
 Evren Yat.Ort. 1350 1275 1375 1350 1341 18040000 
 Favori Dinl.Yer 2200 2200 2425 2425 2347 270296000 
 Feniş Alüminyum 6100 6000 6300 6300 6171 2463000 
 Finans F. Kir. 1575 1550 1600 1575 1574 19161000 
 Finans Y. O. 1150 1150 1200 1175 1181 41346000 
 Finansbank 1125 1125 1200 1200 1169 626089024 
 FM.İzmit Piston 41000 40500 41000 41000 40984 33000 
 Ford Otosan 30000 29500 32000 32000 31041 127008000 
 Frigo Pak 2550 2300 2600 2600 2565 1731000 
 Garanti Bank. 4150 4100 4350 4350 4234 3365943040 
 Garanti Y.O. 3950 3850 3900 3850 3889 682000 
 Gedik Yat.Ort. 2750 2700 2850 2850 2760 432000 
 Gediz İplik 2325 2300 2400 2350 2359 60609000 
 Gentaş 4800 4800 5250 5100 5163 80214000 
 Gima 3150 3100 3250 3200 3170 140315504 
 Global Men.D. 2250 2225 2525 2525 2417 1036188992 
 Global Yat.O. 2100 2150 2300 2300 2295 3747000 
 Goldaş Kuyumclk 7600 7500 7900 7800 7740 257843808 
 Good-Year 8800 8900 9200 9200 9067 1182000 
 Göltaş Çimento 7200 7000 7700 7600 7481 21568000 
 GSD Holding 11250 11000 11500 11500 11231 14795000 
 Gübre Fabrikalr 8400 8400 9200 8900 9048 21435000 
 Güneş Sigorta 2750 2750 2850 2850 2814 34462000 
 Haznedar Tuğla 3050 3100 3300 3250 3227 3389000 
 Hektaş 2075 2075 2275 2275 2207 206789472 
 Hürriyet 4300 4200 4450 4450 4353 402536768 
 Işıklar Ambalaj 3200 3150 3150 3150 3150 6878000 
 İdaş 7000 7000 7300 7200 7139 4450000 
 İntema 7600 7800 8300 8200 8141 80600000 
 İş Bankası B 1190000 1130000 1170000 1160000 1152142 28069 
 İş Bankası C 12500 12250 13000 12750 12568 423094496 
 İş Finansal K 4100 4050 4250 4250 4167 63852000 
 İş G.M.Y.O 1675 1625 1700 1700 1671 1038245632 
 İş Yatırım 1125 1100 1150 1150 1142 214142000 
 İzmir D. Ç. 970 970 1070 1070 1045 2328449536 
 İzocam 5400 5200 5500 5500 5360 72661000 
 Kaplamin 5300 5300 5700 5700 5534 5936000 
 Kardemir (A) 1050 1025 1175 1125 1115 453551008 
 Kardemir (B) 840 840 940 910 901 1015692992 
 Kardemir (D) 860 840 940 910 903 5451312128 
 Karsan 37500 37000 38500 38000 37745 10364000 
 Karsu Tekstil 4900 4900 5150 5100 5046 4978000 
 Kartonsan 46500 45500 47000 47000 46204 83000 
 Kav 3800 3750 4050 4050 3922 149012992 
 Kelebek Mob. 1500 1475 1575 1575 1523 4371000 
 Kent Gıda 23000 22750 23500 23250 23129 50850000 
 Kipa 5200 5200 5600 5600 5394 444179104 
 Klimasan 61000 60000 64000 63000 62835 4773000 
 Koç Holding 38000 37000 38500 38500 37955 292523008 
 Konfrut Gıda 4100 4100 4200 4200 4149 653000 
 Koniteks 2025 2100 2500 2425 2303 9827000 
 Konya Çimento 5600 5500 6000 6000 5850 2352000 
 Kordsa 11000 10500 11000 11000 10847 9739500 
 Kristal Kola 14250 12750 12750 12750 12750 181000 
 Kütahya Porsele 4050 4100 4500 4450 4343 9037000 
 Lio Yağ Sanayi 4250 4200 4350 4250 4263 61207000 
 Link Bilgisayar 10750 10500 11750 11500 11330 39910000 
 Logo Yazılım 19250 19250 20750 20500 20044 13115000 
 Lüks Kadife 2200 2300 2400 2400 2397 2403000 
 M.Yılmaz Yatırı 670 670 700 690 685 11367000 
 M.Yılmaz YENİ 600 550 640 600 599 1641000 
 Makina Takım 390 390 410 400 402 222412992 
 Mardin Çimento 9300 9100 9900 9900 9642 40791500 
 Maret 6200 6000 6400 6300 6258 2326000 
 Marmaris A.Y. 17000 17250 19000 19000 18572 2384000 
 M.Martı Otel 2200 2200 2425 2425 2361 261946496 
 Marshall 39000 38500 41500 40500 39925 4688000 
 M.Zorlu Holding 1375 1375 1550 1475 1469 30879000 
İMKB 1. SEANS 26-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 19250 17250 19500 18500 18602 35893000 
 Mensa Mensucat 1400 1375 1500 1450 1441 31713000 
 Merko Gıda 1400 1375 1450 1425 1408 62987000 
 Metemteks 2600 2450 2700 2650 2607 34290000 
 Migros 83000 81000 85000 85000 83335 32852650 
 Milliyet Gazt. 1300 1300 1425 1425 1370 311660992 
 Milpa 2250 2175 2400 2375 2319 670260736 
 Mutlu Akü 11500 11500 12500 12500 12126 23873000 
 Net Holding 1500 1425 1625 1625 1559 2896776960 
 Net Turizm 3100 3050 3400 3400 3291 548140032 
 Netaş 68000 67000 70000 69000 68593 34406204 
 Nuh Çimento 9750 9700 10700 10600 10372 20037000 
 Nurol GMYO 1975 1975 2100 2100 2049 50802000 
 Okan Tekstil 1300 1225 1400 1350 1296 40540000 
 Okan Tekstil Ye 925 870 1000 930 912 67934000 
 Olmuksa 7700 7700 8200 8100 8055 36528000 
 Osmanlı GMYO 900 890 930 920 917 249730000 
 Otokar 11750 11500 12500 12250 12177 147368992 
 Oysa Niğde 10500 10250 12000 12000 11331 19891000 
 Öz Finans F. 1025 1025 1050 1050 1048 522000 
 Park Elk.Maden. 8000 7700 8600 8200 8247 207444000 
 Parsan 3100 3100 3200 3150 3138 8294000 
 Pastavilla 16750 15750 17000 16750 16577 3397000 
 Penguen Gıda 6500 6400 6600 6600 6509 7735000 
 Petkim 13250 13000 13500 13500 13191 99319352 
 Petrol Ofisi 36500 36500 38500 38500 37667 58552648 
 Pınar Et ve Un 4550 4450 4700 4700 4593 22507000 
 Pınar Su 8100 8100 8400 8300 8233 2428000 
 Pınar Süt 5700 5700 5900 5900 5790 5280000 
 Pimaş 4300 4300 4650 4550 4502 33900000 
 Pirelli Kablo 14750 14500 16000 15750 15435 16699000 
 Rant Fin.Kiral. 820 820 880 870 849 29083000 
 Ray Sigorta 1925 1950 2050 2025 2000 15556000 
 Sabancı Holding 4750 4600 4800 4800 4708 2029427456 
 Sanko Pazarlama 5000 5050 5200 5100 5125 463206016 
 Sarkuysan 11000 10750 11250 11000 10996 4565000 
 Sasa 11750 11500 12000 12000 11745 11907000 
 Şeker Piliç 6300 6300 6700 6500 6597 9552000 
 Selçuk Gıda 1375 1300 1475 1425 1411 409164000 
 Serve Kırtasiye 2025 2025 2250 2250 2160 36189000 
 Sezginler Gıda 6500 6400 6800 6800 6670 56247000 
 Sınai Yatırım B 1075 1025 1125 1075 1072 23761000 
 Soda Sanayii 3350 3300 3550 3550 3457 94535000 
 Soda Sanayii Y. 3200 3100 3300 3300 3244 27179644 
 Söktaş 3550 3250 3700 3700 3487 96000 
 Sönmez Flament 4100 4100 4400 4300 4256 20270000 
 Şekerbank 940 960 1000 980 977 2415614 
 Şişe Cam 5000 4850 5150 5150 5030 807030144 
 T.Kalkınma Bank 4900 4750 4950 4950 4865 13507000 
 Taç Yat. Ort. 4250 4200 4250 4200 4234 915000 
 Tansaş 9000 9000 9300 9200 9126 227237680 
 Tat Konserve 7900 7900 8100 8100 8010 10247283 
 T. Ekonomi B 3000 2950 3100 3050 3037 257054256 
 T.Demirdöküm 4150 4050 4350 4350 4201 68001000 
 Tek-Art Turizm 4650 4600 5200 5200 5000 254940000 
 Tekstilbank 890 880 970 970 930 13540000 
 Tire Kutsan 3600 3500 4000 4000 3860 51975000 
 Tofaş Oto Tic. 11500 11250 12250 12000 12018 9777000 
 Tofaş Oto.Fabr. 7700 7600 8200 8200 8052 1007172992 
 Toprak Factorin 600 590 610 600 603 4103000 
 Toprak Fin.Kir. 740 730 740 740 738 233000 
 Toprakbank 510 510 540 530 527 28350000 
 Trakya Cam 5300 5200 5500 5500 5375 239597056 
 Transtürk H. 290 290 310 300 301 327991008 
 TSKB 770 760 840 830 803 205287008 
 Tuborg 8000 7800 8300 8100 7957 2273000 
 Tukaş 1825 1800 1900 1900 1859 10820000 
 Turcas Petrol 6900 6900 7200 7200 7101 23020000 
 Tüpraş 33000 32500 34000 34000 33318 216256224 
 T.H.Y. 11750 11250 12000 11750 11740 262506176 
 Turkcell 14250 14000 14750 14750 14678 261134000 
 UKİ Konfeks. 6000 6000 6100 6100 6024 1200000 
 Usaş Uçak S. 1390000 1400000 1460000 1460000 1439693 98000 
 Uşak Seramik 1275 1125 1300 1250 1208 118801000 
 Uzel Makina 4900 4850 5050 5050 4997 30228000 
 Ünal Tarım 4700 4650 5300 5300 5126 59417000 
 Ünye Çimento 2850 2800 3150 3100 2996 41871716 
 Vakıf Fin.K. 1825 1825 1950 1925 1894 90916000 
 Vakıf GM.Y.O. 2550 2550 2750 2700 2670 48467000 
 Vakıf Risk S.Y. 4650 4600 4950 4900 4827 48795000 
 Vakıf Yat.Ort. 1400 1375 1500 1475 1457 36276000 
 Vakko Tekstil 3050 3000 3200 3150 3115 66500000 
 Van Et 18250 18000 18750 18750 18434 3756000 
 Varlık Yatırım 1575 1375 1700 1475 1521 23000000 
 Vestel 2750 2700 2850 2850 2785 2686753280 
 Viking Kağıt 2900 2900 3000 2950 2955 17849000 
 Y.Kredi Koray 2700 2650 2800 2800 2754 56631000 
 Yapı Kredi Sigo 3450 3400 3500 3450 3445 4217000 
 Y.Kredi Y.O. 1525 1550 1600 1575 1584 10199000 
 Y.Kredi Y.O YEN 1500 1475 1575 1525 1512 3938000 
 Yapı Kredi Bank 4100 3950 4200 4200 4110 4265168384 
 Yasaş 1400 1400 1575 1525 1514 90452000 
 Yasaş Yeni 1400 1300 1525 1500 1471 28065000 
 Yataş 4100 4050 4250 4200 4161 38415000 
 Yazıcılar A.Ş. 25500 24500 26000 26000 25564 35292000 
 Yatırım F.Y.O. 1100 1000 1100 1050 1071 70000 
 Yünsa 12500 12000 12750 12250 12308 1180000 
 Zorlu Enerji 14000 13750 14500 14250 14192 86222000 
BÖLGESEL PAZAR 26-4-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 8900 8900 9900 9900 9415 3390000 
 Birlik Mensucat 2500 2400 2625 2550 2534 4329000 
 Ceytaş Madencil 5600 5400 6000 5800 5730 37812000 
 Duran Ofset 7800 7600 7900 7700 7733 290000 
 Edip İplik 1200 1150 1325 1150 1195 7222000 
 Gorbon Işıl 5300 5200 5400 5400 5332 2343000 
 İpek Matbaacılı 2625 2750 2850 2850 2826 53744000 
 L. Aslan Çim. 11250 11000 12500 12500 11960 2558000 
 Meges Boya 5400 5300 6000 6000 5680 1841000 
 Petrokent Turiz 29000 29000 31000 31000 30496 128520 
 Sönmez Pamuklu 1600 1600 1800 1750 1705 29059000 
 Y.Kredi F. Kir. 3050 3050 3100 3050 3059 156000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 10113.01 9983.14 10409.97 10404.77
 İMKB-Ulusal Mali 13967.42 13716.56 14357.81 14314.41
 İMKB-Ulusal Sınai 8025.60 7951.52 8323.37 8323.37
 İMKB-Ulusal Hizm. 6290.59 6233.83 6496.71 6493.61

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.