GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

14/05/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 1. SEANS 14-5-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 22750 22250 23000 22500 22555 3029000 
 Adana Çim. A 8400 8200 8400 8300 8289 2069000 
 Adana Çim. B 5200 5100 5200 5200 5161 787000 
 Adana Çim. C 1175 1175 1225 1225 1192 47662016 
 Adel Kalemc. 10200 10100 10400 10400 10192 5801000 
 Afyon Çim. 105000 105000 110000 107500 107500 59000 
 Ak Yat. Ort. 1175 1125 1200 1175 1167 19635000 
 Akal Tekstil 13500 13000 13500 13250 13369 1993129 
 Akbank 4950 4850 5050 5050 4964 2494522368 
 Akçansa 6500 6400 6700 6600 6555 25642004 
 Ak Enerji Elk. 40000 38000 40000 39500 39003 113102000 
 Akın Tekstil 9000 8600 9000 8800 8775 8217000 
 Aksa 15000 14250 15000 14750 14598 48727500 
 Aksigorta 12000 11500 12000 12000 11938 95094000 
 Aksu Enerji 11750 11500 12000 11750 11785 3219001 
 Aksu İplik 4200 4050 4300 4150 4147 2100000 
 Aktif Finans 1275 1200 1300 1275 1281 540000 
 Alarko Carrier 44500 43500 44500 44000 44116 1439000 
 Alarko GMYO. 15000 14500 15000 15000 14917 14598501 
 Alarko Holding 33000 31500 33500 32500 32567 87441064 
 A.Teletaş 61000 58000 62000 60000 59971 18670004 
 Alfa Menkul Değ 4100 3950 4500 4000 4059 1133000 
 Alkim Kağıt 1675 1650 1700 1700 1690 26510000 
 Alkim Kimya 7400 7200 7600 7400 7369 14054000 
 Alternatif Y.O 1025 1000 1075 1075 1037 6014000 
 Alternatif B. 820 820 840 840 829 23250000 
 Altın Yağ 2300 2100 2400 2400 2338 40537000 
 Altınyıldız 9750 9800 10200 10200 9969 4443000 
 Anadolu Cam 1550 1525 1600 1550 1562 54296608 
 Anadolu Efes 52000 49000 52000 51000 50776 5333385 
 Anadolu Gıda 11250 11000 11250 11250 11028 4933000 
 Anadolu Hayat 5800 5600 5800 5800 5714 5497500 
 Anadolu Isuzu 24000 23000 25250 24250 23996 28971000 
 A.Dolu Sigorta 2900 2850 2950 2900 2891 50396000 
 Arat Tekstil 950 890 950 940 940 10304000 
 Arçelik 15250 14750 15500 15500 15098 121783632 
 Arena Bilgisaya 8100 8100 8500 8500 8371 9028000 
 Arsan Tekstil 3350 3450 3750 3550 3562 3098000 
 Aselsan 13000 13000 13500 13500 13197 76249000 
 Ata Yatırım 3400 3400 3500 3500 3434 302000 
 Atlantis Y.O. 800 770 840 840 788 453000 
 Atlas Yat.O. 1500 1450 1625 1625 1581 7320000 
 Avrasya Y.O. 17000 16250 17000 16250 16593 16000 
 Ayen Enerji 54000 52000 55000 53000 53560 5142000 
 Aygaz 27000 26000 27000 27000 26749 20890004 
 Bagfaş 20500 20250 21250 21000 20894 19315000 
 Bak Ambalaj 3800 3650 3950 3850 3736 487960000 
 Banvit 8800 8600 9100 9000 8873 7093000 
 Batı Çimento 4250 4150 4350 4300 4252 14231000 
 BatıSöke Çiment 2900 2800 2950 2900 2871 13593000 
 Bayraklı Boya 770 840 850 850 849 53809600 
 Beko Elekt. 5400 5200 5500 5500 5318 71574008 
 Berdan Tekstil 2100 1925 2200 2000 2080 26745000 
 Bolu Çimento 2600 2500 2650 2600 2581 25931270 
 Borova Yapı 12500 12500 13500 13500 13209 18499000 
 Borusan 6700 6700 6900 6900 6805 5043000 
 Borusan Yatırım 4200 4100 4300 4250 4188 37250248 
 Bosch Fren S. 910000 890000 920000 920000 909375 16000 
 Bossa 2125 2050 2125 2100 2102 30898000 
 Brisa 31500 30000 31500 31000 30743 2283000 
 BSH Profilo 18000 17750 18250 18000 17986 889364 
 Bumerang 950 900 990 900 932 1148000 
 Burçelik 3850 3850 4000 3950 3915 641000 
 Bursa Çim. 15750 15750 16000 15750 15821 504000 
 Ceylan Giyim 5050 4950 5100 5000 5029 670000 
 CU Sigorta 6400 6500 6700 6600 6623 436819 
 Çarşı 7900 7800 8200 8000 8005 38906000 
 ÇBS Boya S. 1600 1625 1700 1700 1676 8952000 
 ÇBS Printaş 1775 1775 1875 1875 1836 35715000 
 Çelebi H. S. 59000 57000 62000 62000 59754 5691401 
 Çelik Halat 3400 3400 3650 3650 3525 51852580 
 Çemtaş Çelik 4000 3900 4100 4050 4061 12915000 
 Çimbeton 4900 5000 5100 5050 5023 1778000 
 Çimentaş 14500 14000 14500 14250 14327 203000 
 Çimsa 12000 11750 12250 12250 12081 16229000 
 Demisaş Döküm 5300 5000 5500 5200 5203 4863000 
 Demir Y. O. 1100 1050 1100 1100 1073 2846000 
 Denizli Cam 6300 6100 6400 6300 6180 3134500 
 Dentaş 2900 2850 2950 2900 2887 9562000 
 Derimod 2750 2750 2900 2850 2821 6492000 
 Deva Holding 1075 1075 1125 1100 1099 53526336 
 Dışbank 790 780 810 810 795 524502624 
 Ditaş Doğan 13750 13250 14000 13750 13661 959000 
 Doğan Burda R. 11500 11250 12250 11750 11845 57931000 
 Doğan Hold. 5200 4950 5200 5150 5069 1916262400 
 Doğan Yayın Hol 4300 4200 4450 4450 4340 1869227648 
İMKB 1. SEANS 14-5-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 5200 5100 5300 5300 5216 68613000 
 Ecz.Başı İlaç 8400 8200 8600 8400 8324 28778000 
 Ecz.Başı Yap. 20750 19250 21000 20250 20051 2924500 
 Ecz.Başı Y.O 1375 1375 1500 1500 1405 3756000 
 Ecz.Başı Yat 4050 4050 4200 4200 4166 556804992 
 Efes Holding 4500 4350 4550 4500 4459 108750704 
 Ege Endüstri 2275 2300 2375 2350 2330 18802000 
 Ege Gübre 3850 3700 4000 4000 3833 3798000 
 Ege Profil 10000 10000 10000 10000 10000 499000 
 Ege Seramik 2900 2900 2950 2900 2938 5621000 
 Egeplast 1325 1275 1350 1325 1312 33473000 
 Egeser Giyim 600 600 680 680 661 122353000 
 EGS Dış Tic. 670 670 730 730 711 415633984 
 EGS Finansal Ki 900 910 1000 1000 966 202515008 
 EGS Holding 320 310 350 350 337 13265918976 
 EGS G.Menkul 510 510 570 570 552 1887401984 
 Emek Elektrik 2500 2500 2575 2575 2550 1163000 
 Eminiş Amb. 4800 4700 4800 4700 4787 235000 
 Enka Holding 82000 80000 84000 83000 82153 13114781 
 Erbosan 11250 11250 11750 11750 11615 1916000 
 Ereğli D. Ç. 16000 16000 16500 16500 16239 399037792 
 Ersu Meyve G. 7600 7600 7900 7800 7772 77949000 
 Escort Computer 1875 1875 1925 1900 1897 88324000 
 Esem Spor Giyim 6400 5900 6400 6200 6035 2856000 
 Evren Yat.Ort. 1475 1450 1625 1625 1579 11266000 
 Favori Dinl.Yer 2500 2450 2600 2500 2507 57990000 
 Feniş Alüminyum 8300 8100 8300 8300 8247 1209220 
 Finans F. Kir. 1425 1425 1450 1450 1429 2137000 
 Finans Y. O. 1225 1200 1250 1225 1235 10496000 
 Finansbank 1350 1325 1375 1375 1351 145160000 
 FM.İzmit Piston 59000 58000 60000 59000 59038 180000 
 Ford Otosan 36500 35500 37000 36000 36327 44305400 
 Frigo Pak 3500 3450 3700 3450 3552 5645000 
 Garanti Bank. 6100 6000 6300 6300 6146 1748515584 
 Garanti Y.O. 3900 3800 4100 3900 3877 716000 
 Gedik Yat.Ort. 2850 2850 2900 2850 2870 750000 
 Gediz İplik 2300 2225 2325 2300 2279 23959000 
 Gentaş 4700 4150 4900 4750 4712 10375000 
 Gima 3250 3200 3300 3300 3271 97684000 
 Global Men.D. 2800 2650 2800 2750 2731 177876992 
 Global Yat.O. 2200 2200 2350 2350 2264 2789000 
 Goldaş Kuyumclk 7600 7400 7700 7700 7605 68734000 
 Good-Year 8400 8200 8500 8400 8308 1423750 
 Göltaş Çimento 6500 6600 7200 6600 6694 7295200 
 GSD Holding 11750 11750 12000 11750 11810 14061000 
 Gübre Fabrikalr 10750 10750 11250 11250 11120 3539000 
 Güneş Sigorta 3000 3050 3100 3100 3074 17252000 
 Haznedar Tuğla 3300 3300 3600 3600 3545 25204190 
 Hektaş 2100 2050 2300 2300 2232 265546336 
 Hürriyet 4550 4450 4800 4750 4664 567769408 
 Işıklar Ambalaj 2700 2650 2800 2750 2730 4840000 
 İdaş 6800 6700 7000 6900 6825 2195000 
 İntema 8300 8300 8600 8600 8497 1363000 
 İş Bankası C 14750 14500 15000 15000 14754 431514208 
 İş Finansal K 3950 3600 4000 4000 3960 11577000 
 İş G.M.Y.O 1625 1600 1675 1675 1632 449016448 
 İş Yatırım 1100 1075 1125 1125 1089 71474000 
 İzmir D. Ç. 1175 1125 1200 1200 1165 452515008 
 İzocam 6400 6200 6400 6400 6372 18916000 
 Kaplamin 4700 4750 4900 4750 4766 1863280 
 Kardemir (A) 980 930 990 970 959 52994000 
 Kardemir (B) 850 830 860 860 847 60900000 
 Kardemir (D) 850 830 870 860 853 481964288 
 Karsan 54000 53000 57000 57000 55693 7933000 
 Karsu Tekstil 5050 5100 5300 5200 5132 1589000 
 Kartonsan 43500 43500 45500 45000 44213 82000 
 Kav 3850 3850 4000 3950 3914 30154000 
 Kelebek Mob. 1650 1675 1725 1700 1691 582000 
 Kent Gıda 29500 29000 30500 30000 29359 50769000 
 Kipa 5500 5300 5700 5500 5475 122234752 
 Klimasan 77000 76000 80000 77000 78273 4952000 
 Koç Holding 37500 36000 37500 36500 36865 417510464 
 Konfrut Gıda 4500 4400 4750 4600 4636 2906000 
 Koniteks 1975 1950 2100 2075 2025 3976000 
 Konya Çimento 5500 5400 5700 5500 5465 691001 
 Kordsa 10500 10500 11000 10750 10626 4753000 
 Kristal Kola 11500 11000 11750 11500 11376 2021000 
 Kütahya Porsele 4800 4800 5000 4900 4819 550000 
 Lio Yağ Sanayi 3900 3850 3950 3950 3892 7162000 
 Link Bilgisayar 11500 11500 12500 12500 12026 7240000 
 Logo Yazılım 20000 19500 20000 20000 19926 709000 
 Lüks Kadife 3000 2650 3250 3250 2915 5584001 
 M.Yılmaz Yatırı 570 530 610 550 556 14614000 
 Makina Takım 380 360 410 410 397 389584992 
 Mardin Çimento 10000 9800 10200 10100 10023 10829982 
 Maret 6200 6000 6200 6100 6093 1923000 
 Marmaris A.Y. 15500 15000 15750 15500 15306 334000 
 M.Martı Otel 2375 2350 2425 2425 2385 55571000 
 Marshall 34000 33500 35000 35000 34112 498000 
 M.Zorlu Holding 1600 1500 1575 1550 1535 4367000 
İMKB 1. SEANS 14-5-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 22500 22250 23250 22500 22838 25752000 
 Mensa Mensucat 1325 1325 1375 1350 1345 6317000 
 Merko Gıda 1725 1650 1725 1725 1686 19302000 
 Metemteks 2800 2750 3000 2850 2814 18587000 
 Migros 85000 83000 87000 84000 84930 32308150 
 Milliyet Gazt. 1475 1425 1525 1500 1491 97911296 
 Milpa 2500 2425 2550 2550 2501 112520000 
 Mutlu Akü 7900 7800 8100 8100 7962 9429000 
 Net Holding 1400 1325 1400 1375 1365 478170816 
 Net Turizm 3350 3250 3500 3400 3338 198510208 
 Netaş 70000 65000 71000 68000 67338 37648000 
 Nuh Çimento 9600 9600 9800 9800 9634 1342000 
 Nurol GMYO 2175 2175 2250 2250 2220 40240000 
 Okan Tekstil 1675 1125 1175 1125 1138 79719000 
 Olmuksa 8300 8200 8400 8400 8267 6687000 
 Osmanlı GMYO 980 950 980 970 965 124607000 
 Otokar 13500 13000 13750 13750 13466 24327000 
 Oysa Niğde 11750 11500 11750 11750 11689 1260000 
 Öz Finans F. 1525 1525 1675 1525 1542 1657000 
 Park Elk.Maden. 6400 6100 6600 6300 6324 35683000 
 Parsan 5100 4900 5350 5300 5233 24937000 
 Pastavilla 15000 14500 15250 14750 14722 601000 
 Penguen Gıda 6800 6600 6900 6800 6768 6635000 
 Petkim 14250 14000 15000 15000 14511 104034008 
 Petrol Ofisi 43500 42500 44000 44000 43365 77417632 
 Pınar Et ve Un 4300 4300 4500 4450 4462 8133001 
 Pınar Su 8300 8300 8800 8700 8620 1619000 
 Pınar Süt 6300 6400 6600 6500 6441 904000 
 Pimaş 5500 5500 5800 5600 5572 3922000 
 Pirelli Kablo 16500 15500 16250 15500 15667 2236000 
 Rant Fin.Kiral. 770 750 780 750 764 15955000 
 Ray Sigorta 3050 3050 3300 3050 3140 7208000 
 Sabancı Holding 5300 5100 5300 5300 5217 1276696320 
 Sanko Pazarlama 6100 6100 6400 6300 6288 331976992 
 Sarkuysan 15000 14750 15250 15250 14961 13662000 
 Sasa 12500 12250 12750 12500 12496 1533000 
 Şeker Piliç 6300 6100 6500 6400 6276 2404000 
 Selçuk Gıda 1300 1300 1325 1325 1309 62267000 
 Serve Kırtasiye 2025 2025 2075 2075 2054 9533000 
 Sezginler Gıda 12000 11750 12500 12000 12164 46506000 
 Sınai Yatırım B 1225 1125 1200 1175 1153 11687000 
 Soda Sanayii 3800 3700 3900 3800 3778 37491000 
 Soda Sanayii Y. 3500 3500 3600 3550 3578 10871054 
 Söktaş 4200 4250 4600 4300 4457 1229000 
 Sönmez Flament 3900 3850 4100 3950 3940 4195000 
 Şekerbank 1700 1525 1750 1525 1601 13672798 
 Şişe Cam 4900 4850 5000 4950 4913 667296704 
 T.Kalkınma Bank 5400 5200 5500 5500 5370 4819374 
 Taç Yat. Ort. 6200 6000 6200 6000 6100 239000 
 Tansaş 10500 10500 11250 10750 10883 501475904 
 Tat Konserve 7800 7800 8000 8000 7886 13573005 
 T. Ekonomi B 3050 2900 3150 3100 3018 123390000 
 T.Demirdöküm 5700 5700 5900 5700 5782 28119000 
 Tek-Art Turizm 4900 4900 5050 5050 4981 34222000 
 Tekstilbank 950 950 980 950 950 10261000 
 Tire Kutsan 3500 3500 3600 3600 3565 4188128 
 Tofaş Oto Tic. 14250 14000 14750 14750 14361 1787000 
 Tofaş Oto.Fabr. 9800 9600 10200 10200 9978 386362720 
 Toprak Factorin 780 700 770 760 725 1982000 
 Toprak Fin.Kir. 750 750 760 760 750 1146000 
 Toprakbank 710 710 740 730 725 18002000 
 Trakya Cam 5300 5100 5400 5300 5264 181650800 
 Transtürk H. 280 280 320 320 302 462848992 
 TSKB 950 920 970 950 940 27087000 
 Tuborg 11500 11250 11750 11750 11424 2724000 
 Tukaş 2125 2100 2175 2175 2134 5521000 
 Turcas Petrol 6900 7000 7300 7200 7170 2423000 
 Tüpraş 32500 32500 33500 32500 32929 201544272 
 T.H.Y. 11250 10500 11500 11000 10933 140984832 
 Turkcell 17250 16500 17500 17000 17012 110246000 
 UKİ Konfeks. 7800 7800 8000 7900 7903 2726000 
 Usaş Uçak S. 1490000 1420000 1520000 1510000 1488750 16000 
 Uşak Seramik 1425 1425 1500 1425 1451 16669000 
 Uzel Makina 4700 4600 4800 4800 4720 10763000 
 Ünal Tarım 4100 3900 4150 4100 4021 20900000 
 Ünye Çimento 3250 3200 3350 3250 3261 3249000 
 Vakıf Fin.K. 1900 1925 2050 1975 2001 287579008 
 Vakıf GM.Y.O. 2600 2600 2750 2650 2666 361537600 
 Vakıf Risk S.Y. 4750 4750 5050 4850 4880 17437000 
 Vakıf Yat.Ort. 1425 1450 1500 1450 1467 12345000 
 Vakko Tekstil 2750 2700 2800 2800 2755 18635000 
 Van Et 22250 22000 22750 22250 22255 1725000 
 Varlık Yatırım 1275 1200 1275 1200 1262 301000 
 Vestel 3350 3250 3400 3400 3336 1826489984 
 Viking Kağıt 2650 2700 2900 2850 2809 46126000 
 Y.Kredi Koray 3000 2950 3100 3100 3009 41453000 
 Yapı Kredi Sigo 3450 3300 3450 3300 3376 230000 
 Y.Kredi Y.O. 2350 2350 2450 2400 2385 3308000 
 Y.Kredi Y.O YEN 1525 1425 1550 1525 1518 2706000 
 Yapı Kredi Bank 5200 5000 5200 5200 5078 2589815808 
 Yasaş 1225 1250 1300 1275 1270 10937000 
 Yasaş Yeni 1125 1150 1200 1200 1169 3004000 
 Yataş 4700 4500 4800 4650 4599 7166001 
 Yazıcılar A.Ş. 29500 28500 30000 29500 29237 8439000 
 Yatırım F.Y.O. 1200 1125 1250 1225 1223 121000 
 Yünsa 10750 10000 11000 10750 10578 249000 
 Zorlu Enerji 16250 15500 16500 16250 15999 22426000 
BÖLGESEL PAZAR 14-5-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 8500 8300 8900 8500 8564 688000 
 Birlik Mensucat 1850 1900 2000 1950 1912 154000 
 Ceytaş Madencil 4700 4600 4800 4700 4702 9734000 
 Duran Ofset 10500 10750 11500 11250 11224 3296000 
 Edip İplik 1100 1100 1175 1150 1102 3168000 
 Gorbon Işıl 4800 4800 4900 4900 4876 777000 
 İpek Matbaacılı 2450 2425 2500 2475 2459 58568000 
 L. Aslan Çim. 11500 10750 11750 11750 11488 382000 
 Meges Boya 5200 5400 5400 5400 5400 245000 
 Petrokent Turiz 28500 30000 31000 31000 30085 119820 
 Sönmez Pamuklu 1675 1650 1700 1650 1670 4278000 
 Y.Kredi F. Kir. 3250 3250 3400 3250 3271 185096 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 11779.31 11522.92 11875.24 11860.00
 İMKB-Ulusal Mali 16708.75 16301.48 16869.62 16865.26
 İMKB-Ulusal Sınai 8934.42 8804.31 9032.32 9006.90
 İMKB-Ulusal Hizm. 7057.43 6878.93 7163.95 7025.04

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.