GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

04/06/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

Girişim

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 1. SEANS 4-6-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 19000 19250 19750 19250 19496 9122000 
 Adana Çim. A 7700 7300 7900 7900 7792 14882000 
 Adana Çim. B 4550 4600 4700 4700 4650 1509000 
 Adana Çim. C 1050 1050 1100 1075 1077 27577300 
 Adel Kalemc. 10000 10100 10400 10200 10270 3345000 
 Afyon Çim. 100000 102000 103000 102000 102714 7000 
 Ak Yat. Ort. 1075 1050 1100 1075 1068 18891000 
 Akal Tekstil 12750 12750 13000 13000 12752 204000 
 Akbank 4900 4950 5150 5100 5071 2972435968 
 Akçansa 7000 7000 7400 7200 7282 69737800 
 Ak Enerji Elk. 35000 35500 36000 35500 35676 32299000 
 Akın Tekstil 8100 7900 8000 7900 7948 1194000 
 Aksa 14250 14000 14750 14250 14450 45472000 
 Aksigorta 11250 11250 11750 11500 11494 70572016 
 Aksu Enerji 9900 10200 10700 10500 10444 14692000 
 Aksu İplik 3900 3900 4000 3950 3964 185000 
 Aktif Finans 1125 1150 1150 1150 1150 520000 
 Alarko Carrier 46500 47000 48000 47500 47724 1183000 
 Alarko GMYO. 14000 14000 14250 14000 14199 15809500 
 Alarko Holding 28500 28500 29000 29000 28973 66765000 
 A.Teletaş 54000 54000 57000 55000 55649 18040000 
 Alfa Menkul Değ 3850 3900 4050 3900 4001 2287000 
 Alkim Kağıt 1650 1650 1725 1675 1695 104754000 
 Alkim Kimya 6300 6300 6500 6300 6431 28932000 
 Alternatif Y.O 1275 1275 1375 1375 1330 34953000 
 Alternatif B. 560 560 580 580 575 143858496 
 Altın Yağ 2550 2550 2650 2600 2598 24596000 
 Altınyıldız 9300 9500 9700 9600 9548 3444000 
 Anadolu Cam 1375 1375 1425 1400 1399 80020920 
 Anadolu Efes 49000 48000 50000 48000 48826 9385604 
 Anadolu Gıda 11000 10750 11250 11000 10998 7697000 
 Anadolu Hayat 3700 3700 3800 3750 3751 8124400 
 Anadolu Isuzu 7600 7700 8000 8000 7892 63569000 
 A.Dolu Sigorta 2800 2800 2900 2800 2832 64968000 
 Arat Tekstil 910 930 990 950 950 15102200 
 Arçelik 10250 10250 10750 10500 10497 202352720 
 Arena Bilgisaya 9800 10000 10200 10100 10079 5075000 
 Arsan Tekstil 3700 3700 3850 3750 3771 1152000 
 Aselsan 11250 11250 12000 12000 11691 26152300 
 Ata Yatırım 3300 3250 3350 3350 3284 307000 
 Atlantis Y.O. 860 870 870 870 870 500000 
 Atlas Yat.O. 1750 1775 1875 1875 1810 6328000 
 Avrasya Y.O. 18500 18500 18500 18500 18500 11000 
 Ayen Enerji 45500 46000 47000 47000 46503 10858000 
 Aygaz 26500 26500 27500 27000 26998 13721000 
 Bagfaş 22000 22500 23250 22750 23012 12677000 
 Bak Ambalaj 3300 3250 3450 3300 3350 58691000 
 Banvit 10250 10250 10750 10250 10367 10403000 
 Batı Çimento 4400 4400 4500 4450 4488 11096000 
 BatıSöke Çiment 2850 2900 3000 2950 2937 11424000 
 Bayraklı Boya 1070 1025 1100 1025 1062 72483000 
 Beko Elekt. 5300 5200 5400 5400 5358 66629000 
 Berdan Tekstil 2675 2750 2950 2800 2842 11540000 
 Bolu Çimento 2350 2375 2450 2425 2413 30911586 
 Borova Yapı 14750 15000 15500 15250 15184 22637000 
 Borusan 6400 6400 6700 6600 6591 8377000 
 Borusan Yatırım 3700 3750 3850 3750 3766 26698468 
 Bosch Fren S. 920000 930000 950000 940000 938974 78000 
 Bossa 2150 2175 2225 2175 2189 26324000 
 Brisa 31000 31000 33000 31000 31387 913000 
 BSH Profilo 16750 16750 17250 17000 16980 2012000 
 Bumerang 920 900 950 910 910 3436000 
 Burçelik 4650 4550 4750 4600 4676 7874000 
 Bursa Çim. 15250 15250 15500 15500 15251 152000 
 Ceylan Giyim 5800 5800 6000 5800 5881 313000 
 CU Sigorta 11500 11750 12500 12500 12428 7890209 
 Çarşı 7000 7100 7400 7200 7256 28381000 
 ÇBS Boya S. 2000 2000 2150 2100 2081 7653000 
 ÇBS Printaş 2000 2050 2150 2075 2102 12458000 
 Çelebi H. S. 57000 59000 63000 63000 61528 7308000 
 Çelik Halat 3950 4050 4200 4100 4109 30044000 
 Çemtaş Çelik 3450 3500 3700 3550 3624 193204992 
 Çimbeton 5000 5100 5500 5300 5389 15914000 
 Çimentaş 15500 15000 15500 15500 15053 56000 
 Çimsa 11500 11500 12000 11750 11784 11191133 
 Demisaş Döküm 5300 5500 5800 5700 5657 2873000 
 Demir Y. O. 1325 1350 1425 1350 1371 3273000 
 Denizli Cam 6400 6500 6700 6500 6569 4822000 
 Dentaş 2525 2550 2600 2600 2584 7305000 
 Derimod 3000 3000 3150 3050 3049 9255000 
 Deva Holding 1150 1175 1225 1175 1190 271928000 
 Dışbank 790 790 830 800 814 1025739584 
 Ditaş Doğan 13250 13250 13750 13250 13585 2123000 
 Doğan Burda R. 14500 14500 15750 15250 15220 58709000 
 Doğan Hold. 5150 5100 5300 5100 5207 2346050560 
 Doğan Yayın Hol 4700 4700 4850 4700 4780 1273014272 
İMKB 1. SEANS 4-6-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 4650 4700 4850 4800 4773 21785000 
 Ecz.Başı İlaç 8400 8500 8700 8600 8618 42856000 
 Ecz.Başı Yap. 21750 22000 22500 22000 22163 2511000 
 Ecz.Başı Y.O 1375 1375 1425 1375 1401 1533000 
 Ecz.Başı Yat 3600 3650 3750 3700 3705 113718000 
 Efes Holding 4900 4850 5000 4900 4949 613606976 
 Ege Endüstri 2500 2550 2600 2550 2584 8939000 
 Ege Gübre 4700 4750 4950 4850 4849 8811000 
 Ege Profil 11000 11000 11250 11250 11028 1125000 
 Ege Seramik 2900 3000 3150 3000 3047 12768200 
 Egeplast 1500 1475 1550 1500 1516 172846000 
 Egeser Giyim 490 500 530 520 518 29734000 
 EGS Dış Tic. 530 540 580 570 561 88976000 
 EGS Finansal K. 740 750 800 780 782 87661000 
 EGS Holding 270 270 290 280 281 2044325632 
 EGS G.Menkul 430 440 460 440 448 571793024 
 Emek Elektrik 2750 2850 3050 2900 2906 1600000 
 Eminiş Amb. 5100 5200 5600 5300 5295 2490000 
 Enka Holding 76000 77000 79000 77000 77975 14043348 
 Erbosan 10750 10750 11000 10750 10778 373000 
 Ereğli D. Ç. 14500 14750 15250 15000 14999 384200480 
 Ersu Meyve G. 6700 6600 7000 6800 6749 40124000 
 Escort Computer 1875 1900 1950 1900 1924 112958000 
 Esem Spor Giyim 5500 5500 5900 5500 5551 638000 
 Evren Yat.Ort. 1775 1750 1875 1850 1811 3122000 
 Favori Dinl.Yer 2175 2200 2400 2400 2341 212936000 
 Feniş Alüminyum 7100 7300 7600 7600 7406 799000 
 Finans F. Kir. 1475 1500 1575 1550 1538 33765268 
 Finans Y. O. 1300 1300 1350 1325 1322 27808000 
 Finansbank 1060 1000 1150 1150 1132 95480928 
 FM.İzmit Piston 59000 60000 62000 60000 60921 268000 
 Ford Otosan 14500 14500 15000 14500 14769 67632024 
 Frigo Pak 4200 4250 4550 4400 4414 6680000 
 Garanti Bank. 6600 6700 7100 6700 6902 3525939712 
 Garanti Y.O. 4750 4800 5000 4950 4891 4767000 
 Gedik Yat.Ort. 3250 3250 3300 3300 3277 900000 
 Gediz İplik 2125 2175 2225 2175 2206 90714000 
 Gentaş 4600 4600 4700 4600 4629 8831000 
 Gima 3100 3150 3300 3300 3221 179299664 
 Global Men.D. 1750 1750 1850 1850 1808 868686016 
 Global Yat.O. 1875 1900 2050 2000 1983 7618000 
 Goldaş Kuyumclk 6900 7000 7500 7300 7253 212350208 
 Good-Year 7800 7900 8000 8000 7994 907000 
 Göltaş Çimento 6800 7000 7400 7200 7196 3924000 
 GSD Holding 11000 11250 11750 11750 11548 28694000 
 Gübre Fabrikalr 10100 10200 10400 10300 10275 2832000 
 Güneş Sigorta 3250 3300 3350 3300 3308 23096000 
 Haznedar Tuğla 3050 3050 3150 3050 3106 1380000 
 Hektaş 2950 2950 3050 3050 3024 93729400 
 Hürriyet 2650 2700 2900 2800 2800 902331648 
 Işıklar Ambalaj 2900 2950 3050 3000 2988 8779000 
 İdaş 7500 7600 7800 7700 7735 3928000 
 İntema 7400 7400 7700 7500 7538 7012000 
 İş Bankası A 27540 30000 30000 30000 30000 700 
 İş Bankası B 940000 980000 980000 980000 980000 4000 
 İş Bankası C 9800 9800 10200 10100 10087 1282292480 
 İş Finansal K 3400 3500 3550 3500 3508 14295000 
 İş G.M.Y.O 1450 1425 1500 1450 1468 536229472 
 İş Yatırım 1020 1030 1060 1040 1042 231894000 
 İzmir D. Ç. 1000 1020 1050 1040 1036 790049024 
 İzocam 4400 4400 4600 4600 4528 49760340 
 Kaplamin 5500 5500 6000 6000 5912 2978000 
 Kardemir (A) 870 890 960 960 953 17172000 
 Kardemir (B) 730 740 800 800 786 49638000 
 Kardemir (D) 740 750 810 810 805 584262976 
 Karsan 50000 51500 53000 52500 52705 4872000 
 Karsu Tekstil 4750 4750 4900 4850 4814 903000 
 Kartonsan 45000 45500 46000 45500 45538 26250 
 Kav 3700 3650 3800 3700 3748 27724000 
 Kelebek Mob. 1625 1650 1725 1725 1697 4352000 
 Kent Gıda 32500 33000 34000 33500 33315 67999000 
 Kerevitaş 2200 2300 2425 2425 2417 2722000 
 Kipa 5500 5500 5700 5600 5601 123406000 
 Klimasan 102000 102000 106000 105000 104772 5855000 
 Koç Holding 35000 34500 36500 35500 35701 260969344 
 Konfrut Gıda 5000 5100 5500 5500 5418 1948000 
 Koniteks 2325 2350 2450 2400 2403 2244000 
 Konya Çimento 6100 6000 6400 6100 6212 3516000 
 Kordsa 9800 10000 10100 10000 10019 10682330 
 Kristal Kola 9200 9300 9900 9800 9660 7523000 
 Kütahya Porsele 5300 5200 5400 5400 5296 1488000 
 Lio Yağ Sanayi 4550 4550 4700 4650 4647 14316000 
 Link Bilgisayar 14750 14750 15250 15000 14985 4193000 
 Logo Yazılım 19750 19750 20250 20000 19899 1501000 
 Lüks Kadife 5000 5000 5700 5400 5392 2699000 
 M.Yılmaz Yatırı 520 510 540 520 527 3119000 
 Mardin Çimento 6000 6000 6300 6100 6128 16164971 
 Maret 5600 5600 5800 5600 5681 3316000 
 Marmaris A.Y. 15000 15250 16500 16250 16096 1498000 
 M.Martı Otel 2125 2175 2325 2325 2270 86953000 
 Marshall 36500 37000 38000 38000 37643 380000 
 M.Zorlu Holding 1500 1525 1575 1550 1539 12561000 
İMKB 1. SEANS 4-6-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 2300 2325 2375 2350 2351 157591008 
 Mensa Mensucat 1700 1750 1825 1825 1810 60272000 
 Merko Gıda 1550 1575 1625 1600 1608 46951000 
 Metemteks 1975 1975 2100 2075 2072 20407000 
 Metemteks Y. 1575 1550 1650 1600 1611 40556000 
 Migros 77000 77000 80000 79000 78462 24940124 
 Milliyet Gazt. 1475 1500 1575 1525 1543 60950800 
 Milpa 2525 2525 2600 2575 2579 69304000 
 Mutlu Akü 8000 8100 8400 8200 8263 18857000 
 Net Holding 1225 1225 1325 1300 1286 2737530624 
 Net Turizm 3350 3350 3700 3700 3626 350631072 
 Netaş 54000 56000 58000 56000 56404 51061100 
 Nuh Çimento 9800 9800 10100 9900 9950 2019000 
 Nurol GMYO 2475 2500 2575 2525 2534 29869000 
 Okan Tekstil 1250 1275 1350 1300 1315 61249000 
 Olmuksa 7900 7900 8100 8000 8049 5318000 
 Osmanlı GMYO 610 620 650 640 636 368967488 
 Otokar 11250 11250 11750 11500 11505 12768000 
 Oysa Niğde 11250 11500 12000 11750 11667 266000 
 Öz Finans F. 1300 1350 1450 1375 1406 3654000 
 Park Elk.Maden. 7400 7500 7900 7600 7736 94174000 
 Parsan 5050 5000 5200 5100 5100 6173000 
 Pastavilla 7400 7600 7800 7700 7633 906000 
 Penguen Gıda 6500 6500 6700 6700 6657 26256000 
 Petkim 12500 12500 13000 12750 12753 120224000 
 Petrol Ofisi 44000 44500 45500 44500 44778 37908500 
 Pınar Et ve Un 4700 4850 5250 5250 5218 22289000 
 Pınar Su 9600 10400 10400 10400 10400 360250 
 Pınar Süt 2550 2700 2750 2750 2736 9285000 
 Pimaş 4900 4950 5100 5100 4975 1427000 
 Pirelli Kablo 11500 11750 12000 12000 11893 1236000 
 Rant Fin.Kiral. 860 890 940 900 904 20193000 
 Ray Sigorta 3400 3500 3700 3700 3646 4134000 
 Sabancı Holding 5100 5200 5400 5200 5298 1908764800 
 Sanko Pazarlama 4850 4900 5000 4950 4943 70686000 
 Sarkuysan 14250 14250 14750 14500 14500 3806000 
 Sasa 10750 10750 11250 11250 10949 4803000 
 Şeker Piliç 7800 8000 8300 8200 8113 11293000 
 Selçuk Gıda 1200 1200 1250 1250 1235 71135000 
 Serve Kırtasiye 1950 1975 2100 2025 2037 31527000 
 Sezginler Gıda 10000 9500 10500 10250 9876 261864000 
 Sınai Yatırım B 960 950 1020 1000 995 44049000 
 Soda Sanayii 3100 3100 3250 3150 3171 14926768 
 Sönmez Flament 3850 3850 4250 4150 4122 42641000 
 Şekerbank 1400 1375 1550 1400 1432 3813000 
 Şişe Cam 4550 4550 4650 4600 4602 216257232 
 T.Kalkınma Bank 5300 5400 5600 5500 5493 6331000 
 Taç Yat. Ort. 3350 3000 3600 3200 3156 10031000 
 Tansaş 9300 9400 10000 10000 9823 371227488 
 Tat Konserve 4950 4900 5000 4950 4944 6197000 
 T. Ekonomi B 2425 2450 2550 2450 2478 292299008 
 T.Demirdöküm 5000 5100 5300 5200 5163 29383000 
 Tek-Art Turizm 4300 4400 4750 4750 4652 37563000 
 Tekstilbank 890 900 930 910 912 2469000 
 Tire Kutsan 3250 3250 3350 3300 3316 5777000 
 Tofaş Oto Tic. 13750 13750 14250 14000 14139 1844000 
 Tofaş Oto.Fabr. 10200 10200 10500 10300 10358 353819200 
 Toprak Factorin 730 700 780 750 727 12726000 
 Toprak Fin.Kir. 730 750 760 760 750 405000 
 Toprakbank 600 620 660 660 652 55423000 
 Trakya Cam 4600 4550 4700 4700 4644 109353944 
 TSKB 1050 1025 1100 1025 1044 24984036 
 Tuborg 15500 17250 17250 17250 17250 1588375 
 Tukaş 1750 1750 1800 1775 1786 8953250 
 Turcas Petrol 8200 8300 8700 8600 8460 31917096 
 Tüpraş 29000 29500 30500 30500 29994 243878224 
 T.H.Y. 9400 9500 9900 9800 9704 100185736 
 Turkcell 15250 14000 15750 14750 14480 163533440 
 UKİ Konfeks. 9100 9100 9300 9200 9200 282000 
 Usaş Uçak S. 1270000 1280000 1330000 1310000 1302078 178149 
 Uşak Seramik 1350 1400 1450 1425 1428 11051000 
 Uzel Makina 4700 4750 4850 4800 4808 11465200 
 Ünal Tarım 3850 3850 4100 3950 3940 6754000 
 Ünye Çimento 3150 3200 3250 3250 3232 6263053 
 Vakıf Fin.K. 1825 1825 1900 1875 1861 49019136 
 Vakıf GM.Y.O. 2325 2350 2400 2375 2378 20165500 
 Vakıf Risk S.Y. 4800 4850 4950 4850 4887 11443000 
 Vakıf Yat.Ort. 1250 1275 1300 1275 1283 8718000 
 Vakko Tekstil 2800 2800 2900 2850 2856 23805000 
 Van Et 22250 22500 23250 22500 22949 6971000 
 Varlık Yatırım 1325 1300 1325 1300 1316 840000 
 Vestel 3200 3200 3350 3300 3279 2061154048 
 Viking Kağıt 2750 2800 2950 2850 2868 43472000 
 Y.Kredi Koray 3050 3100 3200 3200 3171 91298000 
 Yapı Kredi Sigo 3650 3700 3850 3750 3753 12562469 
 Y.Kredi Y.O. 1500 1500 1525 1500 1503 14114000 
 Yapı Kredi Bank 3650 3650 3850 3800 3756 3830422272 
 Yasaş 2075 2075 2175 2100 2116 169246000 
 Yataş 5000 4900 5200 5000 5017 4034000 
 Yazıcılar A.Ş. 17750 18000 18500 18250 18216 19233500 
 Yatırım F.Y.O. 1200 1075 1200 1200 1184 8000 
 Yünsa 10000 10100 11000 10400 10686 493000 
 Zorlu Enerji 13750 14000 14500 14250 14246 18087000 
BÖLGESEL PAZAR 4-6-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 8800 9500 9900 9900 9684 2785000 
 Birlik Mensucat 2150 2150 2275 2275 2235 638000 
 Ceytaş Madencil 5300 5300 5700 5300 5452 39451000 
 Duran Ofset 1150 1175 1275 1225 1218 20753000 
 Edip İplik 1225 1200 1250 1225 1215 1677000 
 Gorbon Işıl 5100 5100 5300 5200 5205 1986000 
 İpek Matbaacılı 2125 2150 2325 2275 2287 263828000 
 L. Aslan Çim. 13000 13000 13250 13000 13054 846000 
 Meges Boya 6800 6500 7000 6500 6705 1818000 
 Petrokent Turiz 31500 30000 34000 33500 32314 79560 
 Sönmez Pamuklu 2025 2025 2200 2100 2135 149786000 
 Y.Kredi F. Kir. 4500 4150 5000 4550 4385 233000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 11270.98 11270.98 11701.66 11590.01
 İMKB-Ulusal Mali 16398.20 16398.20 17125.93 16846.53
 İMKB-Ulusal Sınai 8553.76 8553.76 8827.98 8765.63
 İMKB-Ulusal Hizm. 6296.00 6296.00 6581.62 6578.44

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.