GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

07/06/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Diziler

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

Girişim

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  2. Seans

İMKB 2. SEANS 7-6-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 19500 19000 19500 19000 19154 3891000 
 Adana Çim. A 7700 7600 7800 7700 7723 22117750 
 Adana Çim. B 4700 4600 4800 4800 4685 1340000 
 Adana Çim. C 1100 1075 1100 1100 1076 41568376 
 Adel Kalemc. 12000 12000 13250 13250 13042 39288000 
 Afyon Çim. 103000 102000 103000 102000 102078 38000 
 Ak Yat. Ort. 1175 1100 1200 1175 1135 70940000 
 Akal Tekstil 13000 12750 13000 12750 12799 512675 
 Akbank 5400 5400 5600 5500 5499 3661273344 
 Akçansa 7500 7400 7700 7400 7533 152832000 
 Ak Enerji Elk. 37500 37000 37500 37500 37032 44867000 
 Akın Tekstil 8000 8100 8600 8500 8332 68168000 
 Aksa 15000 14750 15250 15000 14982 39797000 
 Aksigorta 11750 11500 12000 11750 11749 129879000 
 Aksu Enerji 10250 10250 10500 10250 10325 5656000 
 Aksu İplik 4350 4300 4400 4300 4366 11481000 
 Aktif Finans 1250 1250 1300 1250 1271 4584000 
 Alarko Carrier 50500 50000 50500 50000 50228 2086010 
 Alarko GMYO. 14750 14500 14750 14750 14665 31395500 
 Alarko Holding 25000 24750 25250 25250 25008 61571472 
 A.Teletaş 54000 53000 56000 54000 55064 20377000 
 Alfa Menkul Değ 3950 3900 4000 3900 3952 2203000 
 Alkim Kağıt 1650 1625 1675 1650 1647 53808000 
 Alkim Kimya 6400 6300 6500 6300 6359 16797000 
 Alternatif Y.O 1400 1350 1425 1350 1377 13403000 
 Alternatif B. 620 610 620 610 615 158440240 
 Altın Yağ 2700 2600 2750 2650 2671 22706000 
 Altınyıldız 9500 9500 10000 9700 9815 22445000 
 Anadolu Cam 1400 1375 1425 1425 1409 139215296 
 Anadolu Efes 47000 46500 47500 47500 47015 22824300 
 Anadolu Gıda 11500 11250 11750 11750 11494 30998000 
 Anadolu Hayat 3650 3650 3750 3750 3711 29472000 
 Anadolu Isuzu 8000 7900 8100 8100 8003 33311000 
 A.Dolu Sigorta 2850 2800 2900 2800 2849 49447000 
 Arat Tekstil 960 940 1020 1020 999 136163008 
 Arçelik 10500 10500 11000 10500 10714 253699712 
 Arena Bilgisaya 10000 9900 10200 10100 10085 19772000 
 Arsan Tekstil 3800 3700 3800 3700 3725 1063000 
 Aselsan 12000 11750 12250 12000 12002 63774000 
 Ata Yatırım 3400 3250 3300 3250 3296 810000 
 Atlantis Y.O. 830 820 840 840 831 2287500 
 Atlas Yat.O. 1800 1750 1800 1775 1793 265000 
 Avrasya Y.O. 18000 17000 18250 17500 17525 49000 
 Ayen Enerji 48000 47500 49000 49000 47965 32236000 
 Aygaz 27000 26500 27500 26500 26933 22570000 
 Bagfaş 21500 21250 21750 21500 21452 7850000 
 Bak Ambalaj 3250 3200 3450 3300 3357 147932992 
 Banvit 10750 10500 11250 10750 10874 26651332 
 Batı Çimento 4850 4850 5250 5250 5120 78923296 
 BatıSöke Çiment 3100 3050 3200 3150 3136 52634000 
 Bayraklı Boya 1025 975 1025 1000 1005 46798752 
 Beko Elekt. 5250 5200 5600 5500 5470 293072864 
 Berdan Tekstil 2850 2750 2900 2800 2801 6504000 
 Bolu Çimento 2500 2450 2525 2475 2487 26903780 
 Borova Yapı 16750 16250 16750 16750 16485 12549000 
 Borusan 6500 6400 6800 6500 6589 51260000 
 Borusan Yatırım 3800 3750 4050 4050 3904 197362000 
 Bosch Fren S. 940000 940000 960000 940000 948028 71000 
 Bossa 2225 2175 2225 2225 2199 32426000 
 Brisa 31500 31000 31500 31000 31259 2052000 
 BSH Profilo 16500 16500 17250 16500 16878 4981464 
 Bumerang 920 890 930 930 917 657000 
 Burçelik 5000 4800 5050 4850 4922 11247000 
 Bursa Çim. 15250 15250 15500 15500 15285 921000 
 Ceylan Giyim 5900 5600 5900 5600 5724 5272000 
 CU Sigorta 13500 13000 13500 13250 13235 5613366 
 Çarşı 7200 7100 7600 7400 7446 93455000 
 ÇBS Boya S. 2000 1975 2025 1975 1994 11338000 
 ÇBS Printaş 2050 2000 2075 2025 2019 17885000 
 Çelebi H. S. 74000 69000 74000 70000 71321 36837000 
 Çelik Halat 3900 3750 3950 3850 3848 15263034 
 Çemtaş Çelik 3500 3450 3550 3500 3515 20107600 
 Çimbeton 5400 5300 5500 5300 5415 7372000 
 Çimentaş 17500 17500 19750 19750 18695 6898000 
 Çimsa 11500 11250 11750 11500 11497 24099176 
 Demisaş Döküm 6500 6300 6900 6400 6666 12285000 
 Demir Y. O. 1425 1375 1475 1425 1448 27197000 
 Denizli Cam 6600 6400 6600 6600 6504 3984037 
 Dentaş 2600 2600 2750 2700 2703 38209000 
 Derimod 2950 2900 3050 2900 2978 11978000 
 Deva Holding 1175 1150 1200 1150 1169 103720560 
 Dışbank 880 870 910 900 893 3471603712 
 Ditaş Doğan 14000 13750 14000 13750 13862 3373640 
 Doğan Burda R. 15500 15000 15500 15500 15277 17638000 
 Doğan Hold. 5400 5300 5600 5500 5471 2873476864 
 Doğan Yayın Hol 4950 4900 5000 4900 4945 1457394048 
İMKB 2. SEANS 7-6-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Döktaş 4750 4750 4850 4750 4775 25370000 
 Ecz.Başı İlaç 8400 8200 8400 8200 8292 36810000 
 Ecz.Başı Yap. 22250 21750 22000 22000 21838 6314000 
 Ecz.Başı Y.O 1325 1325 1350 1325 1334 3144000 
 Ecz.Başı Yat 3850 3800 3900 3850 3847 222589504 
 Efes Holding 4800 4750 4850 4800 4791 46136000 
 Ege Endüstri 2500 2475 2550 2525 2515 7374000 
 Ege Gübre 4900 4850 4950 4900 4912 4709250 
 Ege Profil 11500 11250 11500 11250 11250 10248000 
 Ege Seramik 2950 3000 3300 3250 3183 84346000 
 Egeplast 1600 1525 1575 1550 1552 139576992 
 Egeser Giyim 540 530 550 550 539 21756000 
 EGS Dış Tic. 560 550 570 570 561 73511200 
 EGS Finansal K. 840 820 870 840 851 57861000 
 EGS Holding 280 270 280 280 276 1300604544 
 EGS G.Menkul 470 450 470 460 456 249099344 
 Emek Elektrik 2850 2800 2850 2800 2803 5540000 
 Eminiş Amb. 5300 5200 5700 5600 5538 15035000 
 Enka Holding 82000 81000 83000 83000 82121 14517200 
 Erbosan 11250 11000 11500 11000 11306 3260000 
 Ereğli D. Ç. 15000 15000 15500 15250 15218 262074848 
 Ersu Meyve G. 7700 7600 7900 7800 7735 136895008 
 Escort Computer 1950 1925 1975 1925 1941 103354000 
 Esem Spor Giyim 5200 4600 5300 4700 4754 32355000 
 Evren Yat.Ort. 1750 1750 1775 1775 1761 1171000 
 Favori Dinl.Yer 2425 2400 2475 2400 2434 100910000 
 Feniş Alüminyum 7300 7300 7800 7600 7599 5098000 
 Finans F. Kir. 1850 1800 1850 1825 1823 40396000 
 Finans Y. O. 1350 1300 1350 1325 1333 38860000 
 Finansbank 1425 1400 1450 1450 1436 2173221120 
 FM.İzmit Piston 59000 59000 61000 59000 59914 364000 
 Ford Otosan 14750 14750 15250 15000 14993 216848496 
 Frigo Pak 4300 4250 4350 4350 4292 5201000 
 Garanti Bank. 6900 6800 7100 7000 6937 2549955840 
 Garanti Y.O. 4800 4700 4900 4750 4802 1294000 
 Gedik Yat.Ort. 3300 3250 3300 3250 3268 400000 
 Gediz İplik 2200 2150 2225 2175 2191 27796000 
 Gentaş 4600 4550 4650 4550 4604 9239000 
 Gima 3650 3600 3700 3650 3640 157616656 
 Global Men.D. 1900 1850 1925 1900 1884 470558016 
 Global Yat.O. 1925 1900 1950 1925 1920 1301000 
 Goldaş Kuyumclk 7400 7200 7400 7200 7294 36840600 
 Good-Year 7800 7800 7900 7900 7844 810000 
 Göltaş Çimento 7500 7400 7700 7600 7568 15453000 
 GSD Holding 11250 11000 11500 11000 11228 17108000 
 Gübre Fabrikalr 10200 10250 11000 10750 10665 23334000 
 Güneş Sigorta 3250 3200 3300 3200 3225 29718000 
 Haznedar Tuğla 3100 3100 3400 3400 3367 30362000 
 Hektaş 3050 2900 3050 3000 3001 129939592 
 Hürriyet 2900 2850 2950 2950 2922 593024576 
 Işıklar Ambalaj 2900 2850 3100 2950 3021 28980000 
 İdaş 7600 7500 7700 7700 7607 2474000 
 İntema 7700 7600 7800 7600 7678 3543000 
 İş Bankası A 24340 24310 24310 24310 24310 162 
 İş Bankası B 980000 950000 970000 950000 957777 9000 
 İş Bankası C 10300 10250 10500 10500 10266 559831680 
 İş Finansal K 3450 3450 3550 3450 3494 19190000 
 İş G.M.Y.O 1425 1425 1475 1425 1445 523217696 
 İş Yatırım 1025 1025 1075 1050 1043 131892000 
 İzmir D. Ç. 1020 1000 1050 1025 1026 550548352 
 İzocam 4550 4450 4550 4550 4503 16721700 
 Kaplamin 5900 5600 5900 5700 5777 2905000 
 Kardemir (A) 1030 975 1050 1000 1011 85478000 
 Kardemir (B) 830 810 850 820 829 128854000 
 Kardemir (D) 840 810 850 820 828 830963008 
 Karsan 52000 51000 52000 51000 51087 4708000 
 Karsu Tekstil 4800 4700 4950 4900 4855 740000 
 Kartonsan 45500 45000 45500 45500 45030 532000 
 Kav 3750 3700 3800 3750 3764 36833332 
 Kelebek Mob. 1750 1700 1750 1750 1725 890000 
 Kent Gıda 33000 33000 34500 34000 33748 73999000 
 Kerevitaş 2850 2650 2900 2700 2792 11794000 
 Kipa 5800 5700 5800 5800 5704 85888896 
 Klimasan 105000 102500 105000 105000 103114 1294000 
 Koç Holding 36000 35500 36500 36000 35969 134738016 
 Konfrut Gıda 5400 5300 5500 5300 5427 1441000 
 Koniteks 2375 2300 2375 2350 2329 1188000 
 Konya Çimento 6100 5900 6200 5900 5990 1739000 
 Kordsa 10300 10250 10500 10500 10256 8385067 
 Kristal Kola 10500 11500 11500 11500 11500 1964000 
 Kütahya Porsele 5300 5400 5700 5500 5552 4820000 
 Lio Yağ Sanayi 5150 5250 5450 5400 5360 45701000 
 Link Bilgisayar 15000 14750 15250 15250 14999 8453000 
 Logo Yazılım 20750 20500 21000 20500 20584 4199000 
 Lüks Kadife 6400 5700 7000 6200 6250 1102000 
 M.Yılmaz Yatırı 530 520 530 530 528 8412300 
 Mardin Çimento 6100 6000 6200 6200 6089 29115688 
 Maret 5600 5700 5800 5700 5700 2468000 
 Marmaris A.Y. 16250 15750 16500 16250 16118 371000 
 M.Martı Otel 2325 2275 2350 2300 2313 82954000 
 Marshall 38500 37500 38500 37500 37992 1173000 
 M.Zorlu Holding 1550 1500 1550 1500 1522 23015000 
İMKB 2. SEANS 7-6-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Menderes Tekst. 2550 2500 2600 2550 2519 70435000 
 Mensa Mensucat 1725 1650 1725 1675 1684 26789000 
 Merko Gıda 1725 1675 1725 1700 1686 35436000 
 Metemteks 1925 1850 1925 1875 1877 14215000 
 Metemteks Y. 1525 1500 1550 1500 1516 42399000 
 Migros 78000 76000 78000 77000 77612 34903176 
 Milliyet Gazt. 1575 1550 1600 1575 1564 156026000 
 Milpa 2650 2600 2700 2650 2637 106176000 
 Mutlu Akü 8300 8100 8300 8200 8174 15327000 
 Net Holding 1275 1250 1300 1250 1270 613729984 
 Net Turizm 3650 3600 3700 3650 3646 184184496 
 Netaş 55000 54000 55000 55000 54824 40107000 
 Nuh Çimento 10000 9900 10100 10100 10009 13029000 
 Nurol GMYO 2650 2650 2700 2650 2670 15852000 
 Okan Tekstil 1300 1250 1300 1275 1265 37837000 
 Olmuksa 7900 7700 7900 7800 7774 6077000 
 Osmanlı GMYO 670 660 680 660 663 379802336 
 Otokar 7800 7600 7900 7800 7769 18742500 
 Oysa Niğde 11750 11500 11750 11750 11566 792000 
 Öz Finans F. 1375 1375 1400 1375 1399 201000 
 Park Elk.Maden. 8300 8100 8500 8400 8345 199196992 
 Parsan 5400 5100 5700 5700 5581 85943000 
 Pastavilla 7800 7600 7800 7600 7714 1189000 
 Penguen Gıda 6500 6300 6600 6400 6416 8522000 
 Petkim 13000 12500 13000 12750 12774 55924248 
 Petrol Ofisi 45000 44500 45500 44500 44963 64032000 
 Pınar Et ve Un 5100 4800 5100 5000 4958 10969000 
 Pınar Su 10300 10000 10500 10000 10197 1380750 
 Pınar Süt 2850 2750 2900 2750 2802 21044000 
 Pimaş 4900 4850 5250 5100 5070 21234000 
 Pirelli Kablo 12250 11750 12250 12250 12086 1933000 
 Rant Fin.Kiral. 870 850 890 870 875 25468000 
 Ray Sigorta 3550 3500 3600 3500 3550 7115000 
 Sabancı Holding 5300 5200 5400 5300 5300 2016205824 
 Sanko Pazarlama 5200 4900 5200 5100 5049 169932000 
 Sarkuysan 14250 14000 14500 14500 14250 3351106 
 Sasa 11250 11000 11250 11000 11187 9123000 
 Şeker Piliç 7900 7900 8200 8100 8023 12936000 
 Selçuk Gıda 1275 1200 1275 1225 1232 68723000 
 Serve Kırtasiye 2125 2100 2150 2100 2117 31294000 
 Sezginler Gıda 10000 9800 10000 9900 9864 39408000 
 Sınai Yatırım B 1075 1050 1100 1075 1064 17147000 
 Soda Sanayii 3200 3200 3250 3200 3203 28684884 
 Söktaş 4200 4100 4350 4100 4267 322000 
 Sönmez Flament 4150 3950 4200 4000 4027 11680000 
 Şekerbank 1500 1425 1500 1450 1461 2084000 
 Şişe Cam 4500 4500 4650 4600 4592 742476800 
 T.Kalkınma Bank 5400 5400 5600 5600 5500 9804000 
 Taç Yat. Ort. 4600 4500 4650 4600 4555 1677000 
 Tansaş 10700 10250 10750 10500 10525 189282000 
 Tat Konserve 4800 4750 4800 4800 4782 6847678 
 T. Ekonomi B 2500 2475 2525 2475 2504 348419008 
 T.Demirdöküm 5150 5100 5300 5200 5183 14945000 
 Tek-Art Turizm 4750 4750 4900 4750 4814 99454000 
 Tekstilbank 930 930 960 930 945 21241000 
 Tire Kutsan 3500 3400 3500 3400 3457 10271185 
 Tofaş Oto Tic. 15500 15250 15750 15500 15483 4952000 
 Tofaş Oto.Fabr. 10500 10250 10750 10500 10528 357006016 
 Toprak Factorin 700 700 710 700 700 12087000 
 Toprak Fin.Kir. 780 750 760 750 752 2432000 
 Toprakbank 670 670 680 670 677 49204000 
 Trakya Cam 4600 4550 4650 4600 4602 286794240 
 TSKB 1075 1075 1125 1075 1093 85281000 
 Tuborg 19500 19000 19500 19250 19322 8124500 
 Tukaş 1700 1700 1750 1700 1715 9232440 
 Turcas Petrol 8200 8100 8300 8200 8236 15135810 
 Tüpraş 30500 30500 32000 32000 31304 333039392 
 T.H.Y. 9700 9700 9900 9700 9792 86746848 
 Turkcell 14750 14750 15000 15000 14752 159568160 
 UKİ Konfeks. 10000 9200 10100 9900 9806 3794000 
 Usaş Uçak S. 1470000 1470000 1480000 1480000 1472285 70000 
 Uşak Seramik 1450 1375 1450 1375 1421 15787106 
 Uzel Makina 4750 4700 5200 5200 4962 142682000 
 Ünal Tarım 4050 3950 4050 3950 4015 10008000 
 Ünye Çimento 3150 3100 3250 3150 3168 18123820 
 Vakıf Fin.K. 1900 1850 1900 1875 1875 46457000 
 Vakıf GM.Y.O. 2400 2375 2425 2400 2397 55809248 
 Vakıf Risk S.Y. 5050 4900 5050 4950 4985 7603000 
 Vakıf Yat.Ort. 1325 1300 1325 1300 1322 6756000 
 Vakko Tekstil 2850 2750 2850 2800 2812 12647000 
 Van Et 23000 22250 23000 22250 22501 4478000 
 Varlık Yatırım 1525 1450 1550 1550 1501 15011000 
 Vestel 3150 3150 3250 3200 3199 1846509056 
 Viking Kağıt 2900 2850 2950 2900 2894 63020000 
 Y.Kredi Koray 3200 3150 3200 3150 3173 41153000 
 Yapı Kredi Sigo 3700 3650 3750 3700 3678 5211985 
 Y.Kredi Y.O. 1475 1475 1525 1475 1499 12677201 
 Yapı Kredi Bank 4200 4150 4300 4250 4211 7410598400 
 Yasaş 2075 2025 2100 2025 2056 73438000 
 Yataş 4950 4900 5000 4950 4909 12011000 
 Yazıcılar A.Ş. 18250 17750 18000 18000 17888 28836500 
 Yatırım F.Y.O. 1200 1200 1200 1200 1200 2000 
 Yünsa 10200 9000 10300 9000 9201 41685000 
 Zorlu Enerji 14500 14250 14500 14500 14459 34386000 
BÖLGESEL PAZAR 7-6-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 9300 9100 9600 9500 9412 452000 
 Birlik Mensucat 2125 2125 2150 2125 2125 559000 
 Ceytaş Madencil 5700 5600 6000 5700 5798 41253000 
 Duran Ofset 1175 1100 1175 1125 1123 29317000 
 Edip İplik 1300 1275 1450 1350 1378 32395000 
 Gorbon Işıl 5100 5100 5200 5100 5115 4844000 
 İpek Matbaacılı 2325 2275 2325 2300 2286 42233000 
 L. Aslan Çim. 12500 12250 12750 12250 12404 1577000 
 Meges Boya 6300 6100 6400 6400 6257 78000 
 Petrokent Turiz 32500 31500 34000 32000 31600 183640 
 Sönmez Pamuklu 2275 2175 2250 2200 2207 18775000 
 Y.Kredi F. Kir. 4950 4300 4800 4600 4656 212000 
GÖZALTI PAZARI 7-6-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Abana Elektrmk. 14000 14250 14750 14500 14410 361000 
 Bisaş Tekstil 1350 1325 1425 1350 1352 8287000 
 Boyasan Tekst. 2325 2350 2625 2625 2520 22097000 
 Camiş Lojistik 2300 2275 2400 2325 2313 51075000 
 Doğusan 7200 6900 7500 6900 7098 740000 
 Doğusan YENİ 3300 3350 3400 3350 3382 1415000 
 Makina Takım 260 270 290 290 286 465176000 
 Metaş 4700 4750 5000 4750 4842 1399000 
 Raks Elektrmk. 1200 1175 1225 1175 1198 9942000 
 Raks Ev Aletler 1575 1550 1725 1700 1680 1035000 
 Transtürk H. 190 190 200 200 199 526036000 
 Tümteks 1300 1450 1450 1450 1450 3450000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 11870.57 11830.63 12043.96 12006.30
 İMKB-Ulusal Mali 17544.28 17422.83 17835.82 17750.08
 İMKB-Ulusal Sınai 8797.57 8790.71 8956.70 8922.19
 İMKB-Ulusal Hizm. 6671.61 6583.43 6713.91 6674.64

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.