GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

20/08/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

Girişim

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 2. SEANS 17-8-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 13500 13250 13750 13500 13441 2934000 
 Adana Çim. A 5700 5700 5800 5800 5743 40301736 
 Adana Çim. B 3450 3400 3500 3500 3468 2248710 
 Adana Çim. C 750 740 770 750 754 182643152 
 Adel Kalemc. 7400 7300 7500 7300 7311 2973000 
 Afyon Çim. 137500 135000 137500 137500 137361 18000 
 Ak Yat. Ort. 910 900 940 910 911 32238000 
 Akal Tekstil 17000 16500 17000 16750 16683 1932000 
 Akbank 2850 2800 2950 2850 2895 4990664192 
 Akçansa 6300 6200 6400 6200 6307 26614000 
 Ak Enerji Elk. 36500 36000 37000 36500 36692 63752000 
 Akın Tekstil 6700 6400 6700 6600 6532 3108000 
 Aksa 16250 16000 16750 16000 16370 98106248 
 Aksigorta 9400 9300 9600 9300 9450 262147008 
 Aksu Enerji 9000 9000 9300 9100 9155 49169000 
 Aksu İplik 3850 3750 3850 3800 3788 1281000 
 Aktif Finans 950 910 970 920 936 711000 
 Alarko Carrier 43500 43500 44000 44000 43613 2824000 
 Alarko GMYO. 13750 13500 13750 13750 13591 31477880 
 Alarko Holding 23500 23250 24000 23250 23641 93329000 
 A.Teletaş 8700 8600 8900 8600 8741 55881000 
 Alfa Menkul Değ 3350 3200 3300 3200 3252 350000 
 Alkim Kağıt 1300 1250 1375 1350 1308 121408000 
 Alkim Kimya 5800 5800 6300 6300 6064 87260000 
 Alternatif Y.O 1275 1300 1325 1325 1314 3714000 
 Alternatif B. 520 490 520 500 501 116701904 
 Altın Yağ 2050 1975 2075 2000 2016 31462000 
 Altınyıldız 6400 6300 6400 6300 6348 2515000 
 Anadolu Cam 1150 1125 1175 1150 1152 126929472 
 Anadolu Efes 49000 49000 50500 50500 49661 60884000 
 Anadolu Gıda 4400 4300 4450 4350 4387 37706000 
 Anadolu Hayat 2800 2700 2850 2750 2786 36972000 
 Anadolu Isuzu 6300 6000 6300 6200 6145 15835000 
 A.Dolu Sigorta 1450 1425 1475 1450 1446 389505760 
 Arat Tekstil 640 630 650 650 638 40761000 
 Arçelik 8300 8100 8400 8200 8249 280697504 
 Arena Bilgisaya 7900 7600 7900 7600 7713 4453000 
 Arsan Tekstil 2300 2300 2450 2375 2365 1918000 
 Aselsan 7600 7500 7700 7600 7561 14456000 
 Ata Yatırım 2700 2450 2700 2700 2541 466000 
 Atlantis Y.O. 790 800 810 800 800 1071000 
 Atlas Yat.O. 1300 1300 1300 1300 1300 53000 
 Avrasya Y.O. 9100 8900 9300 9300 9183 243000 
 Ayen Enerji 16250 15750 16250 16000 15993 36687000 
 Aygaz 22750 22250 23000 22500 22681 23435000 
 Bagfaş 21000 20500 21000 21000 20748 15665000 
 Bak Ambalaj 2650 2650 2750 2700 2695 27031000 
 Banvit 7200 7100 7300 7100 7199 5495533 
 Batı Çimento 4600 4550 4650 4550 4614 9395000 
 BatıSöke Çiment 2750 2700 2800 2700 2731 28018000 
 Bayraklı Boya 630 620 680 680 667 186748000 
 Beko Elekt. 2950 2850 3000 2900 2933 124006000 
 Berdan Tekstil 1275 1225 1275 1250 1234 8790000 
 Bolu Çimento 2200 2175 2325 2300 2273 178667392 
 Borova Yapı 11250 11000 11500 11000 11244 8163000 
 Borusan 6500 6300 6500 6400 6406 3523000 
 Borusan Yatırım 3400 3250 3400 3300 3330 38311248 
 Bosch Fren S. 1040000 1020000 1040000 1030000 1027592 54000 
 Bossa 2700 2550 2700 2600 2634 34773000 
 Brisa 28500 28000 29000 28500 28673 502000 
 BSH Profilo 18000 17500 18000 18000 17756 270000 
 Bumerang 800 790 830 800 801 86000 
 Burçelik 4200 4150 4300 4250 4234 6672000 
 Bursa Çim. 16250 16250 16500 16250 16442 555000 
 Ceylan Giyim 18750 18750 20000 19750 19436 4763000 
 CU Sigorta 17000 16750 17000 17000 16802 955000 
 Çarşı 4750 4650 4800 4750 4743 37745000 
 ÇBS Boya S. 1175 1175 1300 1300 1247 17742000 
 ÇBS Printaş 1250 1225 1325 1325 1308 48010000 
 Çelebi H. S. 33500 33000 34000 33500 33503 10670000 
 Çelik Halat 2425 2425 2475 2425 2448 8051000 
 Çemtaş Çelik 3600 3450 3600 3450 3536 29300000 
 Çimbeton 4100 4000 4500 4500 4307 104844000 
 Çimentaş 23750 23500 24000 24000 23677 2443000 
 Çimsa 12500 12250 12500 12500 12252 31818000 
 Dardanel 810 790 830 790 808 225515008 
 Demisaş Döküm 5600 5500 5700 5600 5573 3643000 
 Demir Y. O. 2100 2075 2250 2200 2169 20264000 
 Denizli Cam 6800 6600 6800 6600 6698 7144000 
 Dentaş 2700 2700 2800 2700 2731 40565000 
 Derimod 2550 2500 2600 2500 2555 20131000 
 Deva Holding 1250 1225 1275 1225 1248 92366000 
 Dışbank 680 650 690 670 673 873034944 
 Ditaş Doğan 9200 9000 9100 9100 9064 5171000 
 Doğan Burda R. 1850 1775 1900 1800 1821 123871000 
 Doğan Hold. 1550 1475 1575 1500 1514 5477127168 
 Doğan Yayın Hol 1675 1625 1725 1650 1670 2082259968 
 Döktaş 2200 2125 2200 2150 2178 30415000 
 Ecz.Başı İlaç 6500 6400 6600 6400 6465 7907816 
 Ecz.Başı Yap. 20250 19750 20250 20000 19963 6109000 
 Ecz.Başı Y.O 1010 1000 1020 1010 1009 1576000 
 Ecz.Başı Yat 2900 2850 3000 2900 2934 148454000 
 Efes Holding 3300 3250 3350 3300 3320 105908496 
 Ege Endüstri 3650 3600 3800 3700 3717 79559000 
 Ege Gübre 3900 3750 3950 3800 3809 962000 
 Ege Profil 11000 10500 10750 10500 10575 50000 
 Ege Seramik 2575 2450 2600 2550 2530 23665000 
 Egeplast 890 890 930 910 906 13924000 
 Emek Elektrik 2500 2400 2525 2450 2457 10935000 
 Eminiş Amb. 4400 4400 4500 4400 4429 1538000 
 Enka Holding 81000 81000 84000 83000 82851 87639000 
 Erbosan 14250 14000 14250 14000 14082 488000 
 Ereğli D. Ç. 11750 11750 12750 12500 12331 857007488 
 Ersu Meyve G. 5150 5100 5300 5200 5180 10470000 
 Escort Computer 1175 1125 1175 1150 1148 69314000 
 Esem Spor Giyim 2050 1950 2225 2200 2125 7640000 
 Evren Yat.Ort. 1325 1225 1300 1225 1232 1334000 
 Favori Dinl.Yer 1450 1425 1500 1450 1449 98156000 
 Feniş Alüminyum 7500 7400 7600 7400 7454 3583000 
 Finans F. Kir. 1400 1400 1475 1425 1427 3991000 
 Finans Y. O. 1150 1125 1175 1150 1148 71057000 
 Finansbank 1500 1475 1525 1500 1499 2281833984 
 FM.İzmit Piston 71000 71000 74000 73000 72165 1441000 
 Ford Otosan 14750 14250 15000 14500 14525 147550000 
 Frigo Pak 3300 3250 3350 3300 3272 2268000 
 Garanti Bank. 2050 2025 2125 2075 2083 9643944960 
 Garanti Y.O. 3900 3950 4250 4250 4197 7377000 
 Gediz İplik 1525 1500 1550 1500 1514 58506000 
 Gentaş 5050 4900 5200 5000 5028 15927000 
 Gima 2800 2700 2850 2700 2791 49177668 
 Global Men.D. 1550 1500 1550 1525 1522 373395008 
 Global Yat.O. 1525 1450 1500 1450 1480 1300000 
 Goldaş Kuyumclk 6300 6200 6500 6300 6356 187035008 
 Good-Year 7200 7000 7500 7300 7202 928000 
 Göltaş Çimento 9300 9200 9400 9300 9315 2753000 
 GSD Holding 2125 2050 2150 2075 2091 279136000 
 Gübre Fabrikalr 9000 8800 9200 9100 8978 10030000 
 Güneş Sigorta 1150 1100 1150 1150 1132 108931600 
 Haznedar Tuğla 2575 2550 2600 2600 2552 1027000 
 Hektaş 1625 1600 1650 1650 1627 182719648 
 Hürriyet 2150 2075 2200 2100 2136 1099219840 
 Işıklar Ambalaj 1700 1700 1750 1725 1728 4547000 
 İdaş 5400 5300 5400 5300 5317 908000 
 İntema 7000 6800 7000 6800 6902 5836000 
 İş Bankası B 830000 810000 820000 810000 814000 5000 
 İş Bankası C 7300 7300 7500 7300 7376 788904576 
İMKB 2. SEANS 17-8-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 İş Finansal K 2325 2275 2350 2275 2318 14305000 
 İş G.M.Y.O 1125 1100 1150 1125 1122 441590464 
 İş Yatırım 910 910 930 910 922 189828000 
 İzmir D. Ç. 880 850 900 850 881 2358388992 
 İzocam 4050 3950 4100 4000 4026 25116336 
 Kaplamin 5150 5000 5200 5000 5071 675000 
 Kardemir (A) 760 750 800 750 773 102110000 
 Kardemir (B) 600 590 630 590 616 59999000 
 Kardemir (D) 600 580 620 580 602 1660402048 
 Karsan 20000 19750 20500 19750 20002 6173000 
 Karsu Tekstil 6000 5800 6000 5900 5865 3029000 
 Kartonsan 50500 50000 50000 50000 50000 1532000 
 Kav 2950 2900 3000 2950 2929 15464000 
 Kelebek Mob. 1975 2050 2100 2100 2089 44950000 
 Kent Gıda 18750 18250 18750 18500 18578 39325000 
 Kerevitaş 1425 1400 1550 1400 1469 4964000 
 Kipa 6200 6000 6300 6100 6169 100586248 
 Klimasan 6900 6800 7100 6900 6963 15962000 
 Koç Holding 31000 30500 31500 31000 30901 229956992 
 Konfrut Gıda 6100 6100 6100 6100 6100 255000 
 Koniteks 820 810 830 810 816 28077000 
 Konya Çimento 5200 5000 5100 5100 5068 414000 
 Kordsa 8900 8800 9000 8800 8859 11369000 
 Kristal Kola 8900 8800 9000 8800 8909 3156000 
 Kütahya Porsele 5100 5100 5200 5100 5100 625000 
 Lio Yağ Sanayi 5600 5400 5600 5400 5542 16545000 
 Link Bilgisayar 11250 11000 11500 11250 11182 1777000 
 Logo Yazılım 16000 15750 16250 15750 15789 375000 
 Lüks Kadife 3950 3800 4000 3850 3914 3283000 
 M.Yılmaz Yatırı 380 400 400 400 400 505000 
 Mardin Çimento 6100 6100 6200 6200 6144 50116000 
 Maret 5400 5100 5400 5200 5181 2353000 
 Marmaris A.Y. 15000 14750 15250 15000 14957 597000 
 M.Martı Otel 1450 1425 1525 1525 1461 138120000 
 Marshall 29000 29000 30500 29000 1227000 
 M.Zorlu Holding 1100 1100 1175 1125 1141 153820000 
 Menderes Tekst. 1900 1900 2050 2000 1983 560620032 
 Mensa Mensucat 1200 1200 1275 1250 1234 44816000 
 Merko Gıda 1300 1250 1300 1275 1271 22257000 
 Metemteks 1100 1075 1100 1100 1086 48324000 
 Migros 77000 78000 81000 81000 80029 86889008 
 Milliyet Gazt. 1175 1125 1175 1125 1137
 Milpa 870 860 920 910 902 821143616 
 Mutlu Akü 5300 5200 5400 5200 5274 8519000 
 Net Holding 930 900 940 900 920 1100249216 
 Net Turizm 2750 2650 2800 2700 2715 114266000 
 Netaş 35500 35000 36000 35500 35536 82483104 
 Nuh Çimento 9000 8900 9100 9100 9043 1594000 
 Nurol GMYO 2900 2850 2900 2900 2860 19515000 
 Okan Tekstil 780 760 790 760 774 30386000 
 Olmuksa 6900 6700 6900 6800 6809 2434000 
 Osmanlı GMYO 540 540 560 560 554 298222016 
 Otokar 7000 7000 7200 7000 7101 57906000 
 Oysa Niğde 11000 11000 11500 11500 11287 2337000 
 Öz Finans F. 1800 1750 1825 1775 1791 6926000 
 Park Elk.Maden. 7400 7300 7500 7400 7379 88661000 
 Parsan 3700 3600 3700 3650 3640 7456000 
 Pastavilla 6500 6400 6900 6700 6501 476000 
 Penguen Gıda 9100 8700 9100 8800 8864 73734000 
 Petkim 6200 6200 6600 6400 6401 447961760 
 Petrol Ofisi 52000 50000 53000 51000 51436 43808000 
 Pınar Et ve Un 950 940 1000 980 972 111535000 
 Pınar Su 2225 2225 2300 2225 2270 33125000 
 Pınar Süt 2525 2500 2575 2500 2540 36651000 
 Pimaş 3250 3200 3300 3300 3254 6853000 
 Pirelli Kablo 11000 10750 11000 11000 10858 371000 
 Rant Fin.Kiral. 490 460 500 460 473 20061504 
 Ray Sigorta 2425 2450 2525 2500 2487 15104000 
 Sabancı Holding 4500 4450 4600 4500 4532 2632661248 
 Sanko Pazarlama 4250 4200 4250 4200 4232 72028000 
 Sarkuysan 13750 13750 14000 13750 13869 10831273 
 Sasa 10250 10000 10500 10500 10254 11787000 
 Şeker Piliç 5700 5600 5800 5600 5650 2125000 
 Selçuk Gıda 940 930 950 940 937 68434000 
 Serve Kırtasiye 3300 3150 3350 3200 3200 27311000 
 Sezginler Gıda 6100 5900 6200 5900 6001 23172000 
 Sınai Yatırım B 480 470 490 480 476 28166000 
 Soda Sanayii 3250 3150 3300 3200 3222 130197000 
 Söktaş 4700 4600 4700 4600 4601 100000 
 Sönmez Flament 2700 2600 2950 2700 2807 61976000 
 Şekerbank 880 800 890 880 868 9933000 
 Şişe Cam 3750 3600 3800 3650 3689 475039008 
 T.Kalkınma Bank 4300 4250 4400 4300 4335 7656000 
 Taç Yat. Ort. 2700 2400 2700 2650 2545 1110000 
 Tansaş 5800 5500 5900 5700 5720 206279008 
 Tat Konserve 6800 6700 6900 6800 6778 51709500 
 T. Ekonomi B 2100 2050 2125 2050 2086 272700992 
 T.Demirdöküm 3350 3250 3400 3350 3324 7533000 
 Tek-Art Turizm 3150 3150 3200 3200 3172 71896000 
 Tekstilbank 470 470 490 480 480 11206000 
 Tire Kutsan 3150 3050 3400 3150 3115 17349500 
 Tofaş Oto.Fabr. 12000 12000 12500 12250 12261 305215040 
 Toprak Factorin 440 400 450 400 414 9920000 
 Toprak Fin.Kir. 440 390 440 410 405 36318572 
 Toprakbank 420 390 420 390 407 43559000 
 Trakya Cam 4200 4150 4300 4200 4230 228292960 
 TSKB 730 710 730 710 714 28395000 
 Tuborg 13500 13000 13500 13250 13226 5112000 
 Tukaş 2400 2350 2400 2350 2370 16144231 
 Turcas Petrol 8200 8000 8400 8000 8205 11873000 
 Tüpraş 30500 30500 32500 31500 31431 564144384 
 T.H.Y. 8100 8000 8400 8000 8222 259489168 
 Turkcell 4650 4550 4700 4600 4640 1863350656 
 UKİ Konfeks. 7800 7500 7800 7600 7724 598000 
 Usaş Uçak S. 1540000 1490000 1540000 1500000 1509888 179000 
 Uşak Seramik 1020 1000 1050 1025 1019 17246000 
 Uzel Makina 4400 4200 4400 4250 4320 36443000 
 Ünal Tarım 3050 3050 3150 3100 3093 9969000 
 Ünye Çimento 3150 3150 3200 3150 3159 3378558 
 Vakıf Fin.K. 1700 1675 1750 1725 1709 455160832 
 Vakıf GM.Y.O. 2200 2150 2275 2150 2199 50289248 
 Vakıf Risk S.Y. 5700 5400 5800 5600 5579 20510000 
 Vakıf Yat.Ort. 1425 1375 1475 1400 1426 66254064 
 Vakko Tekstil 2375 2350 2400 2375 2372 3394000 
 Van Et 30000 29000 30000 29500 29307 5036000 
 Varlık Yatırım 1250 1250 1300 1250 1290 1112000 
 Vestel 2475 2425 2500 2475 2469 3468907520 
 Viking Kağıt 2900 2900 3150 3150 3093 66619000 
 Y.Kredi Koray 2550 2450 2550 2550 2517 24435000 
 Yapı Kredi Sigo 1625 1575 1650 1575 1622 42034000 
 Y.Kredi Y.O. 1250 1225 1275 1275 1249 23970000 
 Yapı Kredi Bank 3050 2950 3100 3000 3042 7613481472 
 Yasaş 940 940 1020 1000 987 285543904 
 Yataş 1225 1200 1250 1200 1221 21571044 
 Yazıcılar A.Ş. 14250 13750 14250 13750 14016 16140500 
 Yatırım F.Y.O. 1050 1025 1075 1025 1070 569000 
 Yünsa 9500 9400 10300 9900 9699 1122000 
 Zorlu Enerji 12750 12250 12750 12500 12484 24476000 
BÖLGESEL PAZAR 17-8-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 2700 2500 2650 2500 2538 1769000 
 Birlik Mensucat 1030 975 1025 1025 1008 2294000 
 Ceytaş Madencil 5500 5400 5600 5500 5468 43642000 
 Duran Ofset 1020 1000 1050 1025 1020 9399000 
 Edip İplik 1250 1275 1325 1275 1297 4520000 
 Gorbon Işıl 5300 5000 5500 5500 5242 4812000 
 İpek Matbaacılı 1900 1875 1925 1900 1902 87487000 
 L. Aslan Çim. 11500 11250 11750 11500 11367 2313000 
 Meges Boya 5100 5000 5100 5100 5040 1915000 
 Petrokent Turiz 20250 20750 22750 22500 22098 184620 
 Sönmez Pamuklu 1550 1475 1600 1500 1535 22547000 
 Y.Kredi F. Kir. 1800 1700 1800 1750 1735 221000 
GÖZALTI PAZARI 17-8-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Abana Elektrmk. 17250 17250 18500 18500 18117 821000 
 Bisaş Tekstil 1275 1275 1425 1325 1324 34778000 
 Boyasan Tekst. 2675 3000 3000 3000 3000 767000 
 Camiş Lojistik 2575 2550 2750 2550 2658 13184000 
 Doğusan 3000 2650 3200 2800 3049 1934000 
 Doğusan YENİ 2450 2400 2700 2400 2559 2643000 
 Makina Takım 280 290 300 290 295 69636000 
 Metaş 3100 3050 3300 3250 3244 1326000 
 Raks Elektrmk. 4650 4600 4900 4800 4810 66657000 
 Raks Ev Aletler 3350 3150 3500 3250 3275 5248000 
 Transtürk H. 200 200 220 210 211 77042000 
 Tümteks 1450 1600 1600 1600 1600 314000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 9707.70 9640.49 9879.28 9736.95
 İMKB-Ulusal Mali 13514.15 13325.63 13770.76 13456.54
 İMKB-Ulusal Sınai 8329.35 8315.63 8491.76 8411.41
 İMKB-Ulusal Hizm. 5169.77 5157.91 5278.06 5213.04

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.