GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

25/08/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

Girişim

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 2. SEANS 24-8-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 14000 13750 14250 14250 13977 4438000 
 Adana Çim. A 6000 5900 6100 6000 6045 39877500 
 Adana Çim. B 3500 3500 3650 3600 3591 3766793 
 Adana Çim. C 760 760 810 800 789 201558512 
 Adel Kalemc. 7200 7200 7400 7400 7261 1611000 
 Afyon Çim. 140000 142500 145000 145000 144166 51000 
 Ak Yat. Ort. 930 920 960 950 943 51242000 
 Akal Tekstil 16500 16250 17000 17000 16742 3973000 
 Akbank 2800 2800 3000 3000 2919 5974965760 
 Akçansa 6300 6200 6500 6400 6385 46339000 
 Ak Enerji Elk. 36000 35500 37000 37000 36408 69049000 
 Akın Tekstil 7400 7300 7700 7700 7485 39892000 
 Aksa 16750 16500 17000 17000 16694 118144128 
 Aksigorta 9300 9200 9600 9600 9514 408271008 
 Aksu Enerji 9000 8900 9100 9100 9069 6806000 
 Aksu İplik 3800 3800 4100 4050 4043 4233000 
 Aktif Finans 950 940 940 940 940 100000 
 Alarko Carrier 43000 42500 44000 44000 43701 2381435 
 Alarko GMYO. 13500 13500 14250 14000 13936 70145000 
 Alarko Holding 23250 23250 24250 24250 23933 159636704 
 A.Teletaş 8700 8700 9200 9100 9051 128044000 
 Alfa Menkul Değ 3150 3100 3150 3100 3126 5176000 
 Alkim Kağıt 1325 1325 1375 1375 1343 57738000 
 Alkim Kimya 6200 6200 6500 6300 6349 23589000 
 Alternatif Y.O 1300 1300 1350 1350 1322 4873000 
 Alternatif B. 510 500 510 510 504 46691000 
 Altın Yağ 2050 2025 2075 2050 2048 30941000 
 Altınyıldız 6700 6700 6900 6700 6776 4732000 
 Anadolu Cam 1150 1150 1225 1225 1197 129145000 
 Anadolu Efes 48500 48500 49500 49500 49167 13708000 
 Anadolu Gıda 4300 4300 4400 4400 4337 19472000 
 Anadolu Hayat 2750 2750 2900 2850 2825 52450000 
 Anadolu Isuzu 6000 6000 6300 6300 6154 35547000 
 A.Dolu Sigorta 1425 1400 1500 1500 1465 278683008 
 Arat Tekstil 780 760 790 770 772 61076000 
 Arçelik 8200 8200 8800 8700 8591 459407488 
 Arena Bilgisaya 7300 7200 7400 7200 7343 7488000 
 Arsan Tekstil 2550 2550 2650 2650 2576 1641000 
 Aselsan 7300 7300 7800 7800 7601 88588000 
 Ata Yatırım 2600 2550 2750 2700 2622 391000 
 Atlantis Y.O. 780 750 790 790 763 84065 
 Atlas Yat.O. 1375 1400 1400 1400 1400 200000 
 Avrasya Y.O. 9000 9200 9300 9300 9254 72000 
 Ayen Enerji 15500 15500 16000 16000 15748 12667000 
 Aygaz 22750 22750 23750 23500 23310 33555000 
 Bagfaş 20750 20750 21500 21500 21214 19002102 
 Bak Ambalaj 2850 2850 3000 2900 2918 82806000 
 Banvit 7100 7100 7200 7100 7101 5753000 
 Batı Çimento 4450 4400 4500 4500 4487 4073000 
 BatıSöke Çiment 2650 2650 2800 2800 2742 26908000 
 Bayraklı Boya 670 650 670 660 657 36504000 
 Beko Elekt. 2850 2850 3050 3000 2965 197730000 
 Berdan Tekstil 1200 1200 1225 1225 1207 4102000 
 Bolu Çimento 2300 2275 2350 2300 2316 132880000 
 Borova Yapı 11000 11000 11250 11250 11003 4920000 
 Borusan 6800 6700 6900 6800 6757 21905564 
 Borusan Yatırım 3300 3250 3350 3300 3333 42509500 
 Bosch Fren S. 1090000 1090000 1130000 1120000 1111523 151000 
 Bossa 2850 2850 2950 2950 2907 45810000 
 Brisa 28000 28000 29000 28500 28478 2190000 
 BSH Profilo 18250 18000 18500 18500 18228 796000 
 Bumerang 760 750 790 790 758 2631000 
 Burçelik 4800 4750 4900 4900 4852 12245000 
 Bursa Çim. 16500 16500 16750 16500 16501 126000 
 Ceylan Giyim 22250 22000 22500 22250 22179 3545000 
 CU Sigorta 16750 16500 17000 16750 16667 1958000 
 Çarşı 5300 5300 5600 5500 5459 43090000 
 ÇBS Boya S. 1275 1275 1325 1325 1309 8675000 
 ÇBS Printaş 1275 1275 1325 1300 1297 7803000 
 Çelebi H. S. 37500 37000 38000 37500 37542 29044000 
 Çelik Halat 2750 2650 2900 2900 2791 14334000 
 Çemtaş Çelik 3650 3600 3850 3850 3743 71374200 
 Çimbeton 4300 4200 4300 4300 4277 7325000 
 Çimentaş 23500 23500 24000 23500 23501 297000 
 Çimsa 12000 12000 12500 12250 12223 6235000 
 Dardanel 750 750 770 750 758 150188480 
 Demisaş Döküm 5600 5500 5700 5700 5607 2591000 
 Demir Y. O. 2125 2100 2125 2125 2107 9144000 
 Denizli Cam 6600 6600 7000 6800 6820 26656000 
 Dentaş 2700 2650 2900 2900 2790 111777000 
 Derimod 2500 2500 2525 2525 2500 6742000 
 Deva Holding 1300 1275 1350 1300 1318 643795008 
 Dışbank 640 640 670 660 655 1419092992 
 Ditaş Doğan 9100 9100 9400 9300 9223 7597000 
 Doğan Burda R. 1800 1775 1875 1825 1816 46129000 
 Doğan Hold. 1450 1425 1550 1550 1502 6263471104 
 Doğan Yayın Hol 1625 1600 1750 1725 1695 3765816320 
 Döktaş 2100 2075 2150 2125 2116 33790000 
 Ecz.Başı İlaç 6400 6400 7100 7100 6992 79973000 
 Ecz.Başı Yap. 19750 19750 20500 20000 20142 21458000 
 Ecz.Başı Y.O 990 990 1010 1000 997 4722000 
 Ecz.Başı Yat 2850 2800 3050 3000 2976 484400992 
 Efes Holding 3350 3300 3450 3400 3390 97617080 
 Ege Endüstri 4350 4350 4650 4500 4517 40753000 
 Ege Gübre 3700 3650 3800 3700 3700 369000 
 Ege Profil 10500 10500 10500 10500 10500 62000 
 Ege Seramik 2425 2400 2475 2475 2447 45568000 
 Egeplast 930 930 950 950 940 40459000 
 Emek Elektrik 2450 2375 2450 2375 2409 8745000 
 Eminiş Amb. 4750 4550 4900 4750 4784 569000 
 Enka Holding 87000 85000 91000 89000 88462 62972000 
 Erbosan 13250 13000 13250 13000 13213 198000 
 Ereğli D. Ç. 12750 12500 13750 13750 13258 527468992 
 Ersu Meyve G. 4900 4900 5200 5050 5070 36963000 
 Escort Computer 1175 1125 1200 1200 1172 125166000 
 Esem Spor Giyim 2100 2125 2275 2200 2189 1018000 
 Evren Yat.Ort. 1225 1225 1250 1250 1238 1035000 
 Favori Dinl.Yer 1375 1350 1400 1375 1373 35633000 
 Feniş Alüminyum 7500 7500 7800 7600 7698 12147200 
 Finans F. Kir. 1325 1300 1350 1325 1321 2185000 
 Finans Y. O. 1100 1075 1125 1100 1102 24727000 
 Finansbank 1450 1400 1475 1475 1444 652913024 
 FM.İzmit Piston 86000 85000 89000 88000 86961 2517000 
 Ford Otosan 14750 14250 15250 14750 14791 157776992 
 Frigo Pak 3300 3250 3300 3300 3277 1527000 
 Garanti Bank. 2075 2050 2125 2100 2087 1.087E+10 
 Garanti Y.O. 4700 4600 4800 4650 4681 6362000 
 Gedik Yat.Ort. 3050 3000 3100 3100 3035 354000 
 Gediz İplik 1575 1550 1600 1600 1586 219670496 
 Gentaş 5500 5300 5700 5500 5525 56280000 
 Gima 2800 2750 2900 2850 2843 94416136 
 Global Men.D. 1625 1600 1675 1675 1644 421088000 
 Global Yat.O. 1525 1500 1550 1500 1527 4763000 
 Goldaş Kuyumclk 6600 6500 6900 6800 6745 365663008 
 Good-Year 6700 6700 6900 6700 6771 3302000 
 Göltaş Çimento 9000 8900 9000 9000 8959 3947000 
 GSD Holding 2050 2025 2075 2075 2066 301616000 
 Gübre Fabrikalr 8900 8900 9300 9200 9149 2132492 
 Güneş Sigorta 1175 1150 1225 1225 1193 129929000 
 Haznedar Tuğla 2650 2600 2750 2750 2678 6008000 
 Hektaş 1650 1625 1675 1675 1645 134475264 
 Hürriyet 2225 2175 2450 2425 2323 2528251392 
 Işıklar Ambalaj 1725 1675 1725 1700 1694 2920000 
 İdaş 5500 5400 5700 5500 5575 2030000 
 İntema 7500 7400 7900 7700 7746 32167000 
 İş Bankası B 770000 770000 780000 770000 772727 11000 
 İş Bankası C 6900 6800 7200 7100 7016 1770419328 
İMKB 2. SEANS 24-8-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 İş Finansal K 2550 2550 2650 2650 2613 16162000 
 İş G.M.Y.O 1100 1075 1150 1150 1115 638818112 
 İş Yatırım 900 900 930 920 917 169950000 
 İzmir D. Ç. 820 820 850 850 836 617510976 
 İzocam 3800 3800 3950 3950 3893 29931334 
 Kaplamin 5300 5300 5500 5500 5450 481049 
 Kardemir (A) 730 730 750 750 738 45816000 
 Kardemir (B) 580 570 590 580 581 20696000 
 Kardemir (D) 580 570 590 590 581 277888992 
 Karsan 19750 19750 20250 19750 19976 12130000 
 Karsu Tekstil 5300 5200 5400 5300 5276 1896000 
 Kartonsan 57000 53000 56000 55000 54487 154000 
 Kav 2850 2850 2950 2900 2897 25953000 
 Kelebek Mob. 2150 2125 2175 2150 2154 21115000 
 Kent Gıda 18000 18000 18250 18250 18042 14942000 
 Kerevitaş 1350 1325 1375 1350 1363 921000 
 Kipa 6100 6000 6300 6200 6151 133345000 
 Klimasan 7000 6800 7100 7000 6989 13234000 
 Koç Holding 28000 27500 29500 29000 28765 255311504 
 Konfrut Gıda 6000 6000 6200 6200 6060 251000 
 Koniteks 820 830 910 900 873 311791008 
 Konya Çimento 4900 4950 5100 5100 5037 928000 
 Kordsa 8700 8600 9000 9000 8872 15983000 
 Kristal Kola 8600 8500 8700 8500 8584 1027000 
 Kütahya Porsele 5400 5400 5600 5600 5517 1222000 
 Lio Yağ Sanayi 5900 5800 6100 6100 5991 58731000 
 Link Bilgisayar 11250 11250 11500 11500 11250 1802000 
 Logo Yazılım 16750 16750 17500 17500 17092 2030000 
 Lüks Kadife 3750 3750 3850 3800 3801 5686000 
 M.Yılmaz Yatırı 370 350 380 370 362 11304000 
 Mardin Çimento 6100 6000 6400 6200 6180 83349192 
 Maret 5100 5100 5300 5300 5237 2371000 
 Marmaris A.Y. 14750 14750 15000 14750 14842 327000 
 M.Martı Otel 1475 1450 1500 1500 1476 77647000 
 Marshall 29500 29500 30500 30000 29906 1277000 
 M.Zorlu Holding 1125 1100 1225 1225 1192 221606000 
 Menderes Tekst. 1850 1825 1900 1900 1870 56890000 
 Mensa Mensucat 1175 1175 1225 1200 1205 16650000 
 Merko Gıda 1275 1250 1300 1250 1273 17300000 
 Metemteks 1050 1000 1050 1050 1031 14777000 
 Migros 84000 84000 88000 87000 86463 54007000 
 Milliyet Gazt. 1075 1025 1150 1125 1111 220048992 
 Milpa 870 860 910 890 895 369948000 
 Mutlu Akü 5200 5100 5300 5300 5201 8802000 
 Net Holding 930 910 940 930 928 1211086976 
 Net Turizm 1450 1400 1450 1450 1437 324406016 
 Netaş 38500 38500 40000 40000 39157 135712000 
 Nuh Çimento 8800 8800 9100 9100 8975 788000 
 Nurol GMYO 2850 2800 2900 2850 2846 58673000 
 Okan Tekstil 750 750 800 790 783 453184992 
 Olmuksa 6400 6400 6600 6500 6481 9215000 
 Osmanlı GMYO 530 530 550 550 543 124921000 
 Otokar 7000 6900 7400 7300 7221 98180496 
 Oysa Niğde 11000 10750 11500 11250 11103 3734000 
 Öz Finans F. 1725 1650 1725 1700 1697 1539000 
 Park Elk.Maden. 7400 7200 7500 7300 7369 109538000 
 Parsan 3750 3750 3800 3750 3770 7026000 
 Pastavilla 6700 6700 7000 7000 6820 2381000 
 Penguen Gıda 8500 8500 8700 8500 8580 46133000 
 Petkim 6200 6100 6500 6400 6342 220811248 
 Petrol Ofisi 53000 52000 56000 55000 54273 122743000 
 Pınar Et ve Un 990 990 1000 1000 996 37792000 
 Pınar Su 2200 2175 2225 2225 2215 13314000 
 Pınar Süt 2500 2475 2525 2500 2501 13692000 
 Pimaş 3150 3150 3300 3300 3228 5227000 
 Pirelli Kablo 11000 11000 11500 11250 11237 2584000 
 Rant Fin.Kiral. 480 460 480 470 470 11378000 
 Ray Sigorta 2450 2475 2575 2550 2516 4669000 
 Sabancı Holding 4350 4350 4600 4550 4501 4252334336 
 Sanko Pazarlama 4100 4050 4250 4250 4206 123255000 
 Sarkuysan 13250 13250 14000 13750 13656 11725000 
 Sasa 10100 10100 11000 10500 10533 4157000 
 Şeker Piliç 5900 5900 6100 5900 5963 4292000 
 Selçuk Gıda 910 910 930 930 922 40052000 
 Serve Kırtasiye 3250 3200 3300 3250 3267 21957000 
 Sezginler Gıda 5700 5600 5800 5800 5771 12872000 
 Sınai Yatırım B 460 460 480 480 469 16145000 
 Soda Sanayii 3250 3200 3350 3350 3292 138836992 
 Sönmez Flament 2750 2700 2750 2700 2724 2150000 
 Şekerbank 860 850 880 880 855 2343438 
 Şişe Cam 3650 3600 3800 3800 3733 825559744 
 T.Kalkınma Bank 4750 4700 4900 4750 4787 10203000 
 Taç Yat. Ort. 2500 2450 2550 2500 2491 1504000 
 Tansaş 5600 5600 5800 5700 5728 187547008 
 Tat Konserve 6800 6600 6800 6800 6783 58205500 
 T. Ekonomi B 2025 2000 2075 2075 2047 373211008 
 T.Demirdöküm 3250 3200 3300 3300 3289 39620000 
 Tek-Art Turizm 3200 3150 3250 3250 3215 12492000 
 Tekstilbank 460 460 480 460 468 1142000 
 Tire Kutsan 3050 3000 3100 3050 3039 6328175 
 Tofaş Oto.Fabr. 12750 12500 13500 13000 13089 217008368 
 Toprak Factorin 400 400 400 400 400 11902000 
 Toprak Fin.Kir. 400 390 410 410 398 5136000 
 Toprakbank 410 390 410 400 398 40420240 
 Trakya Cam 4200 4150 4400 4400 4325 528860352 
 TSKB 710 700 740 730 726 85291672 
 Tuborg 13250 13250 13250 13250 13250 1676000 
 Tukaş 2500 2450 2550 2525 2506 18648008 
 Turcas Petrol 8100 8000 8400 8400 8328 15168123 
 Tüpraş 32000 32000 34500 34500 33334 499648480 
 T.H.Y. 8000 7900 8300 8300 8171 136073008 
 Turkcell 4700 4650 4950 4950 4833 5176539136 
 UKİ Konfeks. 8500 8500 9200 8900 8827 9792000 
 Usaş Uçak S. 1630000 1640000 1680000 1660000 1666601 306400 
 Uşak Seramik 980 970 1000 990 982 24799500 
 Uzel Makina 4250 4250 4350 4300 4314 17674028 
 Ünal Tarım 3050 3050 3100 3100 3056 18600000 
 Ünye Çimento 3150 3150 3250 3200 3174 4239379 
 Vakıf Fin.K. 1800 1800 1850 1800 1814 101610000 
 Vakıf GM.Y.O. 2225 2225 2275 2250 2259 30017124 
 Vakıf Risk S.Y. 6000 6000 6300 6300 6161 25730200 
 Vakıf Yat.Ort. 1850 1825 1875 1850 1851 48316000 
 Vakko Tekstil 2350 2350 2400 2400 2379 6291000 
 Van Et 29500 29000 30500 29500 29619 18158000 
 Varlık Yatırım 1150 1200 1250 1225 1221 1400000 
 Vestel 2425 2425 2525 2475 2483 3943300096 
 Viking Kağıt 3200 3050 3150 3100 3108 38353000 
 Y.Kredi Koray 2500 2500 2650 2600 2585 58785000 
 Yapı Kredi Sigo 1575 1550 1650 1625 1610 41056000 
 Y.Kredi Y.O. 1225 1200 1250 1250 1222 9534000 
 Yapı Kredi Bank 3050 3000 3250 3250 3141 1.067E+10 
 Yasaş 1000 980 1020 1010 1000 140103056 
 Yataş 1200 1200 1225 1225 1209 15763045 
 Yazıcılar A.Ş. 13750 13500 14250 14000 13809 25491000 
 Yatırım F.Y.O. 1100 1100 1125 1125 1106 1170000 
 Yünsa 9500 9500 9600 9600 9598 272000 
 Zorlu Enerji 12500 12500 13000 13000 12886 22192000 
BÖLGESEL PAZAR 24-8-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 2400 2350 2400 2375 2378 3338000 
 Birlik Mensucat 1050 1025 1075 1075 1049 4465500 
 Ceytaş Madencil 5400 5400 5800 5800 5580 75306000 
 Duran Ofset 980 990 1000 990 994 3620000 
 Edip İplik 1325 1275 1325 1300 1294 4130000 
 Gorbon Işıl 5200 5100 5400 5300 5279 2783000 
 İpek Matbaacılı 1875 1850 1900 1900 1874 158164992 
 L. Aslan Çim. 11000 10750 11250 11000 11023 869000 
 Meges Boya 4900 4850 5100 5000 4999 151000 
 Petrokent Turiz 25500 23500 24750 24250 24189 67320 
 Sönmez Pamuklu 1475 1450 1525 1475 1482 13170000 
 Y.Kredi F. Kir. 1825 1775 1825 1775 1817 117000 
GÖZALTI PAZARI 24-8-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Abana Elektrmk. 20750 20500 21500 20750 20986 1092000 
 Bisaş Tekstil 1450 1500 1575 1525 1532 18490000 
 Boyasan Tekst. 2800 2700 2950 2800 2773 492000 
 Camiş Lojistik 2525 2450 2500 2500 2469 2398000 
 Doğusan 2550 2400 2500 2500 2451 6087000 
 Makina Takım 280 260 280 270 270 73427000 
 Metaş 2950 2950 3250 3000 3013 448000 
 Raks Elektrmk. 4050 3900 4150 4100 4042 182322000 
 Raks Ev Aletler 2950 2850 3000 2900 2945 500000 
 Transtürk H. 200 190 200 200 198 29856000 
 Tümteks 1525 1425 1550 1500 1484 1060000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 9651.10 9599.54 10049.66 10049.66
 İMKB-Ulusal Mali 13126.38 13002.94 13686.17 13658.88
 İMKB-Ulusal Sınai 8457.03 8426.16 8764.90 8764.14
 İMKB-Ulusal Hizm. 5319.90 5294.35 5507.77 5507.77

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.