GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

12/09/2001

Dünyada Zaman

Türkiye

Arşiv-Arama

Özel Dosyalar

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

Girişim

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 2. SEANS 10-9-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 13250 13000 13250 13000 13104 394000 
 Adana Çim. A 5800 5600 5800 5800 5693 11444000 
 Adana Çim. B 3450 3400 3450 3450 3400 54000 
 Adana Çim. C 750 740 750 740 748 31735410 
 Adel Kalemc. 7500 7400 7600 7400 7476 4054000 
 Afyon Çim. 140000 130000 132500 132500 130769 13000 
 Ak Yat. Ort. 900 890 920 900 896 8248000 
 Akal Tekstil 15500 15500 15500 15500 15500 1871000 
 Akbank 2900 2800 2950 2950 2872 2316574464 
 Akçansa 6600 6400 6600 6500 6512 29038000 
 Ak Enerji Elk. 34000 33500 34000 34000 33629 27825000 
 Akın Tekstil 8400 8100 8600 8600 8389 24089000 
 Aksa 15750 15250 15750 15500 15528 24342000 
 Aksigorta 9300 9100 9200 9200 9119 46775000 
 Aksu Enerji 8600 8500 8600 8600 8551 5872000 
 Aksu İplik 4000 3950 4050 4050 3983 151000 
 Aktif Finans 1125 1075 1125 1125 1113 3363000 
 Alarko Carrier 40500 39500 40500 40000 40088 1519000 
 Alarko GMYO. 12250 12000 12250 12000 12176 4006160 
 Alarko Holding 21000 20750 21250 21000 20870 13218000 
 A.Teletaş 8700 8600 8800 8800 8697 7307000 
 Alfa Menkul Değ 2950 2850 2950 2900 2867 581000 
 Alkim Kağıt 1300 1275 1325 1325 1298 21160000 
 Alkim Kimya 6000 5800 6000 6000 5898 11354000 
 Alternatif Y.O 1175 1075 1175 1125 1095 60122000 
 Alternatif B. 480 470 480 480 474 18924000 
 Altın Yağ 2000 1950 2000 1950 1964 8989000 
 Altınyıldız 6500 6200 6500 6300 6349 924000 
 Anadolu Cam 1125 1100 1150 1125 1128 36880548 
 Anadolu Efes 50000 49500 51000 51000 50023 3389000 
 Anadolu Gıda 4200 4050 4200 4200 4138 9484000 
 Anadolu Hayat 2700 2650 2700 2650 2662 16889000 
 Anadolu Isuzu 5300 5100 5300 5300 5215 3094000 
 A.Dolu Sigorta 1350 1300 1375 1350 1331 200610576 
 Arat Tekstil 700 650 690 680 671 15208000 
 Arçelik 8200 8000 8200 8200 8115 145896256 
 Arena Bilgisaya 7100 6900 7200 7100 7075 2462000 
 Arsan Tekstil 2600 2500 2550 2500 2540 329000 
 Aselsan 7200 7100 7200 7100 7108 3048000 
 Ata Yatırım 2450 2325 2450 2325 2429 56000 
 Atlantis Y.O. 750 790 790 790 790 5000 
 Atlas Yat.O. 1275 1225 1250 1225 1225 532000 
 Avrasya Y.O. 9000 8900 8900 8900 8900 24000 
 Ayen Enerji 15000 14250 14750 14750 14538 9898000 
 Aygaz 22750 22250 22750 22750 22498 5155000 
 Bagfaş 19500 19000 19500 19500 19268 2339000 
 Bak Ambalaj 3450 3300 3450 3400 3388 9777000 
 Banvit 6900 6700 6900 6800 6777 3482000 
 Batı Çimento 4600 4500 4600 4600 4553 3776000 
 BatıSöke Çiment 2750 2650 2700 2700 2679 7405000 
 Bayraklı Boya 600 590 600 590 595 15642000 
 Beko Elekt. 2850 2800 2850 2850 2803 27576000 
 Berdan Tekstil 1100 1100 1150 1100 1116 29132000 
 Bolu Çimento 2150 2075 2150 2125 2101 19656714 
 Borova Yapı 5500 5200 5400 5400 5302 3550000 
 Borusan 6100 6000 6100 6100 6000 1927000 
 Borusan Yatırım 3200 3100 3150 3150 3101 4502000 
 Bosch Fren S. 980000 960000 990000 990000 973246 77000 
 Bossa 2650 2600 2700 2700 2626 24231000 
 Brisa 26000 26000 26500 26500 26000 1004000 
 BSH Profilo 19500 19000 19250 19250 19060 231000 
 Burçelik 5400 5100 5300 5100 5162 8809000 
 Bursa Çim. 24250 23000 24500 23000 23473 1474000 
 Ceylan Giyim 25500 24000 26500 26000 24897 5340000 
 CU Sigorta 17250 17250 17500 17250 17289 1144144 
 Çarşı 4900 4750 4850 4850 4821 7638000 
 ÇBS Boya S. 1325 1250 1350 1250 1276 4520000 
 ÇBS Printaş 1325 1275 1300 1275 1276 5621000 
 Çelebi H. S. 35000 34500 35500 35500 34904 5016000 
 Çelik Halat 3050 2900 3050 2900 2934 3549000 
 Çemtaş Çelik 3500 3400 3500 3450 3465 8845000 
 Çimbeton 5200 5000 5400 5300 5204 35918000 
 Çimentaş 26500 26000 26500 26000 26027 3358000 
 Çimsa 12000 11750 12000 12000 11999 26226000 
 Dardanel 720 710 740 740 726 423584992 
 Demisaş Döküm 6300 6000 6100 6000 6014 2581000 
 Demir Y. O. 1900 1850 1900 1875 1880 4177000 
 Denizli Cam 6200 6200 6300 6200 6224 3878000 
 Dentaş 2500 2450 2500 2475 2476 11117000 
 Derimod 2250 2175 2250 2175 2213 23106000 
 Deva Holding 1200 1150 1175 1150 1165 91046000 
 Dışbank 640 610 640 640 627 258414800 
 Ditaş Doğan 8800 8600 8800 8600 8651 1714000 
 Doğan Burda R. 1700 1625 1700 1700 1652 7599000 
 Doğan Hold. 1400 1325 1400 1400 1360 2573770496 
 Doğan Yayın Hol 1000 980 1010 1000 992 1216626176 
 Döktaş 2050 1975 2025 2000 2009 14287000 
 Ecz.Başı İlaç 6400 6200 6300 6200 6216 5489000 
 Ecz.Başı Yap. 18000 17500 18000 17500 17800 2837534 
 Ecz.Başı Y.O 940 930 940 930 934 853000 
 Ecz.Başı Yat 2850 2750 2850 2850 2806 58532500 
 Efes Holding 2125 2025 2125 2050 2061 74754200 
 Ege Endüstri 5100 5000 5300 5250 5159 24488000 
 Ege Gübre 3500 3500 3600 3500 3512 153000 
 Ege Profil 10000 10000 10000 10000 10000 2000 
 Ege Seramik 2375 2325 2375 2325 2360 6715000 
 Egeplast 890 870 890 890 877 14083000 
 Emek Elektrik 2250 2175 2225 2175 2198 3703000 
 Eminiş Amb. 4700 4600 4700 4650 4601 289000 
 Enka Holding 92000 90000 92000 92000 91153 18241000 
 Erbosan 13000 13000 13000 13000 13000 3000 
 Ereğli D. Ç. 13750 13250 13750 13750 13499 165204000 
 Ersu Meyve G. 4650 4550 4700 4650 4647 29656000 
 Escort Computer 1200 1150 1200 1200 1168 46794000 
 Esem Spor Giyim 2575 2500 2600 2500 2527 2779000 
 Evren Yat.Ort. 1175 1175 1175 1175 1175 10000 
 Favori Dinl.Yer 1200 1150 1225 1150 1184 34458000 
 Feniş Alüminyum 7500 7400 7500 7400 7420 1203000 
 Finans F. Kir. 1200 1150 1175 1175 1157 3209000 
 Finans Y. O. 1225 1175 1225 1200 1202 78078000 
 Finansbank 1200 1150 1200 1200 1171 622681984 
 FM.İzmit Piston 75000 73000 75000 73000 73771 350000 
 Ford Otosan 13500 13250 13500 13500 13495 29162000 
 Frigo Pak 2800 2700 2950 2950 2756 2024000 
 Garanti Bank. 2075 2025 2175 2175 2092 6512737792 
 Garanti Y.O. 4000 3900 4100 4000 4017 2623000 
 Gediz İplik 1375 1350 1375 1375 1360 23311000 
 Gentaş 5200 4900 5100 5100 5003 10205000 
 Gima 2950 2900 3000 2900 2947 40297336 
 Global Men.D. 1500 1475 1550 1550 1512 264852992 
 Global Yat.O. 1425 1375 1475 1425 1400 2486000 
 Goldaş Kuyumclk 6400 6300 6500 6400 6405 93797040 
 Good-Year 6800 6600 6800 6800 6691 1068000 
 Göltaş Çimento 8900 8800 8900 8800 8810 5067000 
 GSD Holding 1875 1850 1875 1850 1853 79610000 
 Gübre Fabrikalr 8700 8600 9000 8800 8717 433000 
 Güneş Sigorta 1275 1250 1300 1275 1273 124858000 
 Haznedar Tuğla 2450 2400 2500 2425 2425 815000 
 Hektaş 1475 1425 1475 1425 1440 41702332 
 Hürriyet 2025 2000 2125 2125 2052 636620160 
 Işıklar Ambalaj 1750 1675 1775 1700 1730 6223000 
 İdaş 5600 5500 5600 5500 5553 1113000 
 İntema 7500 7000 7400 7200 7154 13654000 
 İş Bankası A 20990 22900 23000 22900 22963 300 
 İş Bankası B 730000 730000 740000 730000 731428 7000 
 İş Bankası C 6800 6600 6900 6800 6763 822385344 
 İş Finansal K 1400 1400 1425 1400 1416 36842000 
 İş G.M.Y.O 1000 975 1025 1025 998 440307104 
 İş Yatırım 890 870 890 870 873 58054000 
İMKB 2. SEANS 10-9-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 İzmir D. Ç. 780 760 790 780 775 144066000 
 İzocam 3750 3650 3700 3700 3694 5739001 
 Kaplamin 5100 4900 5000 5000 4984 1491239 
 Kardemir (A) 700 670 690 680 681 27345268 
 Kardemir (B) 520 500 520 510 511 34656000 
 Kardemir (D) 510 500 520 510 506 233316000 
 Karsan 18500 17750 18250 18000 17899 2335000 
 Karsu Tekstil 4650 4500 4650 4600 4576 2842000 
 Kartonsan 50000 50000 50500 50000 50009 716000 
 Kav 2850 2750 2850 2750 2795 10430000 
 Kelebek Mob. 1825 1775 1850 1800 1812 7264000 
 Kent Gıda 17500 17000 17750 17750 17351 20031000 
 Kerevitaş 1400 1350 1375 1350 1361 2050000 
 Kipa 5800 5700 5800 5800 5757 54151000 
 Klimasan 6900 6700 6900 6900 6783 6571000 
 Koç Holding 25500 24500 25500 25500 25197 88169440 
 Konfrut Gıda 6100 6000 6100 6100 6056 473000 
 Koniteks 1025 1025 1075 1075 1045 27673000 
 Konya Çimento 6100 5700 6000 5800 5767 2008000 
 Kordsa 8200 8100 8200 8100 8147 2883250 
 Kristal Kola 8200 8000 8200 8100 8112 932000 
 Kütahya Porsele 5500 5400 5800 5800 5596 4046000 
 Lio Yağ Sanayi 6200 6000 6200 6200 6100 14847000 
 Link Bilgisayar 10750 10250 10750 10750 10511 1531000 
 Logo Yazılım 15500 15250 15500 15500 15254 796000 
 Lüks Kadife 1775 1675 1800 1700 1721 8403000 
 M.Yılmaz Yatırı 370 380 390 380 384 3372000 
 Mardin Çimento 6100 6100 6200 6200 6101 8831000 
 Maret 4850 4800 4850 4800 4803 3388000 
 Marmaris A.Y. 14250 14000 14250 14000 14070 125000 
 M.Martı Otel 1350 1300 1375 1350 1330 22288000 
 Marshall 28000 27500 28000 28000 27508 112000 
 M.Zorlu Holding 1175 1150 1175 1175 1160 39006000 
 Menderes Tekst. 1725 1675 1725 1700 1698 34881000 
 Mensa Mensucat 1200 1075 1150 1125 1124 8045000 
 Merko Gıda 1175 1150 1175 1150 1165 5891000 
 Metemteks 1100 1050 1100 1100 1061 20134000 
 Migros 84000 82000 84000 83000 83066 21393000 
 Milliyet Gazt. 1050 1000 1050 1025 1024 27070000 
 Milpa 790 760 780 780 774 59746000 
 Mutlu Akü 5100 5000 5100 5100 5026 5600000 
 Net Holding 810 800 820 810 809 411317568 
 Net Turizm 1250 1175 1250 1225 1205 125834000 
 Netaş 36000 34000 35500 34500 34671 30053000 
 Nuh Çimento 8900 8800 8900 8900 8847 627000 
 Nurol GMYO 2800 2750 2800 2750 2774 8408000 
 Okan Tekstil 730 710 730 720 713 17073000 
 Olmuksa 6200 6100 6200 6200 6188 1937000 
 Osmanlı GMYO 570 550 570 570 555 154156096 
 Otokar 7000 6700 6900 6800 6838 11703000 
 Oysa Niğde 10250 10000 10250 10250 10102 549000 
 Öz Finans F. 1550 1525 1550 1550 1534 325000 
 Park Elk.Maden. 7000 6700 6900 6800 6807 26529000 
 Parsan 3200 3150 3250 3200 3197 9182000 
 Pastavilla 6900 6500 6800 6700 6639 3026000 
 Penguen Gıda 8400 8200 8500 8500 8337 20684000 
 Petkim 6300 6200 6400 6400 6300 85945200 
 Petrol Ofisi 50000 49000 51000 51000 49961 26720500 
 Pınar Et ve Un 940 920 930 930 923 16813000 
 Pınar Su 1975 1925 1975 1925 1961 4428000 
 Pınar Süt 2450 2375 2450 2425 2407 6638000 
 Pimaş 3050 2950 3050 3000 2996 1538000 
 Pirelli Kablo 12250 12000 12750 12500 12345 1973000 
 Rant Fin.Kiral. 440 420 440 430 430 7977000 
 Ray Sigorta 2325 2225 2300 2250 2256 5718500 
 Sabancı Holding 4500 4350 4450 4400 4388 1549920128 
 Sanko Pazarlama 4000 3900 3950 3900 3943 47934000 
 Sarkuysan 12750 12500 12750 12500 12518 3282000 
 Sasa 10250 10000 10500 10000 10229 900000 
 Şeker Piliç 5600 5400 5600 5600 5502 2457000 
 Selçuk Gıda 930 930 950 950 941 130842000 
 Serve Kırtasiye 2950 2800 2900 2900 2857 11962000 
 Sezginler Gıda 5200 5000 5300 5100 5122 11505000 
 Sınai Yatırım B 430 420 430 430 420 26804000 
 Soda Sanayii 3050 3000 3100 3050 3049 19403538 
 Söktaş 4650 4500 4700 4700 4500 327000 
 Sönmez Flament 2600 2500 2550 2550 2547 1560000 
 Şekerbank 830 770 820 810 807 1814000 
 Şişe Cam 3450 3350 3500 3450 3412 229127728 
 T.Kalkınma Bank 5100 5000 5100 5100 5062 8772515 
 Taç Yat. Ort. 2600 2500 2600 2500 2500 386000 
 Tansaş 2050 1950 2025 2025 1999 387196992 
 Tat Konserve 6400 6100 6400 6400 6241 21820000 
 T. Ekonomi B 1925 1850 1925 1925 1890 129855000 
 T.Demirdöküm 3200 3100 3200 3200 3140 5613000 
 Tek-Art Turizm 2950 2850 2900 2850 2871 16434000 
 Tekstilbank 450 440 460 440 440 3015000 
 Tire Kutsan 2750 2700 2800 2750 2730 4884000 
 Tofaş Oto.Fabr. 11750 11500 11750 11500 11574 61134196 
 Toprak Factorin 380 370 370 370 370 949000 
 Toprak Fin.Kir. 360 340 360 350 349 9991000 
 Toprakbank 360 350 360 360 352 18456000 
 Trakya Cam 4150 4050 4150 4100 4117 116534256 
 TSKB 670 660 680 670 668 6099000 
 Tuborg 13250 13250 13500 13250 13256 668250 
 Tukaş 2600 2450 2650 2650 2512 17136058 
 Turcas Petrol 7500 7400 7600 7600 7481 1055000 
 Tüpraş 32000 31500 32500 32500 31983 137267248 
 T.H.Y. 8000 7800 7900 7800 7888 37129328 
 Turkcell 4650 4550 4700 4700 4615 875740032 
 UKİ Konfeks. 8200 7800 8200 8200 7987 1292000 
 Usaş Uçak S. 1610000 1600000 1630000 1630000 1611454 110000 
 Uşak Seramik 930 900 930 920 913 30921584 
 Uzel Makina 4200 4050 4200 4100 4116 7953000 
 Ünal Tarım 2850 2750 2900 2850 2805 6027000 
 Ünye Çimento 3300 3250 3300 3250 3278 2464000 
 Vakıf Fin.K. 1900 1875 1925 1875 1895 134195368 
 Vakıf GM.Y.O. 3000 2850 3000 2850 2887 74967816 
 Vakıf Risk S.Y. 7400 7200 7400 7300 7295 24698000 
 Vakıf Yat.Ort. 2900 2800 3000 2850 2916 108628000 
 Vakko Tekstil 2425 2375 2425 2375 2382 8437000 
 Van Et 29000 28000 29000 28500 28514 3779000 
 Varlık Yatırım 1200 1150 1175 1150 1150 514000 
 Vestel 2450 2375 2450 2425 2410 2423954432 
 Viking Kağıt 1700 1650 1725 1700 1697 33828000 
 Y.Kredi Koray 2500 2500 2500 2500 2500 23768000 
 Yapı Kredi Sigo 1700 1650 1700 1675 1666 39006048 
 Y.Kredi Y.O. 1225 1200 1250 1250 1220 10735000 
 Yapı Kredi Bank 2900 2800 2950 2950 2872 4304314880 
 Yasaş 900 870 900 880 884 79265152 
 Yataş 1150 1100 1150 1150 1126 18597000 
 Yazıcılar A.Ş. 13250 13000 13250 13250 13237 13920000 
 Yatırım F.Y.O. 1200 1175 1175 1175 1175 84000 
 Yünsa 9500 9500 9500 9500 9500 151000 
 Zorlu Enerji 12250 12000 12500 12500 12230 7811000 
BÖLGESEL PAZAR 10-9-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 2250 2150 2200 2175 2170 1713000 
 Birlik Mensucat 1175 1150 1250 1250 1214 13600000 
 Ceytaş Madencil 5300 5100 5300 5300 5155 21169000 
 Duran Ofset 960 930 950 930 933 2300000 
 Edip İplik 1475 1400 1475 1450 1436 2318000 
 Gorbon Işıl 4850 4800 4900 4850 4857 78000 
 İpek Matbaacılı 1925 1900 1975 1950 1939 655292992 
 L. Aslan Çim. 11000 10500 11000 10750 10752 1607000 
 Meges Boya 4900 4600 4800 4800 4679 1162000 
 Petrokent Turiz 22500 22250 22250 22250 22250 1020 
 Sönmez Pamuklu 1400 1350 1375 1350 1363 2414000 
 Y.Kredi F. Kir. 1725 1700 1700 1700 1700 25000 
GÖZALTI PAZARI 10-9-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Abana Elektrmk. 20250 19250 20000 19500 19554 437000 
 Bisaş Tekstil 1350 1225 1300 1250 1252 15334000 
 Boyasan Tekst. 2850 2600 2900 2700 2727 755000 
 Camiş Lojistik 2325 2150 2275 2225 2226 6699000 
 Doğusan 2475 2325 2450 2350 2379 1485000 
 Makina Takım 320 290 320 300 300 203046208 
 Metaş 3300 3000 3150 3100 3119 201000 
 Raks Elektrmk. 3700 3300 3700 3300 3364 58620000 
 Raks Ev Aletler 2700 2600 2600 2600 2600 303000 
 Transtürk H. 210 190 210 190 199 50262000 
 Tümteks 1575 1425 1500 1450 1446 3124200 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 9473.72 9259.01 9517.92 9517.92
 İMKB-Ulusal Mali 12827.53 12484.04 12916.66 12916.66
 İMKB-Ulusal Sınai 8409.55 8266.73 8426.29 8426.29
 İMKB-Ulusal Hizm. 5207.93 5097.09 5208.30 5189.87

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.