GÜNCEL ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

 

19/10/2001

Ana Sayfa

Haberler

Ekonomi

Dış Haberler

Politika

Kültür Sanat

Spor

Yazarlar

Haber İndeksi

Bölge Haberleri

Dünyada Zaman

Arşiv - Arama

Televizyon

Hodri Meydan

Millet Kürsüsü

Tüketici Masası

Röportajlar

Medya Analiz

Bilişim

Eğitim

Akademi

Hayat

Otomobil

Girişim

Açık Şemsiye

İnsan Kaynakları

Reklam

İletişim / Künye

ENGLISH

Okur Hattı

Basın Özetleri

Haber Üyeliği


EKONOMİ

İMKB  1. Seans

 
İMKB 1. SEANS 18-10-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 Acıbadem Sağ. 11750 11500 11750 11500 11560 3304000 
 Adana Çim. A 5600 5500 5700 5500 5583 10319000 
 Adana Çim. B 3300 3200 3300 3200 3277 2240000 
 Adana Çim. C 730 710 730 720 719 51875000 
 Adel Kalemc. 4950 4850 4950 4900 4906 3564000 
 Afyon Çim. 115000 115000 117500 115000 115250 20000 
 Ak Yat. Ort. 810 820 870 850 849 157592992 
 Akal Tekstil 16750 16250 17000 16250 16635 7088000 
 Akbank 3000 2850 2950 2850 2900 2412769536 
 Akçansa 6000 5800 6100 6000 5983 73717000 
 Ak Enerji Elk. 33500 32000 33000 32500 32587 54842000 
 Akın Tekstil 16500 16000 16750 16250 16503 31466000 
 Aksa 15500 15250 15500 15250 15327 63299000 
 Aksigorta 8600 8500 8800 8600 8624 167287008 
 Aksu Enerji 7900 7900 8100 7900 7966 10540000 
 Aksu İplik 2800 2700 2800 2750 2775 834000 
 Aktif Finans 810 800 830 810 811 3909000 
 Alarko Carrier 37500 36000 37000 36500 36701 2115000 
 Alarko GMYO. 13000 12750 13750 13750 13369 170574000 
 Alarko Holding 19000 18500 19250 18750 18768 69567296 
 A.Teletaş 8500 8500 9100 8800 8793 569753024 
 Alfa Menkul De 2125 2075 2250 2175 2201 30975000 
 Alkim Kağıt 1150 1125 1175 1150 1156 162510000 
 Alkim Kimya 5600 5400 5600 5500 5496 8033000 
 Alternatif Y.O 1100 1075 1125 1100 1092 11955000 
 Alternatif B. 370 350 380 360 362 971109120 
 Altın Yağ 1800 1775 1825 1775 1789 28165000 
 Altınyıldız 5700 5500 5800 5700 5682 5256000 
 Anadolu Cam 1125 1100 1150 1125 1126 54852768 
 Anadolu Efes 30500 30500 31500 31000 31219 23330000 
 Anadolu Gıda 3900 3850 3950 3900 3885 90568000 
 Anadolu Hayat 2450 2375 2425 2400 2407 32791900 
 Anadolu Isuzu 4600 4500 4850 4700 4737 83303000 
 A.Dolu Sigorta 1375 1300 1350 1325 1321 241901648 
 Arat Tekstil 640 630 700 650 665 33705000 
 Arçelik 8600 8400 8700 8500 8569 222260496 
 Arena Bilgisay 5700 5500 5700 5600 5604 6365000 
 Arsan Tekstil 2900 2950 3100 2950 3018 1259000 
 Aselsan 11500 11250 12500 12500 12139 84926576 
 Ata Yatırım 2050 1900 2100 2050 2044 634000 
 Atlantis Y.O. 640 630 670 670 640 2725000 
 Atlas Yat.O. 1150 1100 1200 1200 1129 3324000 
 Avrasya Y.O. 13750 13500 13750 13750 13702 321000 
 Ayen Enerji 12750 12250 12750 12500 12499 46226000 
 Aygaz 19250 18750 19500 19000 19193 130084000 
 Bagfaş 17750 17500 18000 17750 17817 23482504 
 Bak Ambalaj 4100 4000 4200 4100 4072 10879000 
 Banvit 5500 5300 5800 5500 5593 24761000 
 Batı Çimento 4300 4250 4350 4300 4300 5736000 
 BatıSöke Çimen 2550 2500 2575 2525 2536 19958000 
 Bayraklı Boya 520 510 530 520 520 43758000 
 Beko Elekt. 3100 3000 3150 3000 3084 335905984 
 Berdan Tekstil 1100 1000 1125 1050 1090 42988000 
 Bolu Çimento 2000 1950 2025 1950 1994 93511552 
 Borova Yapı 3950 3900 4150 3900 4022 113873000 
 Borusan 6500 6300 6500 6400 6407 7659000 
 Borusan Yatırı 3600 3550 3750 3650 3664 20080000 
 Bossa 3550 3300 3550 3300 3367 301759008 
 Brisa 24250 24000 24750 24250 24418 3787000 
 BSH Profilo 16500 16500 16750 16750 16654 1041231 
 Bumerang 750 750 750 750 750 68000 
 Burçelik 5100 5100 5300 5100 5220 20859000 
 Bursa Çim. 23750 23750 23750 23750 23750 267000 
 Ceylan Giyim 40500 39000 40500 40000 39829 360000 
 CU Sigorta 21000 21000 21500 21500 21001 17416000 
 Çarşı 1475 1450 1600 1550 1534 801609984 
 ÇBS Boya S. 1075 1075 1125 1075 1099 5846000 
 ÇBS Printaş 1100 1100 1125 1100 1100 5720000 
 Çelebi H. S. 22500 22500 23500 22750 22905 123901000 
 Çelik Halat 2475 2400 2525 2425 2456 24101000 
 Çemtaş Çelik 3200 3100 3200 3150 3175 38163000 
 Çimbeton 4400 4350 4500 4350 4426 10892000 
 Çimentaş 30500 30500 31000 30500 30500 1615000 
 Çimsa 12000 11750 12250 12250 12040 6041000 
 Dardanel 490 480 500 480 487 355804992 
 Demisaş Döküm 4650 4700 4800 4750 4757 2383000 
 Demir Y. O. 1400 1375 1550 1500 1504 28492000 
 Denizli Cam 5800 5600 5800 5700 5700 4813000 
 Dentaş 2275 2250 2300 2275 2281 50511000 
 Derimod 1975 1925 2000 1925 1938 20055000 
 Deva Holding 1100 1075 1225 1200 1187 892627584 
 Dışbank 590 550 590 570 567 1891272832 
 Ditaş Doğan 9200 8900 9400 9100 9174 7797000 
 Doğan Burda R. 1625 1600 1650 1600 1616 86512000 
 Doğan Hold. 1175 1100 1200 1150 1149 7518769152 
 Doğan Yayın Ho 870 860 920 900 888 7772813824 
 Döktaş 1900 1850 1950 1900 1907 87914000 
 Ecz.Başı İlaç 5700 5700 6200 6000 6054 201413280 
 Ecz.Başı Yap. 15000 14750 15750 15250 15350 22977000 
 Ecz.Başı Y.O 950 860 990 970 970 6422000 
 Ecz.Başı Yat 2600 2550 2750 2700 2667 664806592 
 Efes Holding 1850 1775 1850 1775 1800 297134112 
 Ege Endüstri 4800 4700 5250 4950 5056 57785000 
 Ege Gübre 3500 3450 3550 3550 3474 102000 
 Ege Profil 8700 8900 9000 8900 8913 93000 
 Ege Seramik 1750 1700 1750 1725 1724 4229240 
 Egeplast 780 780 810 790 793 11000000 
 Emek Elektrik 2350 2250 2375 2275 2288 8905000 
 Eminiş Amb. 3850 3800 3900 3800 3860 500000 
 Enka Holding 90000 86000 89000 86000 87509 48973000 
 Erbosan 13000 13250 13250 13250 13250 171000 
 Ereğli D. Ç. 15000 14000 14750 14000 14453 387551008 
 Ersu Meyve G. 3700 3650 3850 3750 3794 80627000 
 Escort Compute 1075 1025 1075 1050 1053 102570000 
 Esem Spor Giyi 1925 1900 2000 2000 1961 736000 
 Evren Yat.Ort. 1150 1125 1250 1200 1184 3611000 
 Favori Dinl.Ye 830 830 850 840 839 51179000 
 Feniş Alüminyu 6600 6700 6800 6700 6744 1690000 
 Finans F. Kir. 1020 1000 1020 1020 1009 1842000 
 Finans Y. O. 500 480 540 530 513 209064000 
 Finansbank 770 740 770 750 756 682689024 
 FM.İzmit Pisto 71000 70000 73000 72000 71609 1131000 
 Ford Otosan 10250 10000 10750 10250 10416 176034496 
 Frigo Pak 2700 2650 2750 2700 2666 4540000 
 Garanti Bank. 1425 1375 1475 1425 1432 7636823040 
 Garanti Y.O. 3650 3750 4050 3850 3857 5413000 
 Gediz İplik 1400 1325 1400 1325 1363 46336000 
 Gentaş 4800 4750 4800 4750 4765 9839100 
 Gima 2250 2200 2325 2275 2276 719353984 
 Global Men.D. 1175 1125 1200 1150 1162 609393024 
 Global Yat.O. 1200 1150 1325 1325 1293 20474000 
 Goldaş Kuyumcl 2175 2125 2200 2150 2160 842227968 
 Good-Year 5300 5300 5700 5600 5586 29225000 
 Göltaş Çimento 8500 8300 8500 8500 8399 1022000 
 GSD Holding 1525 1500 1600 1550 1555 439168992 
 Gübre Fabrikal 7600 7700 7800 7700 7738 1470000 
 Güneş Sigorta 1175 1100 1175 1150 1140 90855000 
 Haznedar Tuğla 2400 2400 2525 2400 2445 4205000 
 Hektaş 1275 1225 1275 1250 1257 40018000 
 Hürriyet 1925 1850 1950 1875 1899 1853442176 
 Işıklar Ambala 1650 1625 1725 1675 1672 8814000 
 İdaş 2400 2375 2475 2425 2427 5912000 
 İntema 6900 6700 7200 7000 6984 25038000 
 İş Bankası B 640000 640000 660000 640000 650588 17000 
 İş Bankası C 5700 5500 5800 5600 5622 1636239488 
 İş Finansal K 1175 1100 1200 1150 1148 182683008 
 İş G.M.Y.O 1050 1025 1125 1025 1059 3777876480 
 İş Yatırım 850 830 890 860 866 518108992 
İMKB 1. SEANS 18-10-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 İzmir D. Ç. 670 640 680 660 661 912760768 
 İzocam 3950 3850 3950 3850 3894 17260334 
 Kaplamin 4350 4400 4450 4400 4420 1168000 
 Kardemir (A) 560 560 580 560 566 20607000 
 Kardemir (B) 470 460 480 470 473 46410000 
 Kardemir (D) 470 450 480 470 464 416112992 
 Karsan 13750 13250 14250 13750 13867 14346000 
 Karsu Tekstil 4150 4100 4200 4150 4139 896000 
 Kartonsan 50000 50000 51000 51000 50875 185320 
 Kav 2475 2450 2525 2475 2498 187737504 
 Kelebek Mob. 1800 1725 1800 1750 1753 29430000 
 Kent Gıda 16500 15750 16250 16250 16135 69841000 
 Kerevitaş 1225 1200 1275 1225 1240 9067000 
 Kipa 5900 5700 6000 5900 5875 196344992 
 Klimasan 5500 5400 5800 5600 5652 69040000 
 Koç Holding 25000 24500 25250 25000 24915 183674688 
 Konfrut Gıda 6600 6500 7000 6800 6800 77000 
 Koniteks 1550 1550 1600 1575 1582 55799000 
 Konya Çimento 6000 5500 6100 6000 5818 428000 
 Kordsa 4700 4600 4750 4650 4690 32718500 
 Kristal Kola 6500 6500 6800 6600 6621 2275000 
 Kütahya Porsel 5200 5200 5400 5300 5328 1955000 
 Lio Yağ Sanayi 5400 5300 5500 5400 5389 13242000 
 Link Bilgisaya 10250 10250 10500 10250 10250 2073000 
 Logo Yazılım 12750 12750 13250 13000 12997 2765000 
 Lüks Kadife 3350 3000 3350 3000 3019 5295000 
 M.Yılmaz Yatır 320 320 330 320 321 6426000 
 Mardin Çimento 5700 5700 5900 5800 5813 20673630 
 Maret 4600 4550 4650 4550 4585 3347000 
 Marmaris A.Y. 10500 10000 11500 10750 10473 342000 
 M.Martı Otel 870 860 890 880 876 59678000 
 Marshall 24500 24500 25000 24750 24834 359000 
 M.Zorlu Holdin 1100 1075 1175 1100 1123 47476000 
 Menderes Tekst 1475 1425 1525 1475 1485 249466000 
 Mensa Mensucat 1150 1100 1150 1150 1128 9700000 
 Merko Gıda 1100 1075 1175 1150 1135 69093000 
 Metemteks 950 950 1000 970 977 28336000 
 Migros 91000 90000 93000 91000 91495 53325000 
 Milliyet Gazt. 830 810 860 830 842 357196992 
 Milpa 590 550 620 600 602 489718016 
 Mutlu Akü 4350 4350 4550 4450 4476 25605000 
 Net Holding 530 510 540 530 522 1628372992 
 Net Turizm 720 700 730 710 714 561628032 
 Netaş 32500 31500 33000 32000 32175 170724000 
 Nuh Çimento 8900 8700 8900 8800 8800 927000 
 Nurol GMYO 1900 1875 1950 1900 1916 141788992 
 Okan Tekstil 830 840 880 850 861 103609000 
 Olmuksa 6000 5900 6000 5900 5936 3224000 
 Osmanlı GMYO 520 510 560 540 545 1100441088 
 Otokar 8700 8600 9500 9400 9272 243184992 
 Oysa Niğde 10750 10250 10750 10500 10479 643000 
 Öz Finans F. 1700 1700 1850 1750 1746 4319000 
 Park Elk.Maden 6300 6200 6400 6300 6311 76037000 
 Parsan 2525 2475 2575 2550 2527 44554000 
 Pastavilla 6100 6000 6200 6000 6077 855000 
 Penguen Gıda 7000 6800 7000 6800 6885 36263000 
 Petkim 5800 5500 5900 5600 5696 385518752 
 Petrol Ofisi 48000 46500 47500 47500 47355 31431000 
 Pınar Et ve Un 990 980 1030 1000 1005 161824000 
 Pınar Su 1725 1725 1775 1725 1742 8548000 
 Pınar Süt 2325 2275 2325 2300 2300 15646000 
 Pimaş 2550 2550 2650 2550 2587 29084000 
 Pirelli Kablo 10750 10500 10750 10500 10508 1440000 
 Rant Fin.Kiral 350 350 380 370 365 62048000 
 Ray Sigorta 1950 1900 1975 1925 1936 3519000 
 Sabancı Holdin 4700 4550 4700 4650 4631 2477822720 
 Sanko Pazarlam 3550 3500 3750 3650 3649 496764992 
 Sarkuysan 12500 12000 13500 12750 12612 31136166 
 Sasa 10750 10250 10500 10500 10499 1273000 
 Şeker Piliç 4450 4400 4750 4650 4605 20102000 
 Selçuk Gıda 850 850 910 910 888 500214016 
 Serve Kırtasiy 1800 1775 1850 1825 1809 23770000 
 Sezginler Gıda 4650 4600 5150 5000 4921 118443000 
 Sınai Yatırım 370 370 390 370 375 55335444 
 Soda Sanayii 3000 2850 3000 2900 2956 61167148 
 Söktaş 4500 4400 4500 4400 4474 67000 
 Sönmez Flament 2375 2375 2400 2375 2394 1816000 
 Şekerbank 710 690 760 740 711 4405014 
 Şişe Cam 3300 3200 3300 3200 3210 292716736 
 T.Kalkınma Ban 4000 3850 4050 3850 3932 8402000 
 Taç Yat. Ort. 3000 2850 3000 2850 2905 492000 
 Tansaş 1425 1400 1550 1550 1498 2285883904 
 Tat Konserve 7000 6900 7500 7200 7272 108369000 
 T. Ekonomi B 1550 1475 1550 1475 1512 188815008 
 T.Demirdöküm 3850 3750 3900 3750 3823 77727000 
 Tek-Art Turizm 1800 1750 1825 1800 1799 30793000 
 Tekstilbank 390 380 420 410 413 268492000 
 Tire Kutsan 2450 2350 2550 2475 2490 40449000 
 Tofaş Oto.Fabr 8900 8800 9300 9100 9100 883532032 
 Toprak Factori 310 300 310 300 302 10706000 
 Toprak Fin.Kir 280 280 290 290 288 5658000 
 Toprakbank 310 300 310 300 307 30490000 
 Trakya Cam 4300 4200 4350 4250 4271 418175712 
 TSKB 610 590 620 590 608 36334000 
 Tuborg 11000 11000 11250 11250 11064 132000 
 Tukaş 2650 2600 2700 2600 2651 18895876 
 Turcas Petrol 3400 3200 3400 3250 3296 35758380 
 Tüpraş 9600 9300 9600 9400 9437 1217429632 
 T.H.Y. 5200 5000 5200 5000 5082 71132664 
 Turkcell 6800 6200 6800 6200 6480 2707690496 
 UKİ Konfeks. 8600 8400 8800 8400 8597 3254000 
 Usaş Uçak S. 1370000 1330000 1380000 1330000 1361379 232000 
 Uşak Seramik 860 860 880 870 871 15056000 
 Uzel Makina 3600 3500 4000 4000 3880 284798208 
 Ünal Tarım 3550 3400 3550 3450 3433 12000000 
 Ünye Çimento 2350 2275 2350 2300 2298 3751691 
 Vakıf Fin.K. 1750 1725 1775 1750 1751 267128992 
 Vakıf GM.Y.O. 2250 2225 2450 2350 2367 459516256 
 Vakıf Risk S.Y 17250 17750 18000 17750 17822 18326000 
 Vakıf Yat.Ort. 2450 2350 2525 2450 2497 46239104 
 Vakko Tekstil 1925 1925 2000 1950 1951 4390000 
 Van Et 2150 2100 2175 2100 2128 83412000 
 Varlık Yatırım 1010 1040 1080 1080 1073 3270000 
 Vestel 2325 2300 2450 2350 2370 10296786944 
 Viking Kağıt 1825 1800 1850 1825 1827 48885000 
 Y.Kredi Koray 2125 2100 2225 2175 2171 166460992 
 Yapı Kredi Sig 1875 1850 1900 1875 1874 23993000 
 Y.Kredi Y.O. 1175 1125 1200 1175 1169 22748000 
 Yapı Kredi Ban 2425 2350 2425 2375 2381 6708475904 
 Yasaş 870 860 900 870 880 28007000 
 Yataş 930 920 990 960 957 35598000 
 Yazıcılar A.Ş. 11500 11250 11750 11250 11513 54788000 
 Yatırım F.Y.O. 1125 1125 1150 1125 1145 369000 
 Zorlu Enerji 14750 14250 14750 14250 14368 52945000 
BÖLGESEL PAZAR 18-10-2001
Hisse adı Önceki Kapanış Fiyatı En Düşük Fiyatı En Yüksek Fiyatı I.Seans Kapanış Fiyatı Ağırlıklı Ortalama İşlem Hacmi
 A.Yunus Çeşme 1350 1325 1375 1350 1350 1927000 
 Birlik Mensuca 1550 1575 1650 1625 1614 745000 
 Ceytaş Madenci 6300 5800 6400 6000 6071 109925000 
 Duran Ofset 840 830 910 880 872 19795000 
 Edip İplik 1375 1375 1400 1400 1382 293000 
 Gorbon Işıl 5700 5400 6000 5500 5463 256000 
 İpek Matbaacıl 1400 1375 1450 1375 1403 285052992 
 L. Aslan Çim. 9100 9100 9300 9100 9169 1044000 
 Meges Boya 5000 4950 5200 4950 5048 818000 
 Petrokent Turi 18250 17250 18250 17500 17590 143820 
 Sönmez Pamuklu 1300 1275 1325 1300 1302 14260000 
 Y.Kredi F. Kir 1800 1825 1850 1850 1839 240000 
ENDEKS
Endeksler Önceki Kapanış Düşük Yüksek Seans Kapanış
 İMKB-Ulusal 100 8960.6 4 8751.2 4 8989.6 3 8806.4
 İMKB-Ulusal Mali 11310.0 8 10993.2 8 11330.0 4 11108.0
 İMKB-Ulusal Sınai 8318.8 4 8178.6 5 8393.1 1 8253.4
 İMKB-Ulusal Hizm. 5711.4 1 5518.8 1 5711.4 1 5520.0

| Ana Sayfa | Haberler | Ekonomi | Dış Haberler | Politika | Kültür Sanat | Spor | Yazarlar | Haber İndeksi | Hodri Meydan |

Copyright© 1995-2000 Feza Gazetecilik A.Ş. / Çobançeşme Mh. Kalender Sk. No: 21 34530 Yenibosna / İstanbul
Tel:
+90 (212) 639 34 50 (pbx)  Fax: +90 (212) 652 24 23  e-posta: zaman@zaman.com.tr
Bu site Zaman Gazetesi Internet Servisi tarafından hazırlanmaktadır.